Australian Open 2020/Mixed
Tennisturnier im gemischten Doppel
From Wikipedia, the free encyclopedia
Das Mixed der Australian Open 2020 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Mixed | |||
| 2019 ◄ 2020 ► 2021 | |||
| Grand Slams 2020 Mixed | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidiger waren Barbora Krejčíková und Rajeev Ram. Krejčíková gewann das Turnier erneut, dieses Mal an der Seite von Nikola Mektić. Im Finale setzten sie sich gegen die ungesetzte Paarung Bethanie Mattek-Sands und Jamie Murray mit 5:7, 6:4 und [10:1] durch.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||
| WC | 3 | 64 | ||||||||||
| 7 | 4 | [1] | ||||||||||
| 5 | 5 | 6 | [10] | |||||||||
| 3 | 6 | 3 | [5] | |||||||||
| 5 | 3 | 6 | [10] | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | [7] | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | [6] | ||||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [4] | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | [11] | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | [9] | ||||||||||||||||
| 65 | 7 | [5] | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
| 7 | 65 | [8] | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | [3] | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | [4] | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 62 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | [8] | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 62 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 65 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||
| ALT | 5 | 6 | [6] | ||||||||||||||||