Citi Open 2011
Tennisturnier der WTA Tour
From Wikipedia, the free encyclopedia
Das Citi Open 2011 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in College Park. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 25. bis zum 31. Juli 2011 statt.
| Citi Open 2011 | |
|---|---|
| Datum | 25.7.2011 – 31.7.2011 |
| Auflage | 1 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | College Park |
| Turniernummer | 1045 |
| Kategorie | WTA International |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/20Q/16D |
| Preisgeld | 220.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Tony Cho |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 23. Mai 2013 | |
Das Finale im Einzel bestritten Nadja Petrowa und Shahar Peer, das Petrowa in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Sania Mirza / Jaroslawa Schwedowa in zwei Sätzen gegen Wolha Hawarzowa / Alla Kudrjawzewa.
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel

Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | w. | o. | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 1 | [9] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 7 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | w. | o. | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [8] | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Citi Open 2011 (englisch) auf der ITF-Homepage
- Citi Open 2011 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage