Maximilian Faber
deutscher Eishockeyspieler
From Wikipedia, the free encyclopedia
Maximilian „Max“ Faber (* 18. Mai 1993 in Hagen) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit Juli 2025 bei der Düsseldorfer EG aus der DEL2 unter Vertrag steht und dort auf der Position des Verteidigers spielt. Zuvor war Faber unter anderem für die Eisbären Berlin, Krefeld Pinguine und Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aktiv. In der DEL2, wo er bereits für die Eispiraten Crimmitschau, Heilbronner Falken, Dresdner Eislöwen, Löwen Frankfurt und Kassel Huskies auflief, wurde er insgesamt dreimal als Abwehrspieler des Jahres ausgezeichnet.
| Geburtsdatum | 18. Mai 1993 |
| Geburtsort | Hagen, Deutschland |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 87 kg |
| Position | Verteidiger |
| Nummer | #63 |
| Schusshand | Rechts |
| Karrierestationen | |
| bis 2010 | Iserlohner EC |
| 2010–2011 | Eisbären Juniors Berlin |
| 2011–2013 | FASS Berlin |
| 2013–2014 | Eispiraten Crimmitschau |
| 2014–2015 | Füchse Duisburg |
| 2015–2016 | Kölner Haie Heilbronner Falken |
| 2016 | Dresdner Eislöwen |
| 2016–2018 | Krefeld Pinguine |
| 2018–2022 | Löwen Frankfurt |
| 2022–2025 | Kassel Huskies |
| seit 2025 | Düsseldorfer EG |
Karriere
Faber war während seiner Juniorenzeit im Nachwuchs des Iserlohner EC aktiv und spielte dort unter anderem in der Schüler-Bundesliga und Jugend-Bundesliga. In Letzterer errang der Verteidiger mit der U18-Mannschaft der Young Roosters die deutsche Jugendmeisterschaft. Mit Beginn der Saison 2008/09 war Faber mit dem Team in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) aktiv. In der Spielzeit 2009/10 kam der damals 16-Jährige zu seinen ersten Einsätzen in der Amateurmannschaft des IEC, die in der fünftklassigen Verbandsliga NRW beheimatet war. Zum Spieljahr 2010/11 wechselte das Talent in den Nachwuchs der Eisbären Berlin. Bei den Eisbären Juniors Berlin kam der Westfale in den folgenden zwei Jahren weiterhin in der DNL zu Einsätzen, lief aber ebenso für den kooperierenden FASS Berlin in der drittklassigen Eishockey-Oberliga auf. Dort gehörte der Abwehrspieler ab der Saison 2012/13 zum Stammpersonal. Im Verlauf der Spielzeit war Faber auf Leihbasis auch zu seinem Debüt im Trikot der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gekommen.
Zur Saison 2013/14 wechselte Faber zu den Eispiraten Crimmitschau in die DEL2, bei denen er mit einer Förderlizenz ausgestattet wurde und so ab November 2013 auch bei den Saale Bulls Halle eingesetzt wurde. Bereits im Januar 2014 endete das Engagement in Crimmitschau aber bereits wieder. Der Defensivspieler wechselte daraufhin zu den Füchsen Duisburg, dem Oberligakonkurrenten der Saale Bulls. Bei den Füchsen entdeckte Faber im Verlauf des Spieljahres 2014/15 seine Offensivstärke. Er sammelte 32 Scorerpunkt in 29 Partien für Duisburg, die ihm aufgrund der am Saisonanfang ausgestellten Förderlizenz sechs DEL-Einsätze bei den Krefeld Pinguinen bescherten. Zur Spielzeit 2015/16 sicherte sich Krefelds rheinischer DEL-Rivale Kölner Haie die Dienste Fabers. In den folgenden eineinhalb Spieljahren kam der Verteidiger aber nur sporadisch für die Haie zum Einsatz. Stattdessen spielte er mit einer Förderlizenz zunächst für die Heilbronner Falken und später die Dresdner Eislöwen in der DEL2. Ende November 2016 löste Faber den Vertrag in Köln jedoch auf und schloss sich umgehend den Krefeld Pinguinen an, für die er bis Ende Januar 2018 regelmäßig in der DEL auf dem Eis stand.
Zu diesem Zeitpunkt löste Faber seinen Vertrag erneut auf und wechselte für den Rest der Saison zu den Löwen Frankfurt in die DEL2. Bei den ambitionierten Löwen wurde der Abwehrspieler ab dem Sommer 2019 wieder in einer offensiveren Rolle eingesetzt. Die Spielzeit 2018/19 schloss er mit 52 Scorerpunkten in der Hauptrunde ab, was ihm die Ernennung zum DEL2-Verteidiger des Jahres einbrachte. In der folgenden Saison steigerte er diese Ausbeute auf 61 Punkte. In beiden Jahren war er damit punktbester Spieler der Liga auf seiner Position. Nachdem Faber große Teile des durch die COVID-19-Pandemie geprägten Spieljahres 2020/21 aufgrund einer Unterkörperverletzung verpasst hatte, wurde er vor der Spielzeit 2021/22 zum Mannschaftskapitän der Löwen ernannt. Die Hauptrunde schloss er zum dritten Mal als punktbester Abwehrspieler der Liga ab und war in den Playoffs maßgeblich am Gewinn der Meisterschaft beteiligt, die durch die beantragte und erhaltene Lizenz gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die DEL war.
Der gebürtige Hagener verblieb allerdings nach dem Frankfurter Aufstieg in der DEL2, da er sich im Sommer 2022 dem hessischen Rivalen Kassel Huskies anschloss[1], der ebenfalls den DEL-Aufstieg anstrebte. In den folgenden drei Jahren knüpfte Faber an seine in Frankfurt gezeigten Leistungen an und wurde sowohl im Frühjahr 2023 als auch 2024 erneut als bester Verteidiger der DEL2 ausgezeichnet. Der Meisterschaftsgewinn und Aufstieg gelang allerdings in allen drei Spieljahren nicht. Im Mai 2025 unterzeichnete der Offensivverteidiger einen Vertrag bei der Düsseldorfer EG[2], die zuvor in die DEL2 abgestiegen war. Im August wurde er zum Mannschaftskapitän der DEG ernannt.[3]
International
Im Juniorenbereich nahm Faber an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2011 und U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2013 teil. Bei beiden Turnieren blieb der Verteidiger in jeweils sechs Spielen ohne Scorerpunkt und hielt sich mit den Mannschaften in der Top-Division.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2008 Deutscher Jugendmeister mit dem Iserlohner EC
- 2019 DEL2-Verteidiger des Jahres
- 2022 DEL2-Meister und Aufstieg in die DEL mit den Löwen Frankfurt
- 2023 DEL2-Verteidiger des Jahres
- 2024 DEL2-Verteidiger des Jahres
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2025/26
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2007/08 | Iserlohner EC U18 | Jugend-BL | 7 | 5 | 6 | 11 | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||
| 2008/09 | Iserlohner EC U18 | DNL | 35 | 0 | 1 | 1 | 41 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Iserlohner EC U18 | DNL | 35 | 4 | 11 | 15 | 36 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Iserlohner EC 1b | Verbandsliga NRW | – | – | – | – | – | 41 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
| 2010/11 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 36 | 4 | 11 | 15 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2010/11 | FASS Berlin | Oberliga | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011/12 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 15 | 3 | 7 | 10 | 22 | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||
| 2011/12 | FASS Berlin | Oberliga | 24 | 3 | 12 | 15 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012/13 | FASS Berlin | Oberliga | 25 | 3 | 12 | 15 | 8 | 91 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2012/13 | Eisbären Berlin | DEL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 39 | 1 | 0 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Saale Bulls Halle | Oberliga | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Füchse Duisburg | Oberliga | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| 2014/15 | Füchse Duisburg | Oberliga | 29 | 9 | 23 | 32 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 2014/15 | Krefeld Pinguine | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Kölner Haie | DEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Heilbronner Falken | DEL2 | 29 | 0 | 8 | 8 | 16 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016/17 | Kölner Haie | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Krefeld Pinguine | DEL | 28 | 0 | 1 | 1 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Krefeld Pinguine | DEL | 46 | 1 | 5 | 6 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2018/19 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 52 | 20 | 32 | 52 | 44 | 15 | 1 | 9 | 10 | 4 | ||
| 2019/20 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 52 | 10 | 51 | 61 | 28 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 17 | 5 | 10 | 15 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
| 2021/22 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 47 | 11 | 32 | 43 | 24 | 12 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
| 2022/23 | Kassel Huskies | DEL2 | 51 | 8 | 37 | 45 | 20 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | ||
| 2023/24 | Kassel Huskies | DEL2 | 51 | 11 | 31 | 42 | 6 | 18 | 4 | 8 | 12 | 8 | ||
| 2024/25 | Kassel Huskies | DEL2 | 46 | 1 | 25 | 26 | 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2025/26 | Düsseldorfer EG | DEL2 | 50 | 9 | 37 | 46 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| DNL gesamt | 121 | 11 | 30 | 41 | 121 | 15 | 3 | 8 | 11 | 10 | ||||
| Oberliga gesamt | 94 | 15 | 55 | 70 | 40 | 25 | 2 | 9 | 11 | 6 | ||||
| DEL2 gesamt | 461 | 78 | 269 | 347 | 212 | 94 | 11 | 39 | 50 | 34 | ||||
| DEL gesamt | 104 | 1 | 7 | 8 | 32 | – | – | – | – | – | ||||
International
Vertrat Deutschland bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Deutschland | U18-WM | 6. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | Deutschland | U20-WM | 9. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Junioren gesamt | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Maximilian Faber bei eliteprospects.com (englisch)
- Maximilian Faber bei rodi-db.de