User:Minoa/Stations

From Wikipedia, the free encyclopedia

The following is a list of railway stations and halts in Greece. The list does not include stations and stops of the Athens Metro, the Athens Tram, and the Thessaloniki Metro.

Operational stations

Sorting will be done later

Main source: https://archive.ph/FXldD

This table does not include service alterations in response to the Tempi train crash.

× Rail replacement bus service only
¤ Request stop
Terminal station
# Interchange station
More information Station English, Station Greek ...
Station
English
Station
Greek
Regional unit Line(s) Services[1][2] Notes Coordinates Ref.
18th km Larissa-Volos Χλμ 18 Λάρισας-Βόλου 39.551870°N 22.611020°E / 39.551870; 22.611020 (18th km Larissa-Volos)
19th km Larissa-Volos Χλμ 19 Λάρισας-Βόλου 39.538440°N 22.635530°E / 39.538440; 22.635530 (19th km Larissa-Volos)
Acharnes Αχαρνές East Attica 38.080320°N 23.743910°E / 38.080320; 23.743910 (Acharnes)
Acharnes Railway Center # Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών East Attica 38.068350°N 23.737530°E / 38.068350; 23.737530 (Acharnes Railway Center)
Acharres Αχάρρες N/a
Achladokambos Αχλαδόκαμπος 37.506520°N 22.579940°E / 37.506520; 22.579940 (Achladokambos)
Adendro Άδενδρο Thessaloniki
40.674320°N 22.602700°E / 40.674320; 22.602700 (Adendro)
Adriani Αδριανή 41.145230°N 24.262760°E / 41.145230; 24.262760 (Adriani)
Aegion Αίγιο 38.254970°N 22.090350°E / 38.254970; 22.090350 (Aegion)
Aerino Αέρινο 39.332010°N 22.758040°E / 39.332010; 22.758040 (Aerino)
Afidnes Αφίδνες East Attica 38.187690°N 23.844410°E / 38.187690; 23.844410 (Afidnes)
Aggiai Αγγείαι 39.090570°N 22.190540°E / 39.090570; 22.190540 (Aggiai)
Agia Marina Αγία Μαρίνα Phthiotis
  • Local (Leianokladi–Stylida)
38.895560°N 22.581990°E / 38.895560; 22.581990 (Agia Marina)
Agia Sophia Αγία Σοφία 37.442770°N 22.554230°E / 37.442770; 22.554230 (Agia Sophia)
Agia Trias Αγία Τριάς 39.317420°N 23.107205°E / 39.317420; 23.107205 (Agia Trias)
Agiannakis Αγιαννάκης 37.350010°N 21.696460°E / 37.350010; 21.696460 (Agiannakis)
Agioi Anarghiroi Άγιοι Ανάργυροι N/a
Agioi Anargyroi Άγιοι Ανάργυροι West Athens
38.021790°N 23.718430°E / 38.021790; 23.718430 (Agioi Anargyroi)
Agioi Theodoroi Άγιοι Θεόδωροι Corinthia 37.933170°N 23.136950°E / 37.933170; 23.136950 (Agioi Theodoroi)
Agios Andreas Άγιος Ανδρέας 38.239090°N 21.727310°E / 38.239090; 21.727310 (Agios Andreas)
Agios Athanasios Άγιος Αθανάσιος 40.709760°N 22.732760°E / 40.709760; 22.732760 (Agios Athanasios)
Agios Dionysios Άγιος Διονύσιος 38.252590°N 21.736640°E / 38.252590; 21.736640 (Agios Dionysios)
Agios Georgios Άγιος Γεώργιος Boeotia 38.355045°N 23.607270°E / 38.355045; 23.607270 (Agios Georgios)
Agios Georgios Ferron Άγιος Γεώργιος Φερρών 39.385300°N 22.792600°E / 39.385300; 22.792600 (Agios Georgios Ferron)
Agios Ilias Άγιος Ηλίας 37.718900°N 21.319130°E / 37.718900; 21.319130 (Agios Ilias)
Agios Ioannis Pyrgou Άγιος Ιωάννης Πύργου 37.677860°N 21.385700°E / 37.677860; 21.385700 (Agios Ioannis Pyrgou)
Agios Konstantinos Pyrgou Άγιος Κωνσταντίνος Πύργου 37.673910°N 21.404450°E / 37.673910; 21.404450 (Agios Konstantinos Pyrgou)
Agios Panteleimonas Άγιος Παντελεήμονας Florina 40.726830°N 21.745770°E / 40.726830; 21.745770 (Agios Panteleimonas)
Agios Stefanos Άγιος Στέφανος East Attica 38.140340°N 23.859400°E / 38.140340; 23.859400 (Agios Stefanos)
Agios Thomas Άγιος Θωμάς East Attica 38.281840°N 23.667120°E / 38.281840; 23.667120 (Agios Thomas)
Agios Vassileios Άγιος Βασίλειος 38.314530°N 21.820590°E / 38.314530; 21.820590 (Agios Vassileios)
Agios Vassileios Ne Άγιος Βασίλειος Νε 37.805030°N 22.791190°E / 37.805030; 22.791190 (Agios Vassileios Ne)
Agra Megaplatanou Άγρα Μεγαπλατάνου 40.798260°N 21.952640°E / 40.798260; 21.952640 (Agra Megaplatanou)
Agras Άγρας Pella 40.809730°N 21.981015°E / 40.809730; 21.981015 (Agras)
Agria Αγριά 39.338925°N 23.013715°E / 39.338925; 23.013715 (Agria)
Agridi Αγρίδι 37.613520°N 21.516870°E / 37.613520; 21.516870 (Agridi)
Agyia Patron Αγυιά Πατρών 38.270260°N 21.746030°E / 38.270260; 21.746030 (Agyia Patron)
Aiginio Αιγίνιο Pieria 40.497985°N 22.552635°E / 40.497985; 22.552635 (Aiginio)
Akrata Ακράτα 38.154490°N 22.344415°E / 38.154490; 22.344415 (Akrata)
Akritochori Ακριτοχώρι Serres 41.262380°N 23.179860°E / 41.262380; 23.179860 (Akritochori)
Akrolimni Ακρολίμνι Kilkis 41.216905°N 22.802835°E / 41.216905; 22.802835 (Akrolimni)
Aktaion Ακταίον 38.304475°N 21.792170°E / 38.304475; 21.792170 (Aktaion)
Alalkomenai Αλαλκομεναί 38.408290°N 22.982170°E / 38.408290; 22.982170 (Alalkomenai)
Alexandreia Αλεξάνδρεια Imathia 40.620520°N 22.442920°E / 40.620520; 22.442920 (Alexandreia)
Alexandroupolis Αλεξανδρούπολη 40.848035°N 25.891795°E / 40.848035; 25.891795 (Alexandroupolis)
Alexandroupolis (Port) †# Αλεξανδρούπολη (Λιμάνι) Evros
  • Regional (Alexandroupoli–Ormenio)
40.845095°N 25.878660°E / 40.845095; 25.878660 (Alexandroupolis (Port))
Alfeios Αλφειός 37.653570°N 21.503800°E / 37.653570; 21.503800 (Alfeios)
Alfiousa Αλφειούσα 37.641860°N 21.510320°E / 37.641860; 21.510320 (Alfiousa)
Aliartos Αλίαρτος 38.379610°N 23.111850°E / 38.379610; 23.111850 (Aliartos)
Alissos Αλισσός 38.142710°N 21.595480°E / 38.142710; 21.595480 (Alissos)
Amaliada Αμαλιάδα 37.795000°N 21.346290°E / 37.795000; 21.346290 (Amaliada)
Amfikleia Αμφίκλεια 38.658180°N 22.594650°E / 38.658180; 22.594650 (Amfikleia)
Amfipoli Αμφίπολη 40.957110°N 23.822160°E / 40.957110; 23.822160 (Amfipoli)
Ammos Άμμος 37.695200°N 21.343440°E / 37.695200; 21.343440 (Ammos)
Amorio Αμόριο Evros
  • Regional (Alexandroupoli–Ormenio)
41.295070°N 26.441810°E / 41.295070; 26.441810 (Amorio)
Ampelokampos Αμπελόκαμπος 37.826490°N 21.306930°E / 37.826490; 21.306930 (Ampelokampos)
Amyntaio Αμύνταιο Florina 40.690900°N 21.686300°E / 40.690900; 21.686300 (Amyntaio)
Anchialos Αγχίαλος 40.697640°N 22.797770°E / 40.697640; 22.797770 (Anchialos)
Andravida Άνδραβίδα 37.907070°N 21.267290°E / 37.907070; 21.267290 (Andravida)
Andritsa Ανδρίτσα 37.476300°N 22.614350°E / 37.476300; 22.614350 (Andritsa)
Anemodouri Ανεμοδούρι 37.357830°N 22.208650°E / 37.357830; 22.208650 (Anemodouri)
Ano Lechonia  Άνω Λεχώνια Magnesia
39.325530°N 23.053790°E / 39.325530; 23.053790 (Ano Lechonia)
Ano Liosia Άνω Λιόσια West Attica 38.070740°N 23.710370°E / 38.070740; 23.710370 (Ano Liosia)
Ano Samiko Άνω Σαμικό 37.571260°N 21.571460°E / 37.571260; 21.571460 (Ano Samiko)
Ano Vasilika Άνω Βασιλικά 39.326120°N 22.554050°E / 39.326120; 22.554050 (Ano Vasilika)
Anthia Ανθεία 38.224100°N 21.724255°E / 38.224100; 21.724255 (Anthia)
Anthochori Ανθοχώρι 37.368230°N 22.135680°E / 37.368230; 22.135680 (Anthochori)
Arachovitika Αραχωβίτικα 38.326380°N 21.844510°E / 38.326380; 21.844510 (Arachovitika)
Areti Αρετή 37.972240°N 21.305700°E / 37.972240; 21.305700 (Areti)
Argos Αργος 37.631450°N 22.736220°E / 37.631450; 22.736220 (Argos)
Argyreika Αργυρέικα 39.314205°N 23.133175°E / 39.314205; 23.133175 (Argyreika)
Aris Άρις 37.096500°N 22.001530°E / 37.096500; 22.001530 (Aris)
Arkoudi Αρκούδι 37.859820°N 21.152100°E / 37.859820; 21.152100 (Arkoudi)
Armenio Αρμένιο Larissa
  • Local (Larissa–Volos)
39.484300°N 22.695260°E / 39.484300; 22.695260 (Armenio)
Arnissa Άρνισσα Pella 40.798050°N 21.835050°E / 40.798050; 21.835050 (Arnissa)
Arpini Αρπίνη 38.802365°N 22.413360°E / 38.802365; 22.413360 (Arpini)
Asea Ασέα 37.401650°N 22.282410°E / 37.401650; 22.282410 (Asea)
Asopos Ασωπός 38.761660°N 22.416395°E / 38.761660; 22.416395 (Asopos)
Asprochoma Ασπρόχωμα 37.039060°N 22.087790°E / 37.039060; 22.087790 (Asprochoma)
Aspropyrgos Ασπρόπυργος West Attica 38.081060°N 23.604230°E / 38.081060; 23.604230 (Aspropyrgos)
Aspros Άσπρος 40.890590°N 22.655300°E / 40.890590; 22.655300 (Aspros)
Assos Άσσος 37.943850°N 22.828780°E / 37.943850; 22.828780 (Assos)
Athens # Αθήνα Central Athens
Interchange with Athens Metro Line 2 at Larissa Station. 37.992610°N 23.720840°E / 37.992610; 23.720840 (Athens)
Athens Airport  Αεροδρόμιο East Attica 37.936920°N 23.944800°E / 37.936920; 23.944800 (Athens Airport)
Athikia Αθίκια 37.840120°N 22.899210°E / 37.840120; 22.899210 (Athikia)
Avlida Αυλίδα Euboea 38.404690°N 23.603590°E / 38.404690; 23.603590 (Avlida)
Avlona Αυλώνα East Attica 38.249980°N 23.695620°E / 38.249980; 23.695620 (Avlona)
Avra Αύρα 37.663040°N 21.323400°E / 37.663040; 21.323400 (Avra)
Axios Αξιός 40.694260°N 22.698140°E / 40.694260; 22.698140 (Axios)
Axioupoli Αξιούπολη 41.004790°N 22.553210°E / 41.004790; 22.553210 (Axioupoli)
Bozaitika Μποζαΐτικα 38.281445°N 21.764560°E / 38.281445; 21.764560 (Bozaitika)
Bralos Μπράλος 38.702140°N 22.457710°E / 38.702140; 22.457710 (Bralos)
Brouma Μπρούμα 37.670650°N 21.569880°E / 37.670650; 21.569880 (Brouma)
Chalcis  Χαλκίδα Euboea 38.462480°N 23.587220°E / 38.462480; 23.587220 (Chalcis)
Chalki Χάλκη 39.592280°N 22.535250°E / 39.592280; 22.535250 (Chalki)
Chalkida shipyards Ναυπηγεία Χαλκίδας 38.416560°N 23.591250°E / 38.416560; 23.591250 (Chalkida shipyards)
Cheimonio Χειμώνιο Evros
  • Regional (Alexandroupoli–Ormenio)
41.449980°N 26.555645°E / 41.449980; 26.555645 (Cheimonio)
Cheronia Χαιρώνεια 38.508050°N 22.858320°E / 38.508050; 22.858320 (Cheronia)
Chersos Χέρσος Kilkis 41.090600°N 22.783370°E / 41.090600; 22.783370 (Chersos)
Chiliomidi Χιλιομίδι 37.805330°N 22.869040°E / 37.805330; 22.869040 (Chiliomidi)
Chrani Χράνοι 37.324000°N 22.031430°E / 37.324000; 22.031430 (Chrani)
Chryso Χρυσό 41.032370°N 23.630920°E / 41.032370; 23.630920 (Chryso)
Corinth Κόρινθος Corinthia 37.920830°N 22.932220°E / 37.920830; 22.932220 (Corinth)
Dafnonas Δαφνώνας 41.208580°N 24.660570°E / 41.208580; 24.660570 (Dafnonas)
Dalamanara Δαλαμανάρα 37.617040°N 22.767460°E / 37.617040; 22.767460 (Dalamanara)
Dasolofos Δασόλοφος 39.332030°N 22.496870°E / 39.332030; 22.496870 (Dasolofos)
Davlia Δαύλεια 38.534440°N 22.812290°E / 38.534440; 22.812290 (Davlia)
Dekeleia Δεκέλεια East Attica 38.099240°N 23.779030°E / 38.099240; 23.779030 (Dekeleia)
Desyllas Δεσύλλας 37.301010°N 22.001800°E / 37.301010; 22.001800 (Desyllas)
Diakopto †# Διακοπτό Achaea
Terminal station for the 750 mm gauge line. 38.191750°N 22.197980°E / 38.191750; 22.197980 (Diakopto)
Diavolitsi Διαβολίτσι 37.297840°N 21.967720°E / 37.297840; 21.967720 (Diavolitsi)
Didymoteicho Διδυμότειχο Evros
  • Regional (Alexandroupoli–Ormenio)
41.352910°N 26.512970°E / 41.352910; 26.512970 (Didymoteicho)
Digeliotika Διγελιώτικα 38.251290°N 22.122470°E / 38.251290; 22.122470 (Digeliotika)
Dikaia Δίκαια Evros
  • Regional (Alexandroupoli–Ormenio)
41.706650°N 26.302550°E / 41.706650; 26.302550 (Dikaia)
Dilesi Δήλεσι Boeotia 38.337625°N 23.609440°E / 38.337625; 23.609440 (Dilesi)
Dilofos Δίλοφος Evros
  • Regional (Alexandroupoli–Ormenio)
41.693070°N 26.378260°E / 41.693070; 26.378260 (Dilofos)
Diminion Διμήνιον 38.037005°N 22.698000°E / 38.037005; 22.698000 (Diminion)
Dimitra Δήμητρα 40.971900°N 23.876880°E / 40.971900; 23.876880 (Dimitra)
Dogani Δογάνη 41.097270°N 22.528600°E / 41.097270; 22.528600 (Dogani)
Doirani Δοϊράνη Kilkis 41.172770°N 22.772070°E / 41.172770; 22.772070 (Doirani)
Doirani Border Δοϊράνη Σύνορα 41.180230°N 22.770735°E / 41.180230; 22.770735 (Doirani Border)
Domokos Δομοκός 39.180410°N 22.285980°E / 39.180410; 22.285980 (Domokos)
Dorion Δώριον 37.287430°N 21.855620°E / 37.287430; 21.855620 (Dorion)
Douneika Δουνέικα 37.744840°N 21.318870°E / 37.744840; 21.318870 (Douneika)
Doxaras Δοξαράς 39.458030°N 22.273620°E / 39.458030; 22.273620 (Doxaras)
Drama Δράμα Drama 41.140350°N 24.147010°E / 41.140350; 24.147010 (Drama)
Drepano Δρέπανο 40.347870°N 21.824530°E / 40.347870; 21.824530 (Drepano)
Drosero Δροσερό 39.509990°N 21.750590°E / 39.509990; 21.750590 (Drosero)
Drossia Arnissas Δροσιά Άρνισσας 40.784880°N 21.872490°E / 40.784880; 21.872490 (Drossia Arnissas)
EAV Tanagras ΕΑΒ Τανάγρας N/a
Edessa Έδεσσα Pella 40.808960°N 22.051240°E / 40.808960; 22.051240 (Edessa)
Ekklisia Εκκλησία N/a
Elaiochori Ελαιοχώρι 37.458290°N 22.568140°E / 37.458290; 22.568140 (Elaiochori)
Elaionas Ελαιώνας 38.374850°N 23.439150°E / 38.374850; 23.439150 (Elaionas)
Elefsina Ελευσίνα 38.045410°N 23.548750°E / 38.045410; 23.548750 (Elefsina)
Eleftheriou Venizelou Patron Ελευθερίου Βενιζέλου Πατρών 38.231600°N 21.725780°E / 38.231600; 21.725780 (Eleftheriou Venizelou Patron)
Eleftherochori Ελευθεροχώρι 38.749940°N 22.424860°E / 38.749940; 22.424860 (Eleftherochori)
Eleonas Ελαιώνας 38.200290°N 22.171680°E / 38.200290; 22.171680 (Eleonas)
Elia Ελιά 37.374870°N 21.690250°E / 37.374870; 21.690250 (Elia)
Eliki Ελίκη 38.214730°N 22.144640°E / 38.214730; 22.144640 (Eliki)
Enippeas Ενιππέας 39.341130°N 22.294830°E / 39.341130; 22.294830 (Enippeas)
Episkopi Επισκοπή Imathia 40.690555°N 22.141455°E / 40.690555; 22.141455 (Episkopi)
Epitalio Επιτάλιο 37.625200°N 21.493200°E / 37.625200; 21.493200 (Epitalio)
Erineos Ερινεός 38.316390°N 21.977960°E / 38.316390; 21.977960 (Erineos)
Evangelismos (Tembi) Ευαγγελισμός Τεμπών 39.831070°N 22.515330°E / 39.831070; 22.515330 (Evangelismos (Tembi))
Evydrio Farsalon Ευύδριο Φαρσάλων 39.336280°N 22.336110°E / 39.336280; 22.336110 (Evydrio Farsalon)
Examilia Εξαμίλια 37.899270°N 22.908130°E / 37.899270; 22.908130 (Examilia)
Fanari (2nd halt) Φανάρι Karditsa
  • Local (Palaiofarsalos–Kalambaka)
39.434060°N 21.798045°E / 39.434060; 21.798045 (Fanari (2nd halt))
Farsala Φάρσαλα 39.323520°N 22.381180°E / 39.323520; 22.381180 (Farsala)
Feres Φέρες Evros
  • Regional (Alexandroupoli–Ormenio)
40.891280°N 26.185020°E / 40.891280; 26.185020 (Feres)
Filakto Φυλακτό Evros
  • Regional (Alexandroupoli–Ormenio)
41.052860°N 26.279360°E / 41.052860; 26.279360 (Filakto)
Filotas Φιλώτας 40.607530°N 21.693210°E / 40.607530; 21.693210 (Filotas)
Flamouli Φλαμούλι 39.529160°N 21.765830°E / 39.529160; 21.765830 (Flamouli)
Florina  Φλώρινα Florina 40.781440°N 21.415040°E / 40.781440; 21.415040 (Florina)
Fotolivos Φωτολίβος Drama 41.059060°N 24.047950°E / 41.059060; 24.047950 (Fotolivos)
Foyfas Φούφας 40.783600°N 21.891110°E / 40.783600; 21.891110 (Foyfas)
Gallikos Γαλλικός Kilkis 40.860200°N 22.886210°E / 40.860200; 22.886210 (Gallikos)
Garefio Γαρέφειο 40.783610°N 22.151110°E / 40.783610; 22.151110 (Garefio)
Gastouni Γαστούνη 37.853610°N 21.260970°E / 37.853610; 21.260970 (Gastouni)
Gatzea Γατζέα Magnesia
39.322100°N 23.094000°E / 39.322100; 23.094000 (Gatzea)
Gazoros Γάζωρος Serres 41.016690°N 23.765920°E / 41.016690; 23.765920 (Gazoros)
Gefyra Γέφυρα 39.320230°N 22.202610°E / 39.320230; 22.202610 (Gefyra)
Gefyra after Pal Γέφυρα μετά Παλ 39.323350°N 22.184420°E / 39.323350; 22.184420 (Gefyra after Pal)
Gefyroudi Γεφυρούδι 41.158720°N 23.367370°E / 41.158720; 23.367370 (Gefyroudi)
Geliniatika Γελινιάτικ 38.059995°N 22.661620°E / 38.059995; 22.661620 (Geliniatika)
General Hospital of Kalamata Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας 37.068520°N 22.055090°E / 37.068520; 22.055090 (General Hospital of Kalamata)
Giannitsochori Γιαννιτσοχώρι 37.391900°N 21.689290°E / 37.391900; 21.689290 (Giannitsochori)
Glykorizion Γλυκορίζιον 37.285220°N 21.768050°E / 37.285220; 21.768050 (Glykorizion)
Gorgopotamos Γοργοπόταμος 38.829950°N 22.389935°E / 38.829950; 22.389935 (Gorgopotamos)
Granitseika Γρανιτσαίικα 37.674480°N 21.366720°E / 37.674480; 21.366720 (Granitseika)
Iasmos Ίασμος 41.125930°N 25.186200°E / 41.125930; 25.186200 (Iasmos)
Idomeni Ειδομένη 41.120750°N 22.518370°E / 41.120750; 22.518370 (Idomeni)
Ikaros Kyllinis Ίκαρος Κυλλήνης 37.922780°N 21.181770°E / 37.922780; 21.181770 (Ikaros Kyllinis)
Ikonio Ικόνιο 37.960595°N 23.590775°E / 37.960595; 23.590775 (Ikonio)
Irakleio Ηράκλειο North Athens 38.057390°N 23.770830°E / 38.057390; 23.770830 (Irakleio)
Isari Ισάρι 37.339100°N 22.022640°E / 37.339100; 22.022640 (Isari)
Isthmos Ισθμός 37.926510°N 22.999680°E / 37.926510; 22.999680 (Isthmos)
Ities Ιτιές 38.211950°N 21.718455°E / 38.211950; 21.718455 (Ities)
Kaiafas Καϊάφας 37.511990°N 21.596260°E / 37.511990; 21.596260 (Kaiafas)
Kakovatos Κακόβατος 37.456780°N 21.647090°E / 37.456780; 21.647090 (Kakovatos)
Kala Dendra Καλά Δένδρα 41.102260°N 23.428075°E / 41.102260; 23.428075 (Kala Dendra)
Kalamaki Καλαμάκι N/a
Kalamata  Καλαμάτα 37.037470°N 22.109040°E / 37.037470; 22.109040 (Kalamata)
Kalambaka  Καλαμπάκα Trikala
  • Local (Palaiofarsalos–Kalambaka)
39.703060°N 21.625110°E / 39.703060; 21.625110 (Kalambaka)
Kalavryta  Καλάβρυτα Achaea
38.033500°N 22.109990°E / 38.033500; 22.109990 (Kalavryta)
Kalindria[a] Καλίνδρια Kilkis 41.110155°N 22.783025°E / 41.110155; 22.783025 (Kalindria)
Kallipefki Καλλιπεύκη N/a
Kalliroi Καλλιρόη 37.255890°N 21.934150°E / 37.255890; 21.934150 (Kalliroi)
Kallithea Καλλιθέα 37.665040°N 21.328810°E / 37.665040; 21.328810 (Kallithea)
Kallithea Rodopis Καλλιθέα Ροδόπης 41.052320°N 25.467010°E / 41.052320; 25.467010 (Kallithea Rodopis)
Kalo Nero Καλό Νερό 37.297460°N 21.699000°E / 37.297460; 21.699000 (Kalo Nero)
Kalochori Καλοχώρι Serres 41.279990°N 22.929920°E / 41.279990; 22.929920 (Kalochori)
Kalochori-Panteichi Καλοχώρι-Παντείχι Euboea 38.387810°N 23.594080°E / 38.387810; 23.594080 (Kalochori-Panteichi)
Kalogeriko Καλογέρικο 37.443780°N 22.312680°E / 37.443780; 22.312680 (Kalogeriko)
Kalos Agros Καλός Αγρός 41.103780°N 24.089415°E / 41.103780; 24.089415 (Kalos Agros)
Kalyvia Καλύβια Phthiotis
  • Local (Leianokladi–Stylida)
38.889985°N 22.404920°E / 38.889985; 22.404920 (Kalyvia)
Kalyvia Trikalon Καλύβια Τρικάλων 39.486970°N 21.767800°E / 39.486970; 21.767800 (Kalyvia Trikalon)
Kamares Καμάρες 38.297970°N 22.000090°E / 38.297970; 22.000090 (Kamares)
Kamari Καμάρι 38.092580°N 22.572060°E / 38.092580; 22.572060 (Kamari)
Kamaroto Καμαρωτό 41.194220°N 23.378640°E / 41.194220; 23.378640 (Kamaroto)
Kaminia Καμίνια 38.147410°N 21.620390°E / 38.147410; 21.620390 (Kaminia)
Kardama (Agios Elias) Καρδαμά (Άγιος Ηλίας) 37.769060°N 21.332280°E / 37.769060; 21.332280 (Kardama (Agios Elias))
Kardiokafti Καρδιοκαύτι 37.876150°N 21.241440°E / 37.876150; 21.241440 (Kardiokafti)
Karditsa Καρδίτσα Karditsa
  • Local (Palaiofarsalos–Kalambaka)
39.354030°N 21.914970°E / 39.354030; 21.914970 (Karditsa)
Kareika Καρέικα 38.128680°N 21.495670°E / 38.128680; 21.495670 (Kareika)
Kartela Καρτέλα 37.267370°N 21.683510°E / 37.267370; 21.683510 (Kartela)
Karya Καρυά 38.979470°N 22.264030°E / 38.979470; 22.264030 (Karya)
Kastanas Καστανάς 40.827350°N 22.657110°E / 40.827350; 22.657110 (Kastanas)
Kastanies Καστανιές Evros
  • Regional (Alexandroupoli–Ormenio)
41.647085°N 26.486625°E / 41.647085; 26.486625 (Kastanies)
Kastanoussa Καστανούσσα Serres 41.276090°N 22.895910°E / 41.276090; 22.895910 (Kastanoussa)
Kastelokampos Καστελόκαμπος 38.291310°N 21.771340°E / 38.291310; 21.771340 (Kastelokampos)
Kastro Κάστρο 37.251350°N 21.907950°E / 37.251350; 21.907950 (Kastro)
Katakolo  Κατάκωλο 37.648140°N 21.316640°E / 37.648140; 21.316640 (Katakolo)
Katerini Κατερίνη Pieria 40.269000°N 22.531050°E / 40.269000; 22.531050 (Katerini)
Kato Achaia Κάτω Αχαΐα 38.145960°N 21.561200°E / 38.145960; 21.561200 (Kato Achaia)
Kato Acharnes Κάτω Αχαρνές East Attica 38.053860°N 23.732650°E / 38.053860; 23.732650 (Kato Acharnes)
Kato Kavouri Pyrgou Κάτω Καβούρι Πύργου 37.670560°N 21.354930°E / 37.670560; 21.354930 (Kato Kavouri Pyrgou)
Kato Lechonia Κάτω Λεχώνια 39.330870°N 23.039125°E / 39.330870; 23.039125 (Kato Lechonia)
Kavasilas Καβασίλας 37.875570°N 21.266680°E / 37.875570; 21.266680 (Kavasilas)
Kavyli Καβύλη Evros
  • Regional (Alexandroupoli–Ormenio)
41.557020°N 26.534250°E / 41.557020; 26.534250 (Kavyli)
Kefalari Κεφαλάρι 37.596770°N 22.708820°E / 37.596770; 22.708820 (Kefalari)
Kefalochori Κεφαλοχώρι Imathia 40.578790°N 22.364810°E / 40.578790; 22.364810 (Kefalochori)
Kefalovrysso Κεφαλόβρυσο 39.591770°N 21.729830°E / 39.591770; 21.729830 (Kefalovrysso)
Kentriko Κεντρικό 37.277250°N 21.969840°E / 37.277250; 21.969840 (Kentriko)
Kerpini Κερπίνη Achaea
38.052820°N 22.144680°E / 38.052820; 22.144680 (Kerpini)
Kiato Κιάτο Corinthia There is no through service due to a break of electrification. 38.013990°N 22.734780°E / 38.013990; 22.734780 (Kiato)
Kifisias Κηφισίας North Athens 38.042070°N 23.803660°E / 38.042070; 23.803660 (Kifisias)
Kifissos Κηφισσός 38.586030°N 22.744740°E / 38.586030; 22.744740 (Kifissos)
Kilkis Κιλκίς Kilkis 40.958350°N 22.857100°E / 40.958350; 22.857100 (Kilkis)
Kimmeria Κιμμέρια 41.144910°N 24.928380°E / 41.144910; 24.928380 (Kimmeria)
Kineta Κινέτα West Attica 37.965400°N 23.200990°E / 37.965400; 23.200990 (Kineta)
Kirki Κίρκη 40.975570°N 25.797680°E / 40.975570; 25.797680 (Kirki)
Kiveri Κιβέρι 37.535510°N 22.718300°E / 37.535510; 22.718300 (Kiveri)
Kleidi Κλειδί Florina 40.743300°N 21.633000°E / 40.743300; 21.633000 (Kleidi)
Klidi Kaiafa Κλειδί Καϊάφα 37.531940°N 21.593270°E / 37.531940; 21.593270 (Klidi Kaiafa)
Kokkina Κόκκινα 39.334330°N 22.697120°E / 39.334330; 22.697120 (Kokkina)
Kokkoni Κοκκώνι 37.970700°N 22.782230°E / 37.970700; 22.782230 (Kokkoni)
Koliri Κολίρι 37.668425°N 21.469880°E / 37.668425; 21.469880 (Koliri)
Komanos Κόμανος 40.462540°N 21.754650°E / 40.462540; 21.754650 (Komanos)
Komnina Κομνηνά 41.172910°N 24.706000°E / 41.172910; 24.706000 (Komnina)
Komotini Κομοτηνή 41.110040°N 25.394000°E / 41.110040; 25.394000 (Komotini)
Kopanaki Κοπανάκι 37.289050°N 21.818310°E / 37.289050; 21.818310 (Kopanaki)
Koptero Κοπτερό 41.117060°N 25.120430°E / 41.117060; 25.120430 (Koptero)
Korinos Κορινός Pieria 40.316150°N 22.577540°E / 40.316150; 22.577540 (Korinos)
Korinthos, old station Κόρινθος Παλιός 37.939535°N 22.940805°E / 37.939535; 22.940805 (Korinthos, old station)
Kornofolia Κορνοφωλιά Evros
  • Regional (Alexandroupoli–Ormenio)
41.157690°N 26.301280°E / 41.157690; 26.301280 (Kornofolia)
Koropi Κορωπί East Attica 37.913010°N 23.895810°E / 37.913010; 23.895810 (Koropi)
Koskinas Κοσκινάς 37.654180°N 21.626180°E / 37.654180; 21.626180 (Koskinas)
Kotsoni Κοτσώνη 37.488010°N 22.664910°E / 37.488010; 22.664910 (Kotsoni)
Koulata, border Κούλατα Σύνορα 41.376315°N 23.364165°E / 41.376315; 23.364165 (Koulata, border)
Kouloura Κουλούρα Imathia 40.548990°N 22.314130°E / 40.548990; 22.314130 (Kouloura)
Kourtesion Κουρτέσιο 37.979070°N 21.317700°E / 37.979070; 21.317700 (Kourtesion)
Koutsopodi Κουτσοπόδι 37.684410°N 22.719050°E / 37.684410; 22.719050 (Koutsopodi)
Kozani  Κοζάνη 40.294650°N 21.792640°E / 40.294650; 21.792640 (Kozani)
Krannonas Κραννώνας 39.512240°N 22.335290°E / 39.512240; 22.335290 (Krannonas)
Krestena Κρέστενα 37.596340°N 21.542240°E / 37.596340; 21.542240 (Krestena)
Kromnikon Κρωμνικόν 41.111540°N 24.714410°E / 41.111540; 24.714410 (Kromnikon)
Krovyli Κρωβύλη 40.980770°N 25.573420°E / 40.980770; 25.573420 (Krovyli)
Kyfaira Κυφαιρά 39.139955°N 22.196820°E / 39.139955; 22.196820 (Kyfaira)
Kyllini  Κυλλήνη 37.933570°N 21.147040°E / 37.933570; 21.147040 (Kyllini)
Kyparissia  Κυπαρίσσια 37.252270°N 21.670140°E / 37.252270; 21.670140 (Kyparissia)
Kypseli Κυψέλη Larissa
  • Local (Larissa–Volos)
