Wikipedia:WikiProject Languages/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Languages along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2026-03-01 to 2026-03-31

Total views: 20,852,415

Updated: 04:45, 9 April 2026 (UTC)

More information Rank, Page title ...
Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 List of ethnic slurs 323,664 10,440 List Low
2 English language 277,179 8,941 GA Top
3 Persian language 207,560 6,695 C Top
4 Indo-European languages 121,812 3,929 B Top
5 Spanish language 115,257 3,717 C Top
6 Arabic 110,413 3,561 C Top
7 Latin 96,347 3,107 B Top
8 Japanese language 95,558 3,082 C Top
9 Voynich manuscript 94,411 3,045 B High
10 French language 94,006 3,032 C Top
11 Hindi 90,380 2,915 B Top
12 List of languages by number of native speakers 85,119 2,745 List Low
13 Hebrew language 83,721 2,700 B Top
14 German language 82,728 2,668 C Top
15 Ancient Greek 80,860 2,608 B Top
16 Greek language 79,424 2,562 B Top
17 Irish language 78,040 2,517 B Top
18 Tamil language 76,813 2,477 C Top
19 Russian language 76,359 2,463 C Top
20 List of ISO 639 language codes 76,195 2,457 List Mid
21 Sanskrit 74,739 2,410 B Top
22 List of languages by total number of speakers 73,011 2,355 List Low
23 Basque language 72,788 2,348 C Top
24 Urdu 70,040 2,259 B Top
25 Aramaic 69,913 2,255 C Low
26 Esperanto 68,755 2,217 B Top
27 Language 67,511 2,177 GA Top
28 English alphabet 64,282 2,073 C Mid
29 Yiddish 64,154 2,069 C High
30 Chinese language 60,981 1,967 C Top
31 Language family 60,171 1,941 C High
32 Telugu language 57,650 1,859 C Top
33 Old English 55,020 1,774 B High
34 Proto-Indo-European language 53,669 1,731 C Top
35 Portuguese language 53,595 1,728 B Top
36 Korean language 52,809 1,703 C Top
37 Dutch language 52,769 1,702 B Top
38 Languages of India 52,562 1,695 B Top
39 Romance languages 52,251 1,685 C High
40 Bengali language 51,379 1,657 C Top
41 The 51,126 1,649 C Low
42 Unicode 50,915 1,642 B Low
43 Afrikaans 49,913 1,610 B Top
44 Pashto 49,475 1,595 B Top
45 Italian language 49,053 1,582 B Top
46 Glossary of 2020s slang 48,736 1,572 List Low
47 Welsh language 48,663 1,569 C Top
48 Katakana 48,102 1,551 B High
49 Hiragana 47,327 1,526 C High
50 Kurdish language 46,581 1,502 B Top
51 Swahili 45,453 1,466 B Top
52 Semitic languages 45,415 1,465 B Top
53 Middle English 44,890 1,448 B Mid
54 Scottish Gaelic 44,293 1,428 B Top
55 Malayalam 43,288 1,396 B Top
56 Cantonese 43,096 1,390 C High
57 Scots language 42,516 1,371 C High
58 Mandarin Chinese 42,340 1,365 C Top
59 Turkish language 42,138 1,359 C Top
60 Tagalog language 41,420 1,336 B Top
61 Akkadian language 40,846 1,317 C Low
62 Catalan language 40,658 1,311 B Top
63 Germanic languages 40,478 1,305 C Top
64 African-American Vernacular English 39,948 1,288 C Low
65 Kanji 39,893 1,286 C High
66 Indo-Aryan languages 39,615 1,277 B High
67 Lingua franca 39,563 1,276 C High
68 Uralic languages 39,482 1,273 C High
69 Azerbaijani language 38,776 1,250 C High
70 Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis 38,676 1,247 Start Low
71 Afroasiatic languages 38,622 1,245 C High
72 LGBTQ slang 38,371 1,237 List Mid
73 Hungarian language 38,341 1,236 C Top
74 Indonesian language 38,292 1,235 C Top
75 Albanian language 38,211 1,232 C High
76 Amharic 38,062 1,227 C Top
77 Punjabi language 36,635 1,181 C Top
78 American English 36,379 1,173 C Mid
79 Sumerian language 36,307 1,171 B High
80 Kannada 36,290 1,170 B Top
81 Occitan language 35,860 1,156 B Low
82 Egyptian language 35,728 1,152 B Mid
83 Turkic languages 35,565 1,147 C High
84 Koine Greek 35,379 1,141 C Mid
85 Celtic languages 35,121 1,132 B Top
86 Philology 34,775 1,121 C Low
87 Iranian languages 34,739 1,120 Start Top
88 Vietnamese language 34,705 1,119 C Top
89 Romanian language 34,170 1,102 C Mid
90 Japanese honorifics 33,887 1,093 Start Low
91 Maltese language 33,540 1,081 B Top
92 Armenian language 33,423 1,078 B High
93 Georgian language 32,971 1,063 C Top
94 Malay language 32,617 1,052 C Top
95 Dari 31,807 1,026 Start Top
96 Linguistics 31,779 1,025 C Top
97 West Germanic languages 31,632 1,020 C High
98 Romansh language 31,592 1,019 B High
99 List of countries by literacy rate 30,934 997 List Top
100 Thai language 30,423 981 C Top
101 Dravidian languages 30,163 973 B Top
102 Bouba/kiki effect 29,921 965 Start Low
103 Berber languages 29,309 945 B Unknown
104 Polish language 29,239 943 C Top
105 Received Pronunciation 29,009 935 C Mid
106 Old Norse 28,993 935 B Mid
107 Nahuatl 28,866 931 B Top
108 Avestan 28,480 918 C Unknown
109 Finnish language 27,816 897 B Top
110 Pidgin 27,755 895 C Mid
111 Austronesian languages 27,736 894 B Top
112 Romani language 27,477 886 C Low
113 English-speaking world 27,458 885 B Top
114 Coptic language 27,308 880 C High
115 Marathi language 27,119 874 B High
116 List of countries and territories where French is an official language 27,096 874 List Low
117 Quechuan languages 26,395 851 C Top
118 Hindustani language 25,766 831 C Top
119 Gujarati language 25,476 821 B High
120 British English 25,433 820 C Top
121 Standard Chinese 25,303 816 C Low
122 Swedish language 25,069 808 B Top
123 Ukrainian language 24,796 799 C High
124 Breton language 24,663 795 C High
125 Languages of the Philippines 24,604 793 C High
126 Languages of the United States 24,533 791 B Mid
127 Sinhala language 24,365 785 C Top
128 Cornish language 24,260 782 B High
129 Filipino language 24,132 778 C Top
130 Mongolian language 24,084 776 B Top
131 Modern Standard Arabic 23,956 772 C Top
132 Syriac language 23,727 765 C Mid
133 Czech language 23,677 763 GA Top
134 Slavic languages 23,640 762 B Top
135 Nepali language 23,409 755 B Top
136 List of countries by English-speaking population 22,995 741 List Unknown
137 Indo-Iranian languages 22,976 741 Start High
138 Toki Pona 22,933 739 B Low
139 Jamaican Patois 22,755 734 Start Mid
140 Austroasiatic languages 22,682 731 C High
141 Sino-Tibetan languages 22,679 731 C Top
142 Māori language 22,565 727 B Top
143 Hokkien 22,558 727 C High
144 Dravidian peoples 22,012 710 B Low
145 Modern Hebrew 21,694 699 C High
146 Lithuanian language 21,578 696 C Top
147 Danish language 21,567 695 GA High
148 Papiamento 21,501 693 Start High
149 Hawaiian language 21,440 691 B Mid
150 Vulgar Latin 21,105 680 B Mid
151 Burmese language 21,050 679 B Top
152 Khmer language 20,920 674 GA High
153 Language isolate 20,827 671 Start High
154 Serbo-Croatian 20,767 669 C Top
155 Languages of Switzerland 20,740 669 C Unknown
156 Scouse 20,725 668 B Low
157 Norwegian language 20,647 666 C Low
158 Low German 20,642 665 Start High
159 Xhosa language 20,431 659 Start Unknown
160 Shona language 20,399 658 Start Low
161 Sign language 20,321 655 B Top
162 Hausa language 20,260 653 C Top
163 V sign 20,153 650 C Unknown
164 Judaeo-Spanish 20,072 647 C Low
165 List of languages by first written account 20,020 645 List Low
166 Languages of Iran 20,019 645 Start Unknown
167 Yoruba language 19,943 643 B High
168 Luxembourgish 19,903 642 B Unknown
169 Newspeak 19,825 639 C Low
170 Manx language 19,748 637 B High
171 Languages of Pakistan 19,664 634 B Mid
172 Glossary of French words and expressions in English 19,631 633 List Low
173 Bulgarian language 19,254 621 C High
174 Balochi language 19,094 615 C Low
175 First language 19,009 613 C Unknown
176 Constructed language 18,984 612 B Mid
177 Kazakh language 18,959 611 C High
178 Old Persian 18,912 610 C Mid
179 Proto-Germanic language 18,889 609 C High
180 Tajik language 18,834 607 C High
181 Gothic language 18,833 607 C High
182 Serbian language 18,656 601 C Unknown
183 English phonology 18,578 599 B Low
184 Euphemism 18,538 598 C High
185 Languages with official recognition in India 18,514 597 B Mid
186 Icelandic language 18,476 596 C Top
187 Zulu language 18,403 593 C Top
188 American Sign Language 18,252 588 B High
189 Somali language 18,188 586 C Low
190 Nasi goreng 18,139 585 B Low
191 History of English 18,114 584 C Mid
192 Early Modern English 18,019 581 Start Mid
193 Languages of Europe 17,990 580 C High
194 Haitian Creole 17,929 578 C Top
195 Languages of Africa 17,684 570 B Low
196 List of official languages by country and territory 17,682 570 List Top
197 List of Korean given names 17,611 568 List Unknown
198 Kartvelian languages 17,607 567 B High
199 Belarusian language 17,577 567 B High
200 Odia language 17,552 566 C Low
201 Cant (language) 17,405 561 Start Low
202 Bantu languages 17,266 556 C Mid
203 Galician language 17,211 555 C Mid
204 Geʽez 16,753 540 B Top
205 Uzbek language 16,652 537 C High
206 Navajo language 16,649 537 B High
207 Tlingit language 16,604 535 GA High
208 Biblical Hebrew 16,587 535 B High
209 Ainu language 16,541 533 C High
210 Brittonic languages 16,476 531 C High
211 Konkani language 16,413 529 B High
212 Pali 16,374 528 C Low
213 Bhojpuri language 16,293 525 C Top
214 Malagasy language 16,265 524 B Mid
215 Humanities 16,253 524 B High
216 Goidelic languages 16,251 524 C High
217 Metaphor 16,245 524 C Mid
218 Slovene language 16,215 523 C Top
219 Modern Greek 16,212 522 Start High
220 Middle Persian 16,169 521 C Unknown
221 Hiberno-English 16,117 519 C Low
222 Niger–Congo languages 16,091 519 Start Unknown
223 Western Iranian languages 16,072 518 Start High
224 Ancient Semitic-speaking peoples 16,062 518 C Mid
225 List of Latin phrases 16,053 517 List NA
226 Old Church Slavonic 16,022 516 B High
227 Algonquian languages 16,021 516 C Mid
228 Latvian language 16,004 516 C High
229 Languages of South Africa 15,958 514 Start Low
230 Sámi languages 15,947 514 C High
231 Japanese numerals 15,935 514 C Unknown
232 É 15,809 509 C Top
233 Origin of language 15,787 509 B Mid
234 Spanish profanity 15,748 508 C Low
235 List of languages by number of native speakers in India 15,703 506 List Unknown
236 Macedonian language 15,699 506 B Mid
237 Rhoticity in English 15,660 505 C Mid
238 Polari 15,652 504 C Unknown
239 Croatian language 15,529 500 B Top
240 Dhivehi language 15,481 499 B Mid
241 Grammarly 15,441 498 C Low
242 Tigrinya language 15,402 496 B High
243 Hillbilly 15,299 493 C Low
244 Estonian language 15,220 490 C Top
245 Atlas of the World's Languages in Danger 15,170 489 Start Unknown
246 Languages of Israel 15,168 489 Start Unknown
247 Pig Latin 15,150 488 C Low
248 Standard Chinese phonology 15,065 485 C Unknown
249 Javanese language 15,036 485 C Top
250 Italic languages 14,988 483 Start Unknown
251 Languages of China 14,949 482 Start Mid
252 Sinosphere 14,873 479 C High
253 Japonic languages 14,828 478 B Mid
254 Taiwanese Hokkien 14,822 478 C Mid
255 Anglosphere 14,770 476 C Low
256 Ottoman Turkish 14,768 476 C Unknown
257 Wolof language 14,755 475 C Low
258 Extinct language 14,724 474 Start Top
259 List of long place names 14,674 473 List Low
260 Varieties of Arabic 14,662 472 C Unknown
261 Indigenous languages of the Americas 14,571 470 C Top
262 Guarani language 14,551 469 C Top
263 Assamese language 14,539 469 B Mid
264 Language of Jesus 14,529 468 B Low
265 Old French 14,474 466 C Mid
266 Manchu language 14,336 462 C Low
267 Frisian languages 14,295 461 C Unknown
268 Mutual intelligibility 14,285 460 C Top
269 Kana 14,261 460 B High
270 Dick (slang) 14,243 459 Start Low
271 Uyghur language 14,201 458 B Low
272 Geordie 14,200 458 B Mid
273 Cimmerians 14,153 456 B Low
274 Spoonerism 14,113 455 C Low
275 Sinitic languages 14,053 453 B High
276 Toronto slang 13,939 449 Start Low
277 Languages of Nigeria 13,925 449 B High
278 List of language families 13,873 447 List Unknown
279 Sindhi language 13,837 446 Start Low
280 Second language 13,716 442 C Unknown
281 Oracle bone script 13,456 434 C Mid
282 Organisation internationale de la Francophonie 13,392 432 B Mid
283 Yue Chinese 13,365 431 B Top
284 Langues d'oïl 13,261 427 Start Unknown
285 Pennsylvania Dutch language 13,177 425 C Low
286 Kra–Dai languages 13,148 424 Start High
287 Faroese language 13,117 423 B Mid
288 Languages of Singapore 13,112 422 B Unknown
289 Egyptian Arabic 13,108 422 B High
290 Hittite language 13,064 421 C Top
291 General American English 13,049 420 B Low
292 Etruscan language 13,038 420 B High
293 Ladin language 12,985 418 Start Unknown
294 List of British bingo nicknames 12,978 418 List Low
295 Louisiana French 12,935 417 C Unknown
296 Neapolitan language 12,881 415 C High
297 Gyatt 12,825 413 B Low
298 List of dialects of English 12,816 413 List Mid
299 Endangered language 12,788 412 C Top
300 Cebuano language 12,716 410 C Top
301 Francophonie 12,699 409 Start Unknown
302 Quebec French profanity 12,670 408 C Mid
303 Languages of Belgium 12,628 407 C High
304 Languages of Brazil 12,597 406 Start Unknown
305 Oromo language 12,593 406 C Top
306 Anglo-Frisian languages 12,562 405 Start High
307 Canaanite languages 12,535 404 C Low
308 Slovak language 12,522 403 B Unknown
309 Dzongkha 12,348 398 C Mid
310 Klingon language 12,330 397 C Low
311 Lists of endangered languages 12,267 395 List Top
312 Monégasque dialect 12,236 394 Start Unknown
313 Xianbei 12,234 394 C Low
314 Hiligaynon language 12,234 394 C High
315 Tok Pisin 12,205 393 C Unknown
316 Bavarian language 12,196 393 C Low
317 Ojibwe language 12,162 392 B High
318 Venetian language 12,159 392 B Mid
319 Hakka Chinese 12,091 390 C Low
320 List of Scottish Gaelic given names 12,087 389 List Low
321 Alsatian dialect 12,022 387 Start Mid
322 Turkmen language 12,016 387 C Mid
323 North Germanic languages 12,014 387 C High
324 Finno-Ugric languages 11,969 386 C Mid
325 Australian English 11,919 384 B Mid
326 Inuktitut 11,868 382 B Low
327 Languages of Italy 11,716 377 B Unknown
328 Cherokee language 11,678 376 C High
329 Altaic languages 11,669 376 C Top
330 Japanese phonology 11,655 375 C Unknown
331 Rusyn language 11,633 375 C Mid
332 Bosnian language 11,624 374 C High
333 Punic language 11,555 372 B Low
334 Wu Chinese 11,534 372 B Top
335 Franco-Provençal 11,533 372 B Unknown
336 Levantine Arabic 11,527 371 FA High
337 Mayan languages 11,507 371 FA High
338 Suret language 11,466 369 Start Unknown
339 Dialect 11,432 368 C Top
340 Luri language 11,430 368 Start Unknown
341 Southern American English 11,419 368 B Mid
342 Uto-Aztecan languages 11,346 366 C High
343 Kurgan hypothesis 11,344 365 B Unknown
344 Romanization of Japanese 11,338 365 B Mid
345 Phoenician language 11,279 363 C Low
346 Tungusic languages 11,274 363 Start High
347 French language in Canada 11,241 362 Start Unknown
348 Balto-Slavic languages 11,211 361 B Top
349 Montenegrin language 11,184 360 C Mid
350 Old Chinese 11,169 360 B High
351 Kashmiri language 11,152 359 Start Low
352 Kusunda language 11,121 358 B Low
353 Gaulish 11,111 358 B Low
354 Anatolian languages 11,065 356 Start Low
355 Italian profanity 11,045 356 C Unknown
356 Chechen language 10,918 352 C High
357 Elamite language 10,776 347 C Unknown
358 Abkhaz language 10,769 347 Start High
359 Indian English 10,721 345 C Mid
360 Northwest Semitic languages 10,698 345 Start Mid
361 Cherokee syllabary 10,672 344 C High
362 Sardinian language 10,641 343 B High
363 Alemannic German 10,639 343 Start Mid
364 Tocharian languages 10,615 342 C Low
365 Ulster Scots dialect 10,592 341 C Low
366 Malay styles and titles 10,586 341 C Mid
367 Languages of Canada 10,586 341 B Mid
368 Shelta 10,581 341 C Low
369 Ossetian language 10,581 341 C Low
370 Modern English 10,564 340 Start Unknown
371 Athabaskan languages 10,528 339 C Mid
372 Sabines 10,521 339 Start Low
373 Akan language 10,449 337 C High
374 Prakrit 10,423 336 C High
375 Quenya 10,389 335 GA Low
376 Chagatai language 10,387 335 Start Unknown
377 Demotic Egyptian script 10,383 334 C Low
378 Varieties of Chinese 10,377 334 B Mid
379 Sicilian language 10,377 334 C High
380 Pronouns in Japanese 10,341 333 C Low
381 Royal we 10,329 333 C Low
382 Lao language 10,318 332 C High
383 English in the Commonwealth of Nations 10,271 331 B Unknown
384 Zaza language 10,160 327 C Low
385 Acrostic 10,141 327 C Low
386 Hypocorism 10,082 325 Start Unknown
387 Lingala 10,026 323 C High
388 Greenlandic language 10,007 322 C High
389 Indo-European vocabulary 10,003 322 B Low
390 Doublethink 9,931 320 C Low
391 Quebec French 9,926 320 C Mid
392 Malayo-Polynesian languages 9,890 319 Start Top
393 Common Brittonic 9,879 318 C High
394 High German languages 9,874 318 Start Unknown
395 Louisiana Creole 9,811 316 Start Unknown
396 West Frisian language 9,785 315 B High
397 Official language 9,780 315 Start Unknown
398 Kurmanji 9,777 315 C Low
399 Brazilian Portuguese 9,763 314 B Unknown
400 Part of speech 9,724 313 C High
401 ISO 639-1 9,720 313 Start Low
402 Australian Aboriginal languages 9,699 312 C High
403 Anglo-Norman language 9,683 312 Start Low
404 Languages of Mexico 9,649 311 C High
405 Ligurian language 9,646 311 Start Unknown
406 Multicultural London English 9,631 310 C Low
407 Igbo language 9,597 309 B Top
408 Church Slavonic 9,592 309 C Low
409 Ryukyuan languages 9,587 309 C Mid
410 List of placeholder names 9,580 309 List Unknown
411 Oghuz languages 9,572 308 C Low
412 Good American Speech 9,551 308 B Low
413 Wymysorys 9,531 307 Start Unknown
414 Hamites 9,465 305 B Low
415 Elephant in the room 9,393 303 Start Low
416 Meitei language 9,379 302 C Mid
417 Chinese numerals 9,357 301 C Unknown
418 Languages of Afghanistan 9,326 300 Start Unknown
419 Norman language 9,325 300 Start Low
420 Northeast Caucasian languages 9,323 300 Start High
421 Rongorongo 9,307 300 B Mid
422 Oy vey 9,279 299 Start Low
423 Tibeto-Burman languages 9,263 298 C Unknown
424 Gullah language 9,261 298 C Unknown
425 Classical Arabic 9,227 297 C Mid
426 Letter (alphabet) 9,200 296 C Top
427 Nigerian Pidgin 9,167 295 Start Unknown
428 Kansai dialect 9,081 292 C Unknown
429 Vedic Sanskrit 9,052 292 C Unknown
430 Cushitic languages 9,018 290 C High
431 Na-Dene languages 8,979 289 C High
432 Latin phonology and orthography 8,973 289 B Low
433 Languages of Indonesia 8,970 289 C Top
434 Languages of Ethiopia 8,965 289 C High
435 Corsican language 8,960 289 C Mid
436 English-based creole languages 8,958 288 C Low
437 Mazanderani language 8,938 288 C Low
438 Missing stair 8,931 288 Start Low
439 Koreanic languages 8,928 288 B High
440 Kyrgyz language 8,922 287 Start High
441 List of countries and territories where Arabic is an official language 8,904 287 List Unknown
442 California English 8,875 286 C Mid
443 Hellenic languages 8,863 285 C High
444 Nilo-Saharan languages 8,858 285 Start High
445 North Sea Germanic 8,857 285 B Low
446 Fula language 8,855 285 Start Unknown
447 Tatar language 8,825 284 B Low
448 Comparison of American and British English 8,819 284 B Low
449 Japanese conjugation 8,813 284 B Mid
450 Finnic languages 8,792 283 Start High
451 Classical Latin 8,768 282 Start Unknown
452 Eastern Iranian languages 8,759 282 Start Unknown
453 Vox populi 8,758 282 C Low
454 Languages of Taiwan 8,753 282 C Mid
455 ISO 639-3 8,749 282 C Top
456 Nadsat 8,743 282 Start Low
457 Old High German 8,723 281 C Unknown
458 Plautdietsch 8,705 280 C Low
459 Pirahã language 8,682 280 B Top
460 French phonology 8,671 279 C Unknown
461 Frankish language 8,646 278 Start Low
462 Tulu language 8,641 278 C Unknown
463 Standard German phonology 8,636 278 C Unknown
464 Classical Chinese 8,630 278 C High
465 Aromanian language 8,629 278 Start Top
466 Perfect is the enemy of good 8,590 277 Start Low
467 Languages of Nepal 8,570 276 Start Low
468 Languages of Morocco 8,568 276 Start Unknown
469 Teochew Min 8,504 274 C Low
470 Hmong language 8,478 273 Start High
471 Proto-Slavic language 8,456 272 C Low
472 Mongolic languages 8,451 272 Start Unknown
473 List of Greek and Latin roots in English 8,402 271 List Low
474 List of CB slang 8,401 271 List Low
475 Luwian language 8,389 270 B Mid
476 Tibetic languages 8,383 270 Start High
477 Scottish English 8,383 270 C Mid
478 Black Speech 8,377 270 GA Low
479 List of dictionaries by number of words 8,370 270 List Low
480 Pictish language 8,366 269 B High
481 Flemish dialects 8,338 268 Start Low
482 Neo-Aramaic languages 8,314 268 C Low
483 Mycenaean Greek 8,288 267 Start High
484 Classical language 8,278 267 Start Mid
485 Swiss German 8,243 265 C Unknown
486 Fig sign 8,237 265 Start Unknown
487 Arawakan languages 8,220 265 C Mid
488 Sindarin 8,215 265 B Low
489 African French 8,195 264 Start High
490 Iroquoian languages 8,177 263 Start High
491 Moroccan Arabic 8,164 263 B Low
492 All work and no play makes Jack a dull boy 8,162 263 Start Low
493 Adyghe language 8,138 262 B High
494 Mauritian Creole 8,116 261 Start High
495 Nota bene 8,100 261 Start Low
496 Dalmatian language 8,097 261 C Unknown
497 Guido (slang) 8,090 260 Start Unknown
498 Ithkuil 8,076 260 C High
499 Norn language 8,062 260 C Unknown
500 Mirandese language 8,059 259 C Mid
501 English as a second or foreign language 8,054 259 C Mid
502 Singlish 8,039 259 B Mid
503 Burushaski 8,009 258 B High
504 Old Prussian language 7,958 256 Start Unknown
505 Cot–caught merger 7,956 256 Start Low
506 Cree language 7,950 256 C High
507 Brahui language 7,948 256 Start High
508 Valencian language 7,903 254 C Low
509 Shanghainese 7,898 254 C Low
510 Languages of the United Kingdom 7,892 254 C Unknown
511 Livonian language 7,882 254 C Low
512 Nuristani languages 7,849 253 C Low
513 English grammar 7,839 252 C Mid
514 Eskaleut languages 7,829 252 C Unknown
515 Languages of France 7,810 251 B Unknown
516 North American English 7,809 251 Start Low
517 Gepids 7,807 251 Start Low
518 Silesian language 7,802 251 C Low
519 Iranian Persian 7,797 251 Start High
520 Sentinelese language 7,785 251 Start Low
521 Taishanese 7,768 250 Start Unknown
522 Standard German 7,762 250 C Unknown
523 Yola dialect 7,757 250 Start Mid
524 Maithili language 7,712 248 C Low
525 Ruthenian language 7,709 248 Start Mid
526 Ainu languages 7,695 248 C High
527 Languages of Spain 7,689 248 Start Unknown
528 Nynorsk 7,682 247 B Mid
529 Ugaritic 7,673 247 C Low
530 Middle Chinese 7,651 246 C Mid
531 South Slavic languages 7,651 246 C Mid
532 Medieval Latin 7,648 246 C High
533 Jeju language 7,635 246 B Low
534 HelloTalk 7,631 246 Start Low
535 Gung ho 7,628 246 Start Mid
536 Neo-Latin 7,596 245 Start Mid
537 Taiwanese Mandarin 7,592 244 GA Low
538 Official languages of the United Nations 7,592 244 Start Unknown
539 Chamorro language 7,584 244 C Top
540 Spanish phonology 7,583 244 C Unknown
541 Plenipotentiary 7,550 243 Start Low
542 Kipchak languages 7,535 243 Start Unknown
543 Swadesh list 7,531 242 Start Unknown
544 Sorbian languages 7,524 242 Start Unknown
545 Hindko 7,502 242 B Low
546 Okinawan language 7,500 241 C Unknown
547 Colección de Lenguas Indígenas 7,489 241 C Mid
548 Baltic languages 7,471 241 C High
549 List of languages by number of speakers in Europe 7,471 241 List Unknown
550 Polynesian languages 7,470 240 C Unknown
551 East Germanic languages 7,467 240 C Low
552 Santali language 7,466 240 Start Mid
553 Proto-Semitic language 7,454 240 C Low
554 English orthography 7,449 240 C Low
555 Languages of Russia 7,435 239 List Unknown
556 Kinyarwanda 7,420 239 C Mid
557 Cumbric 7,404 238 B Mid
558 Standard Arabic phonology 7,392 238 C Mid
559 Russian phonology 7,389 238 B Unknown
560 Old English Latin alphabet 7,378 238 Start Unknown
561 Old Irish 7,377 237 C Low
562 Inland Northern American English 7,377 237 B Mid
563 Languages of Asia 7,371 237 List High
564 Sacred language 7,364 237 C Mid
565 Hurrian language 7,355 237 B Low
566 Southern Min 7,342 236 C High
567 Min Chinese 7,337 236 B Mid
568 Proto-Celtic language 7,328 236 B Mid
569 Taíno language 7,321 236 Start Low
570 Dialect continuum 7,320 236 B Unknown
571 Parthian language 7,301 235 Start Low
572 List of countries by number of languages 7,271 234 List Mid
573 Yeniseian languages 7,262 234 Start High
574 Albanoid languages 7,254 234 C High
575 Tetum language 7,252 233 C Low
576 Atlantic–Congo languages 7,252 233 Stub Mid
577 Friulian language 7,248 233 C Unknown
578 Languages constructed by Tolkien 7,246 233 GA Low
579 Tswana language 7,225 233 B Low
580 Scythian languages 7,224 233 Start Unknown
581 Medieval Greek 7,223 233 Start Unknown
582 Kashubian language 7,215 232 Start High
583 Jèrriais 7,207 232 C Mid
584 Austrian German 7,199 232 C Mid
585 Northwest Caucasian languages 7,197 232 C Low
586 National language 7,189 231 Start Unknown
587 Aymara language 7,177 231 C Top
588 Crimean Tatar language 7,176 231 B Low
589 Rioplatense Spanish 7,145 230 B Unknown
590 Attic Greek 7,126 229 C Unknown
591 Bokmål 7,126 229 C Mid
592 Lhasa Tibetan 7,116 229 B High
593 Old Latin 7,107 229 Start Unknown
594 Languages of Papua New Guinea 7,089 228 Start Unknown
595 Yucatec Maya language 7,015 226 C Mid
596 Lists of languages 7,007 226 List Unknown
597 Speech 6,991 225 C Low
598 Asturian language 6,984 225 C High
599 List of English words of French origin 6,982 225 List Unknown
600 Volapük 6,981 225 B Low
601 Inuit languages 6,976 225 B High
602 Northeastern elite accent 6,944 224 B Low
603 Lists of extinct languages 6,919 223 List Unknown
604 Gilaki language 6,919 223 Start Low
605 Ugric languages 6,904 222 C High
606 Lakota language 6,902 222 B Mid
607 Languages of Ghana 6,828 220 Start Unknown
608 Newar language 6,825 220 B High
609 Central Semitic languages 6,822 220 Stub Low
610 Proto-Afroasiatic language 6,813 219 C Low
611 Geographical distribution of French speakers 6,805 219 List Low
612 Moldovan language 6,785 218 C Low
613 Romanization 6,771 218 B Top
614 Tupi language 6,747 217 Start Mid
615 Canadian French 6,740 217 Start Unknown
616 Swazi language 6,659 214 Start Unknown
617 Picard language 6,618 213 Start Unknown
618 Malakas 6,618 213 Start Mid
619 Saraiki language 6,611 213 C Low
620 Awadhi language 6,604 213 B Low
621 Aragonese language 6,602 212 Start Top
622 Proto-language 6,600 212 C Unknown
623 Lombard language 6,576 212 C Unknown
624 Mandarin Chinese profanity 6,566 211 Start Unknown
625 East Slavic languages 6,562 211 C Mid
626 Sotho language 6,538 210 C High
627 Paleo-European languages 6,538 210 Start Unknown
628 Proto-Indo-European homeland 6,533 210 C High
629 Language revitalization 6,526 210 C High
630 Hanyu Shuiping Kaoshi 6,520 210 Start Unknown
631 Karelian language 6,479 209 Start Unknown
632 Spanish language in the United States 6,474 208 C Low
633 Chuvash language 6,472 208 C Unknown
634 Bambara language 6,471 208 Start Unknown
635 Yakut language 6,467 208 Start High
636 Imperial Aramaic 6,465 208 C Low
637 Limburgish 6,461 208 C Unknown
638 Dardic languages 6,459 208 B Low
639 Fusional language 6,450 208 Start Unknown
640 Languages of Sri Lanka 6,449 208 Start Low
641 Gallo-Romance languages 6,441 207 C High
642 Adverb 6,437 207 Start Low
643 Chavacano 6,435 207 C Mid
644 Icelandic name 6,432 207 C Low
645 Korean phonology 6,428 207 C Unknown
646 Classical languages of India 6,424 207 Start Low
647 Old Japanese 6,423 207 B Mid
648 Formosan languages 6,416 206 B Low
649 List of languages by time of extinction 6,416 206 List High
650 Home sign 6,413 206 Start Unknown
651 Mexican Spanish 6,412 206 C Mid
652 Tyrsenian languages 6,383 205 Start Mid
653 Mapudungun 6,371 205 Start Unknown
654 Taa language 6,369 205 Start High
655 Languages of New Zealand 6,365 205 C Unknown
656 Central Kurdish 6,362 205 Start Unknown
657 Romagnol 6,360 205 Start High
658 New York accent 6,348 204 C Low
659 Bactrian language 6,341 204 Start Unknown
660 Övdalian 6,334 204 C Mid
661 Pluricentric language 6,329 204 Start High
662 Balkan sprachbund 6,326 204 C Low
663 British Sign Language 6,318 203 C High
664 Standard Moroccan Amazigh 6,313 203 Start Unknown
665 Aegyo 6,311 203 Stub Unknown
666 Body language 6,306 203 C Mid
667 Gilbertese language 6,304 203 Start High
668 Walloon language 6,302 203 C Low
669 Gorani language 6,289 202 Start Unknown
670 Pre-Indo-European languages 6,283 202 Start Mid
