Craftsbury
pueblo de Orleans en el estado estadounidense de Vermont
From Wikipedia, the free encyclopedia
Craftsbury es un pueblo ubicado en el condado de Orleans en el estado estadounidense de Vermont. En el año 2010 tenía una población de 1,206 habitantes y una densidad poblacional de 11.7 personas por km².[2]
| Craftsbury | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Orleans en Vermont | ||
|
Ubicación de Vermont en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 44°39′29″N 72°22′45″O | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Orleans | |
| Superficie | ||
| • Total | 102.9 km² | |
| • Tierra | 101.7 km² | |
| • Agua | (1.11%) 1.1 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 272 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 1206 hab. | |
| • Densidad | 33,83 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 05826[1] | |
| Código de área | 802 | |
| Sitio web oficial | ||
Geografía
Craftsbury se encuentra ubicado en las coordenadas 44°39′29″N 72°22′45″O.[3]
Demografía
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $34,453 y los ingresos medios por familia eran $41,000. Los hombres tenían unos ingresos medios de $21,875 frente a los $24,375 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $17,185. Alrededor del 13.8% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[4]