Gabicce Mare
From Wikipedia, the free encyclopedia
Gabicce Mare es un municipio italiano de 5.346 habitantes de la provincia de Pesaro y Urbino.
Capital
Gabicce Mare
| Gabicce Mare | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Gabicce Mare en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 43°58′01″N 12°45′23″E | |
| Capital | Gabicce Mare | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Marcas | |
| • Provincia | Pesaro y Urbino | |
| Municipios limítrofes | Cattolica (RN), Gradara, Pésaro | |
| Superficie | ||
| • Total | 4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 11 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 5,347 hab. | |
| • Densidad | 1337 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 61011[1] | |
| Prefijo telefónico | 0541 | |
| Matrícula | PU | |
| Código ISTAT | 041019 | |
| Código catastral | D836[2] | |
| Patrono(a) | Inmaculada Concepción y Hermes de Grecia | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Gabicce Mare entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
