UFC 168
evento de artes marciales mixtas de UFC en 2013
From Wikipedia, the free encyclopedia
UFC 168: Weidman vs. Silva 2 fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 28 de diciembre de 2013 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.[2]
| UFC 168: Weidman vs. Silva 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Información | |||||
| Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
| Fecha | 28 de diciembre de 2013 | ||||
| Sede | MGM Grand Garden Arena | ||||
| Ciudad |
| ||||
| Asistencia | 15,650[1] | ||||
| Recaudación | $6,200,000[1] | ||||
| Cronología de eventos | |||||
| |||||
Historia
El evento estuvo encabezado por una pelea de campeonato de peso medio entre el actual campeón Chris Weidman y el excampeón Anderson Silva.[2] Ambos se enfrentaron en UFC 162 donde Weidman ganó por nocaut en el segundo asalto, ganando el título.
El evento coestelar fue una pelea de campeonato femenino de peso gallo entre la actual campeona Ronda Rousey y Miesha Tate.[3] Ambas se enfrentaron en Strikeforce en 2012 donde Rousey ganó por sumisión en la primera ronda. También fue un enfrentamiento entre las dos entrenadoras de The Ultimate Fighter.
Se esperaba que Shane del Rosario se enfrentara a Guto Inocente en el evento, sin embargo ambos se retiraron de la pelea citando lesiones. Antes de la fecha de pelea programada, del Rosario sufrió dos ataques cardíacos repentinos y falleció dos semanas después, el 9 de diciembre.[4][5]
Resultados
| Tarjeta principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso medio | Chris Weidman (c) | derr. | Anderson Silva | TKO (lesión en la pierna) | 2 | 1:16 | [a] |
| Peso gallo femenino | Ronda Rousey (c) | derr. | Miesha Tate | Sumisión (armbar) | 3 | 0:58 | [b] |
| Peso pesado | Travis Browne | derr. | Josh Barnett | KO (codazos) | 1 | 1:00 | |
| Peso ligero | Jim Miller | derr. | Fabrício Camões | Sumisión (armbar) | 1 | 3:42 | |
| Peso acordado (151.5 lbs) | Dustin Poirier | derr. | Diego Brandão | TKO (golpes) | 1 | 4:54 | |
| Tarjeta preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
| Peso medio | Uriah Hall | derr. | Chris Leben | TKO (parada del equipo) | 1 | 5:00 | |
| Peso ligero | Michael Johnson | derr. | Gleison Tibau | KO (golpes) | 2 | 1:32 | |
| Peso pluma | Dennis Siver | vs. | Manvel Gamburyan | Sin resultado | 3 | 5:00 | [c] |
| Peso wélter | John Howard | derr. | Siyar Bahadurzada | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Tarjeta preliminar (En línea) | |||||||
| Peso wélter | William Macário | derr. | Bobby Voelker | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Peso pluma | Robbie Peralta | derr. | Estevan Payan | KO (golpes) | 3 | 0:12 | |
- Originalmente victoria por decisión unánime para Siver. El resultado fue cambiado a "Sin resultado" después de que Siver diera positivo por una sustancia prohibida durante una revisión posterior a la pelea.
Premios extra
Cada peleador recibió un bono de $75,000.[7]
- Pelea de la Noche: Ronda Rousey vs. Miesha Tate
- KO de la Noche: Travis Browne
- Sumisión de la Noche: Ronda Rousey