Birmingham Perry Barr
circonscription électorale britannique depuis 1950
From Wikipedia, the free encyclopedia
La circonscription de Birmingham, Perry Barr est une circonscription situé dans la ville de Birmingham et représenté dans la Chambre des communes du Parlement britannique.
Birmingham Perry Barr
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Midlands de l'Ouest |
|---|---|
| Population | 107 090 hab. (2011) |
| Électeurs inscrits | 71 794 (décembre 2010) |
| Création | 1950 |
|---|---|
| Member of Parliament |
Khalid Mahmood (Travailliste) |
| Parlement européen | West Midlands |
|---|
Géographie
La circonscription comprend :
- Une partie de la ville de Birmingham
- Les wards de Handsworth Wood, Lozells and East Handsworth, Oscott et Perry Barr
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham Perry Barr issue de Birmingham Handsworth | ||||
| 39e | 1950–1951 | Cecil Poole | Travailliste | |
| 40e | 1951–1955 | |||
| 41e | 1955–1959 | Charles Howell | ||
| 42e | 1959–1964 | |||
| 43e | 1964–1966 | Wyndham Davies | Conservateur | |
| 44e | 1966–1970 | Christopher Price | Travailliste | |
| 45e | 1970–1974 | Joseph Kinsey | Conservateur | |
| 46e | 1974–1974 | Jeff Rooker | Travailliste | |
| 47e | 1974–1979 | |||
| 48e | 1979–1983 | |||
| 49e | 1983–1987 | |||
| 50e | 1987–1992 | |||
| 51e | 1992–1997 | |||
| 52e | 1997–2001 | |||
| 53e | 2001–2005 | Khalid Mahmood | ||
| 54e | 2005–2010 | |||
| 55e | 2010–2015 | |||
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2019 | |||
| 58e | 2019–Présent | |||
- Jeff Rooker (1974-2001)
- Khalid Mahmood (2001-Présent)
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste | Khalid Mahmood (sortant) | 26 594 | 63,1 % | −5,0 | 15 317 | |
| Conservateur | Raaj Shamji | 11 277 | 26,76 % | 0,2 | ||
| Libéraux-démocrates | Gerry Jerome | 1 901 | 4,51 % | 2,1 | ||
| Brexit | Annette Willcox | 1 382 | 3,28 % | 3,3 | ||
| Vert | Kefentse Dennis | 845 | 2 % | 0,7 | ||
| Yeshua | Thomas Braich | 148 | 0,35 % | 0,4 | ||
| Total des votes valides | 42 147 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 72 006 | |||||