Gächlingen
commune suisse
From Wikipedia, the free encyclopedia
Gächlingen est une commune suisse du canton de Schaffhouse.
| Gächlingen | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| NPA | 8214 | |||
| No OFS | 2901 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
1 029 hab. (31 décembre 2024) | |||
| Densité | 144 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 42′ 00″ nord, 8° 30′ 00″ est | |||
| Altitude | 524 m Min. 428 m Max. 857 m |
|||
| Superficie | 7,15 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Schaffhouse
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.gaechlingen.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Géographie

Selon l'Office fédéral de la statistique, la superficie de Gächlingen est de 7,15 km2[2].
Démographie
Selon l'Office fédéral de la statistique, Gächlingen compte 791 habitants en 2008[1]. Sa densité de population atteint 110 hab./km2.
Le graphique suivant résume l'évolution de la population de Gächlingen entre 1850 et 2008[3] :
