マルシオ・アウベス・ドス・サントス
ブラジルのサッカー選手
From Wikipedia, the free encyclopedia
テレ (Telê) こと、マルシオ・アウベス・ドス・サントス(Marcio Alves dos Santos、1990年2月2日 - )は、ブラジル・リオグランデ・ド・スル州ドン・ペドリート出身のプロサッカー選手。ポジションはフォワード。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 本名 |
マルシオ・アウベス・ドス・サントス Marcio Alves dos Santos | |||||
| ラテン文字 | TELÊ | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1990年2月2日(36歳) | |||||
| 出身地 | リオグランデ・ド・スル州ドン・ペドリート | |||||
| 身長 | 186cm | |||||
| 体重 | 82kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | FW | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2007 |
| |||||
| 2008 |
| |||||
| 2008 |
| |||||
| 2009 |
| |||||
| 2010-2011 |
| 0 | (0) | |||
| 2012 |
| 4 | (0) | |||
| 2012 |
| |||||
| 2012-2013 |
| 10 | (0) | |||
| 2013 |
| 6 | (0) | |||
| 2014 |
| 7 | (0) | |||
| 2015 |
| 7 | (0) | |||
| 2016 |
| |||||
| 2016 |
| 5 | (1) | |||
| 2017 |
| 12 | (3) | |||
| 2017 |
| 5 | (2) | |||
| 2017 |
| 4 | (0) | |||
| 2018 |
| 4 | (0) | |||
| 2018 |
| 9 | (4) | |||
| 2018 |
| |||||
| 2019 |
| 6 | (0) | |||
| 2020 |
| |||||
| 2020 |
| 2 | (0) | |||
| 通算 | 81 | (10) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
経歴
愛称のテレは、少年時代にブラジルのサッカー指導者テレ・サンタナに似ていたことが由来[1]。
2008年にSCインテルナシオナルとプロ契約。その後ECペロタス、セラミカACに在籍後、2010年から2011年はECジュベントゥージ、2012年はカノアスSC、フォス・ド・イグアスFCでプレー。
2012年7月、コンサドーレ札幌に移籍[2]。直後の第19節名古屋グランパスエイト戦でJリーグ初出場を果たしたが、8月に練習中右もも裏肉離れで負傷し、4週間戦列を離脱した[3]。2013年5月、二日酔いで練習参加した規律違反を理由に契約を解除され退団[4][5]。
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2007 | グアラニー・デ・バジェ | RS州選手権 | - | - | |||||||
| 2008 | インテルナシオナル | セリエA | - | ||||||||
| 2008 | ペロタス | RS州選手権 | - | - | |||||||
| 2009 | セラミカ | - | - | ||||||||
| 2010 | ジュベントゥージ | セリエC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 2011 | セリエD | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2012 | カノアス | RS州選手権 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | |||
| フォス・ド・イグアス | PR州選手権 | - | - | ||||||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2012 | 札幌 | 38 | J1 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2013 | 19 | J2 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | |||
| 2013 | 町田 | 40 | JFL | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2014 | オペラリオ-PR | PR州選手権 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||
| 2015 | サンクリストヴァン | RJ州選手権 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | |||
| 2016 | エスポルチーヴォ | RS州選手権 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | |||
| ジュベントス・デ・ジャラグア・ド・スル | CE州選手権 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||||
| 2017 | フレイ・パウリスターノ | SE州選手権 | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | |||
| 通算 | ブラジル | セリエA | - | ||||||||
| ブラジル | セリエC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| ブラジル | セリエD | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| ブラジル | RS州選手権 | - | - | ||||||||
| ブラジル | PR州選手権 | - | - | ||||||||
| ブラジル | RJ州選手権 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||||
| ブラジル | CE州選手権 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||||
| ブラジル | SE州選手権 | - | - | ||||||||
| 日本 | J1 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 日本 | J2 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||||
| 日本 | JFL | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||||
| 総通算 | |||||||||||
- Jリーグ初出場 - 2012年7月28日 J1第19節 対名古屋グランパスエイト (札幌厚別公園競技場)