三宮ステークス

日本中央競馬会(JRA)が主催する中央競馬のオープン特別競走 From Wikipedia, the free encyclopedia

三宮ステークス(さんのみやステークス)は日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬オープン特別競走である。競走名の「三宮」は兵庫県神戸市にある地名であり、国内有数の繁華街として知られている[1]

開催国 日本の旗 日本
競馬場 阪神競馬場
距離 ダート1200m
概要 三宮ステークス, 開催国 ...
三宮ステークス
 
 
開催国 日本の旗 日本
主催者 日本中央競馬会
競馬場 阪神競馬場
2025年の情報
距離 ダート1200m
格付け オープン特別
賞金 1着賞金2200万円
出走条件 サラブレッド系3歳以上(国際)(特指)
負担重量 ハンデ
テンプレートを表示
閉じる

概要

1970年に阪神競馬場芝2000mの5歳(現4歳)以上条件戦「三宮特別」として創設された。[要出典]

翌年からは施行距離を不定期に変更され続け、1600m、1300m、1400mと変わっていった。1986年からは芝1600mとして施行されるようになった。

2012年からは芝からダートに変更され、それに伴い1600mから1200mに短縮され、その後2017年から2019年は休止していたが、2020年にオープン戦に格上げされてダート1800mとなって復活した。[要出典]

オープン特別の三宮ステークスの優勝馬で後にGI級競走を制した馬はキングズソード(2023年JBCクラシック・2024年帝王賞)、ダブルハートボンド(2025年チャンピオンズカップ)がいる。

2025年の本賞金は1着2200万円、2着880万円、3着550万円、4着330万円、5着220万円[2]

歴史

  • 1970年 阪神競馬場芝2000mの5歳(現4歳)以上条件戦「三宮特別」として創設。[要出典]
  • 1972年 厩務員ストライキの発生により中止。
  • 1985年 出走条件を4歳(現3歳)以上に変更。
  • 1986年 
  • 施行距離を芝1600mに変更。
  • この年に限り牝馬限定戦となる。
  • 出走条件を3歳以上に変更。
  • 別定戦に変更。
  • 名称を「三宮ステークス」に改称。[要出典]
  • ダート1200mに変更。

歴代優勝馬

さらに見る 施行日, 競馬場 ...
施行日 競馬場 距離 条件 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
1970年4月19日 阪神 2000m 500万下 ヨシタカ 牡5 2:10.4 高橋成忠 日迫清 吉川孝市
1971年3月28日 阪神 1600m 600万下 ファンドリレコード 牡4 1:36.8 高橋成忠 佐藤勇 水戸富雄
1973年4月15日 阪神 2000m 400万下 シデンカイ 牡5 2:09.1 西谷達男 上田武司 山田甚吉
1975年6月1日 阪神 1600m 500万下 マルブツタフト 牡4 1:36.3 野村彰彦 中村覚之助 大沢毅
1976年10月9日 阪神 1300m 900万下 ブゼンコトブキ 牝3 1:17.6 高橋成忠 日迫清 (株)上田牧場
1977年5月29日 阪神 1600m 600万下 シルバーネロ 牡6 1:35.2 松本善登 武田文吾 伊藤英夫
1978年5月28日 阪神 1600m 600万下 ショウフウシーバ 牡5 1:36.4 斉藤博美 斉藤義美 成瀬喜好
1979年5月27日 阪神 1600m 700万下 ポーダオー 牡5 1:36.5 外枦保重秋 二分久男 林幸雄
1980年4月27日 阪神 1400m 800万下 トウホクハヤテ 牡4 1:22.6 伊藤清章 伊藤修司 龍進撃(有)
1981年5月16日 阪神 1600m 800万下 メイタイダンディ 牡5 1:37.0 清水英次 坂田正行 (有)名鯛興業
1982年5月22日 阪神 2000m 800万下 ナルファルト 牡6 2:01.7 飯田明弘 松元正雄 成瀬喜代二
1983年5月29日 阪神 2000m 800万下 タニノカツクニ 牡5 2:01.2 白坂宗治 宮本悳 谷水雄三
1985年5月26日 阪神 1600m 900万下 ダイナスキッパー 牝5 1:37.2 河内洋 増本豊 (有)社台レースホース
1986年5月25日 阪神 1600m 900万下 タイリーバ 牝4 1:36.9 猿橋重利 吉岡八郎 (有)名鯛興業
1987年5月24日 阪神 1600m 900万下 マルトヨテースト 牡6 1:35.8 田島信行 服部正利 前田豊
1988年5月21日 阪神 1600m 900万下 アズマビワコ 牝5 1:35.5 田島良保 田中耕太郎 (有)杵臼牧場
1989年5月20日 阪神 1600m 900万下 フジナデシコ 牝4 1:37.6 安田隆行 武田作十郎 樋口和弘
1990年6月9日 阪神 1600m 900万下 ハヤブサオーカン 牡6 1:36.4 小島貞博 戸山為夫 小西良明
1992年5月24日 阪神 1600m 900万下 オヤマタイシュウ 牡5 1:38.7 角田晃一 山本正司 加藤泰章
1993年5月22日 阪神 1600m 900万下 ジュウニヒトエ 牝4 1:37.9 藤田伸二 坂口正大 (有)社台レースホース
1994年5月22日 阪神 1600m 900万下 ワイドトッキュウ 牡4 1:34.7 熊沢重文 吉永猛 杉山弘
1995年5月27日 中京 1700m 900万下 シャイニンレーサー 牝4 1:43.6 河内洋 高橋隆 市川義美
1996年7月7日 阪神 1600m 900万下 キョウワザクラ 牝4 1:35.6 飯田祐史 飯田明弘 浅川吉男
1997年7月6日 阪神 1600m 900万下 メイショウヨシムネ 牡5 1:34.1 武豊 高橋成忠 松本好雄
1998年7月4日 阪神 1600m 900万下 ポートフラッシュ 牡6 1:35.4 村本善之 高橋成忠 水戸富雄
1999年7月4日 阪神 1600m 900万下 メイショウバビーン 牡5 1:37.2 村本善之 高橋成忠 松本好雄
2000年6月18日 阪神 1600m 900万下 サンライズクラウン 牡4 1:34.9 武豊 内藤繁春 (株)松岡
2001年6月17日 阪神 1600m 900万下 インディアナカーヴ 牝5 1:33.8 川原正一 瀬戸口勉 (有)サンデーレーシング
2002年6月30日 阪神 1600m 1000万下 マルブツブライアン 牡5 1:35.1 秋山真一郎 加用正 大沢毅
2003年6月28日 阪神 1600m 1000万下 マルブツブライアン 牡6 1:35.6 武豊 加用正 大沢毅
2005年6月18日 阪神 1600m 1000万下 ハッピートゥモロー 牡5 1:33.9 川島信二 安藤正敏 前田幸治
2007年6月16日 阪神 1600m 1000万下 マイネルポライト 牡4 1:32.0 角田晃一 西浦勝一 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
2008年6月22日 阪神 1600m 1000万下 アドマイヤヘッド 牡4 1:35.4 川田将雅 友道康夫 近藤利一
2009年7月4日 阪神 1600m 1000万下 タマモナイスプレイ 牡4 1:33.9 武豊 南井克巳 タマモ(株)
2010年7月3日 阪神 1600m 1000万下 レディアルバローザ 牝3 1:34.9 福永祐一 池江泰郎 (株)ロードホースクラブ
2011年6月18日 阪神 1800m 1000万下 ミッキードリーム 牡4 1:47.0 和田竜二 音無秀孝 野田みづき
2012年6月23日 阪神 1200m 1000万下 ニシオドリーム 牡4 1:10.5 福永祐一 鹿戸明 西尾午郎
2014年6月28日 阪神 1200m 1600万下 サマリーズ 牝4 1:10.6 酒井学 藤岡健一 H.H.シェイク・モハメド
2015年6月14日 阪神 1200m 1000万下 テイクファイア 牡5 1:10.6 国分恭介 湯窪幸雄 加藤守
2016年6月19日 阪神 1200m 1600万下 ビリオネア 牝6 1:09.8 M.デムーロ 野中賢二 間野隆司
2020年6月20日 阪神 1800m オープン ヴェンジェンス 牡7 1:49.5 幸英明 大根田裕之 宮川純造
2021年6月13日 中京 1800m オープン サンライズホープ 牡4 1:51.2 幸英明 羽月友彦 松岡隆雄
2022年6月12日 中京 1800m オープン ハヤブサナンデクン 牡6 1:50.0 福永祐一 吉村圭司 武田修
2023年6月11日 阪神 1800m オープン キングズソード 牡4 1:49.9 川田将雅 寺島良 (株)ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
2024年6月9日 京都 1800m オープン オメガギネス 牡4 1:50.8 松山弘平 大和田成 原禮子
2025年6月14日 阪神 1800m オープン ダブルハートボンド 牝4 1:50.0 坂井瑠星 大久保龍志 (有)シルクレーシング
閉じる

脚注

Related Articles

Wikiwand AI