Benutzer:Max666/Test2
From Wikipedia, the free encyclopedia
Detroit Red Wings/Spielerliste und Statistik
Alphabetische Auflistung
HLMPRS
Abkürzungen: Pos = Position, GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten
Erläuterungen: a) Die Links zu den Spalten „Nationalität“ und „Position“ sind im Abschnitt Statistik zu finden.
- b) Bei den Namen in Klammern handelt es sich um die offizielle Schreibweise der National Hockey League.
- c) Die Anzahl der Sterne
hinter einem Namen zeigt an wie viele Stanley Cups er mit den Detroit Red Wings gewonnen hat. Es wurde jeder Spieler als Stanley Cup-Sieger gewertet, der in einer Meisterschaftssaison mindestens ein Spiel in der regulären Saison oder den Playoffs absolviert hat und bis zum Saisonende zu keinem anderen Team der NHL gewechselt ist.
- b) Bei den Namen in Klammern handelt es sich um die offizielle Schreibweise der National Hockey League.
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
A
| Name | Pos | Im Team von – bis |
GP | G | A | Pts | PIM | Heutiger Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerry Abel | LW | 1966 – 1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Sid Abel | LW | 1938 – 1952 | 570 | 184 | 279 | 463 | 366 | Karriereende | |
| Gene Achtymichuk | C | 1958 – 1959 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Greg Adams | F | 1989 – 1990 | 28 | 3 | 7 | 10 | 16 | Karriereende | |
| Micah Aivazoff | C | 1993 – 1994 | 59 | 4 | 4 | 8 | 38 | Karriereende | |
| Gary Aldcorn | LW | 1959 – 1961 | 119 | 24 | 35 | 59 | 48 | Karriereende | |
| Keith Allen | D | 1953 – 1955 | 28 | 0 | 4 | 4 | 8 | Karriereende | |
| Ralph Almas | G | 1946 – 1948 1952 – 1953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Dave Amadio | D | 1957 – 1958 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Karriereende | |
| Dale Anderson | D | 1956 – 1957 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | Karriereende | |
| Earl Anderson | RW | 1974 – 1975 | 45 | 7 | 3 | 10 | 12 | Karriereende | |
| Ron Anderson | RW | 1967 – 1969 | 25 | 2 | 0 | 2 | 21 | Karriereende | |
| Tommy Anderson | D | 1934 – 1935 | 27 | 5 | 2 | 7 | 16 | Karriereende | |
| Al Arbour | D | 1953 – 1958 | 149 | 2 | 13 | 15 | 160 | Karriereende | |
| Murray Armstrong | C | 1943 – 1946 | 118 | 34 | 65 | 99 | 19 | Karriereende | |
| Brent Ashton | F | 1986 – 1988 | 108 | 41 | 43 | 84 | 72 | Karriereende | |
| Oscar Asmundson | RW | 1934 – 1935 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Pierre Aubry | C | 1983 – 1985 | 39 | 6 | 3 | 9 | 41 | Karriereende | |
| Philippe Audet | LW | 1998 – 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Larry Aurie | RW | 1932 – 1939 | 278 | 95 | 106 | 201 | 141 | Karriereende | |
| Sean Avery | C | 2001 – 2003 | 75 | 7 | 8 | 15 | 188 | New York Rangers |
B
| Name | Pos | Im Team von – bis |
GP | G | A | Pts | PIM | Heutiger Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Babando | LW | 1949 – 1950 | 56 | 6 | 6 | 12 | 25 | Karriereende | |
| Bob Bailey | RW | 1956 – 1958 | 36 | 6 | 6 | 12 | 41 | Karriereende | |
| Garnet Bailey | LW | 1972 – 1974 | 58 | 11 | 25 | 36 | 49 | Karriereende | |
| Doug Baldwin | D | 1946 – 1947 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Doug Barkley | D | 1962 – 1966 | 247 | 24 | 80 | 104 | 380 | Karriereende | |
| Ryan Barnes | LW | 2003 – 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Muskegon Fury (UHL) | |
| Dave Barr | RW | 1986 – 1991 | 293 | 82 | 118 | 200 | 276 | Karriereende | |
| John Barrett | D | 1980 – 1986 | 418 | 18 | 71 | 89 | 547 | Karriereende | |
| Marty Barry | C | 1935 – 1939 | 192 | 60 | 94 | 154 | 60 | Karriereende | |
| Hank Bassen | G | 1960 – 1967 | 99 | 0 | 2 | 2 | 28 | Karriereende | |
| Frank Bathe | D | 1974 – 1976 | 28 | 0 | 4 | 4 | 40 | Karriereende | |
| Andy Bathgate | C | 1965 – 1967 | 130 | 23 | 55 | 78 | 49 | Karriereende | |
| Bob Baun | D | 1968 – 1971 | 158 | 5 | 37 | 42 | 255 | Karriereende | |
| Sergei Bautin | D | 1993 – 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Jack Beattie | LW | 1937 – 1938 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | Karriereende | |
| Clarence Behling | D | 1940 – 1943 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Karriereende | |
| Frank Bennett | LW | 1940 – 1943 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Karriereende | |
| Gordon Berenson | LW | 1970 – 1975 | 283 | 73 | 128 | 201 | 64 | Karriereende | |
| Michel Bergeron | RW | 1974 – 1978 | 174 | 64 | 46 | 110 | 256 | Karriereende | |
| Marc Bergevin | D | 1995 – 1996 | 70 | 1 | 9 | 10 | 33 | Karriereende | |
| Gary Bergman | D | 1964 – 1975 | 706 | 60 | 243 | 303 | 1101 | Karriereende | |
| Thommie Bergman | D | 1972 – 1980 | 246 | 21 | 44 | 65 | 243 | Karriereende | |
| Fred Berry | C | 1976 – 1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Todd Bertuzzi | LW | 2006 – 2007 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | Anaheim Ducks | |
| Phil Bessler | RW | 1938 – 1939 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | Karriereende | |
| Pete Bessone | D | 1937 – 1938 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | Karriereende | |
| Allan Bester | G | 1990 – 1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Dimitri Bikow (Dmitry Bykov) | D | 2002 – 2003 | 71 | 2 | 10 | 12 | 43 | Chimik Moskowskaja Oblast | |
| Tom Bissett | LW | 1990 – 1991 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Steve Black | LW | 1949 – 1951 | 74 | 7 | 14 | 21 | 55 | Karriereende | |
| Tom Bladon | D | 1980 – 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Karriereende | |
| Mike Blaisdell | RW | 1980 – 1983 | 192 | 44 | 61 | 105 | 80 | Karriereende | |
| Mike Bloom | LW | 1974 – 1977 | 134 | 23 | 28 | 51 | 131 | Karriereende | |
| John Blum | D | 1988 – 1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | Karriereende | |
| Marc Boileau | C | 1961 – 1962 | 54 | 5 | 6 | 11 | 8 | Karriereende | |
| Patrick Boileau | D | 2002 – 2003 | 25 | 2 | 6 | 8 | 14 | Hamburg Freezers | |
| Gilles Boisvert | G | 1959 – 1960 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Leo Boivin | D | 1965 – 1967 | 85 | 4 | 22 | 26 | 94 | Karriereende | |
| Ivan Boldirev | C | 1982 – 1985 | 183 | 67 | 95 | 162 | 50 | Karriereende | |
| Dan Bolduc | LW | 1978 – 1980 | 100 | 22 | 18 | 401 | 33 | Karriereende | |
| Marcel Bonin | LW | 1952 – 1955 | 107 | 20 | 29 | 49 | 67 | Karriereende | |
| Darryl Bootland | RW | 2003 – 2007 | 28 | 1 | 1 | 2 | 83 | New York Islanders | |
| Henry Boucha | C | 1971 – 1974 | 159 | 34 | 26 | 60 | 116 | Karriereende | |
| Claude Bourque | G | 1939 – 1940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Ralph Bowman | D | 1934 – 1940 | 197 | 6 | 13 | 19 | 145 | Karriereende | |
| Rick Bowness | C | 1977 – 1978 | 61 | 8 | 11 | 19 | 76 | Karriereende | |
| Irwin Boyd | RW | 1934 – 1935 | 42 | 2 | 3 | 5 | 14 | Karriereende | |
| John Brenneman | LW | 1967 – 1968 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | Karriereende | |
| Carl Brewer | D | 1969 – 1970 | 70 | 2 | 37 | 39 | 51 | Karriereende | |
| Mel Bridgman | C | 1986 – 1988 | 70 | 8 | 13 | 21 | 61 | Karriereende | |
| Adam Brown | LW | 1941 – 1947 | 148 | 53 | 48 | 101 | 126 | Karriereende | |
| Andy Brown | G | 1971 – 1973 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | Karriereende | |
| Arnie Brown | D | 1970 – 1972 | 104 | 4 | 29 | 33 | 114 | Karriereende | |
| Connie Brown | C | 1938 – 1943 | 91 | 15 | 24 | 39 | 12 | Karriereende | |
| Doug Brown | RW | 1994 – 2001 | 427 | 74 | 97 | 171 | 108 | Karriereende | |
| Gerry Brown | LW | 1941 – 1946 | 23 | 4 | 5 | 9 | 2 | Karriereende | |
| Larry Brown | D | 1970 – 1971 | 33 | 1 | 4 | 5 | 8 | Karriereende | |
| Jeff Brubaker | LW | 1988 – 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Ed Bruneteau | RW | 1940 – 1949 | 181 | 40 | 42 | 82 | 35 | Karriereende | |
| Mud Bruneteau | RW | 1935 – 1946 | 411 | 139 | 138 | 277 | 80 | Karriereende | |
| Johnny Bucyk | LW | 1955 – 1957 | 104 | 11 | 19 | 30 | 61 | Karriereende | |
| Tony Bukovich | LW | 1943 – 1945 | 17 | 7 | 3 | 10 | 6 | Karriereende | |
| Hy Buller | D | 1943 – 1945 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | Karriereende | |
| Charlie Burns | C | 1958 – 1959 | 70 | 9 | 11 | 20 | 32 | Karriereende | |
| Shawn Burr | LW | 1984 – 1995 | 659 | 148 | 214 | 362 | 765 | Karriereende | |
| Cummy Burton | RW | 1955 – 1959 | 43 | 0 | 2 | 2 | 21 | Karriereende | |
| Eddie Bush | D | 1938 – 1942 | 26 | 4 | 6 | 10 | 50 | Karriereende | |
| Walter Buswell | D | 1932 – 1935 | 140 | 4 | 9 | 13 | 56 | Karriereende | |
| Juri Butsajew (Yuri Butsayev) | LW | 1999 – 2002 | 75 | 6 | 4 | 10 | 16 | HK Lada Togliatti |
C
| Name | Pos | Im Team von – bis |
GP | G | A | Pts | PIM | Heutiger Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Calder | LW | 2006 – 2007 | 19 | 5 | 9 | 14 | 22 | Los Angeles Kings | |
| Al Cameron | D | 1975 – 1979 | 190 | 7 | 31 | 38 | 263 | Karriereende | |
| Craig Cameron | RW | 1966 – 1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Colin Campbell | D | 1982 – 1985 | 178 | 5 | 16 | 21 | 306 | Karriereende | |
| Terry Carkner | D | 1993 – 1995 | 88 | 2 | 8 | 10 | 151 | Karriereende | |
| Gene Carrigan | C | 1933 – 1934 | nur in Playoff-Spielen eingesetzt | Karriereende | |||||
| Billy Carroll | C | 1985 – 1987 | 52 | 3 | 6 | 9 | 17 | Karriereende | |
| Greg Carroll | C | 1978 – 1979 | 36 | 2 | 9 | 11 | 8 | Karriereende | |
| Dwight Carruther | D | 1965 – 1966 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Frank Carson | RW | 1932 – 1934 | 92 | 22 | 22 | 44 | 71 | Karriereende | |
| Jimmy Carson | C | 1989 – 1993 | 240 | 100 | 102 | 202 | 84 | Karriereende | |
| Joe Carveth | RW | 1940 – 1946 1949 – 1951 | 324 | 104 | 132 | 236 | 43 | Karriereende | |
| František Černík (Frantisek Cernik) | F | 1984 – 1985 | 49 | 5 | 4 | 9 | 13 | Karriereende | |
| John Chabot | C | 1987 – 1991 | 226 | 29 | 99 | 128 | 44 | Karriereende | |
| Milan Chalupa | D | 1984 – 1985 | 14 | 0 | 5 | 5 | 6 | Karriereende | |
| Bob Champoux | G | 1963 – 1964 | nur in Playoff-Spielen eingesetzt | Karriereende | |||||
| Guy Charron | C | 1970 – 1975 | 265 | 61 | 78 | 139 | 57 | Karriereende | |
| Lude Check | C | 1943 – 1944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Chris Chelios | D | seit 1998 | 481 | 18 | 122 | 140 | 559 | Detroit Red Wings | |
| Tim Cheveldae | G | 1988 – 1994 | 264 | 0 | 15 | 15 | 14 | Karriereende | |
| Real Chevrefils | LW | 1955 – 1956 | 46 | 3 | 4 | 7 | 24 | Karriereende | |
| Alain Chevrier | G | 1990 – 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Steve Chiasson | D | 1986 – 1994 | 471 | 67 | 200 | 267 | 886 | Karriereende | |
| Dino Ciccarelli | RW | 1992 – 1996 | 254 | 107 | 133 | 240 | 292 | Karriereende | |
| Chris Cichocki | RW | 1985 – 1987 | 61 | 10 | 11 | 21 | 23 | Karriereende | |
| Wendel Clark | LW | 1998 – 1999 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | Karriereende | |
| Daniel Cleary | LW | seit 2005 | 148 | 23 | 32 | 55 | 64 | Detroit Red Wings | |
| Rejean Cloutier | D | 1979 – 1982 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | Karriereende | |
| Roland Cloutier | C | 1977 – 1979 | 20 | 6 | 6 | 12 | 2 | Karriereende | |
| Steve Coates | RW | 1976 – 1977 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 | Karriereende | |
| Paul Coffey | D | 1992 – 1996 | 231 | 46 | 193 | 239 | 295 | Karriereende | |
| Bill Collins | C | 1970 – 1974 | 239 | 54 | 77 | 131 | 129 | Karriereende | |
| Brian Conacher | C | 1971 – 1972 | 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | Karriereende | |
| Charlie Conacher | RW | 1938 – 1939 | 40 | 8 | 15 | 23 | 39 | Karriereende | |
| Jim Conacher | C | 1945 – 1949 | 115 | 35 | 41 | 76 | 12 | Karriereende | |
| Roy Conacher | LW | 1946 – 1947 | 60 | 30 | 24 | 54 | 6 | Karriereende | |
| Wayne Connelly | RW | 1968 – 1971 | 146 | 35 | 58 | 93 | 22 | Karriereende | |
| Bob Cook | RW | 1972 – 1973 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | Karriereende | |
| Norm Corcoran | C | 1955 – 1956 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Murray Costello | C | 1955 – 1957 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | Karriereende | |
| Gerry Couture | C | 1944 – 1951 | 265 | 61 | 46 | 107 | 49 | Karriereende | |
| Bart Crashley | D | 1965 – 1969 1974 – 1975 | 109 | 4 | 29 | 33 | 34 | Karriereende | |
| Murray Craven | LW | 1982 – 1984 | 46 | 4 | 11 | 15 | 12 | Karriereende | |
| Bobby Crawford | RW | 1982 – 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Cory Cross | D | 2005 – 2006 | 16 | 1 | 1 | 2 | 15 | Hamburg Freezers | |
| Doug Crossman | D | 1990 – 1992 | 43 | 3 | 12 | 15 | 31 | Karriereende | |
| Gary Croteau | LW | 1969 – 1970 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | Karriereende | |
| Troy Crowder | RW | 1991 – 1992 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | Karriereende | |
| Roger Crozier | G | 1963 – 1970 | 313 | 0 | 0 | 0 | 16 | Karriereende | |
| Wilf Cude | G | 1933 – 1934 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Barry Cullen | RW | 1959 – 1960 | 55 | 4 | 9 | 13 | 23 | Karriereende | |
| Ray Cullen | C | 1966 – 1967 | 27 | 8 | 8 | 16 | 8 | Karriereende | |
| Jim Cummins | RW | 1991 – 1993 | 8 | 1 | 1 | 2 | 65 | Karriereende | |
| Ian Cushenan | D | 1963 – 1964 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | Karriereende | |
D
| Name | Pos | Im Team von – bis |
GP | G | A | Pts | PIM | Heutiger Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Daley | G | 1971 – 1972 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | Karriereende | |
| Mathieu Dandenault | D/RW | 1995 – 2004 | 616 | 48 | 101 | 149 | 342 | Montréal Canadiens | |
| Bob Davis | RW | 1932 – 1933 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Karriereende | |
| Lorne Davis | RW | 1954 – 1955 | 22 | 0 | 5 | 5 | 2 | Karriereende | |
| Mal Davis | RW | 1978 – 1981 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | Karriereende | |
| Pawel Dazjuk (Pavel Datsyuk) | C | seit 2001 | 363 | 108 | 220 | 328 | 97 | Detroit Red Wings | |
| Billy Dea | C | 1956 – 1958 1969 – 1971 | 210 | 35 | 25 | 60 | 28 | Karriereende | |
| Don Deacon | C | 1936 – 1940 | 30 | 6 | 4 | 10 | 6 | Karriereende | |
| Nelson DeBenedet | D | 1973 – 1974 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | Karriereende | |
| Denis DeJordy | G | 1972 – 1974 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Gilbert Delorme | D | 1986 – 1989 | 121 | 5 | 14 | 19 | 165 | Karriereende | |
| Alex Delvecchio | C | 1950 – 1974 | 1550 | 456 | 825 | 1281 | 383 | Karriereende | |
| Boyd Devereaux | C | 2000 – 2004 | 256 | 23 | 40 | 63 | 74 | Toronto Maple Leafs | |
| Al Dewsbury | D | 1946 – 1950 | 34 | 4 | 3 | 7 | 14 | Karriereende | |
| Ed Diachuk | LW | 1960 – 1961 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | Karriereende | |
| Bob Dillabough | C | 1961 – 1965 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | Karriereende | |
| Gilbert Delorme | D | 1986 – 1989 | 121 | 5 | 14 | 19 | 165 | Karriereende | |
| Cecil Dillon | RW | 1939 – 1940 | 44 | 7 | 10 | 17 | 12 | Karriereende | |
| Bill Dineen | RW | 1953 – 1958 | 283 | 47 | 35 | 82 | 114 | Karriereende | |
| Peter Dineen | D | 1989 – 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Karriereende | |
| Connie Dion | G | 1943 – 1945 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Marcel Dionne | F | 1971 – 1975 | 309 | 139 | 227 | 366 | 59 | Karriereende | |
| Pär Djoos (Par Djoos) | D | 1990 – 1991 | 26 | 0 | 12 | 12 | 16 | Karriereende | |
| Gary Doak | D | 1965 – 1966 1972 – 1973 | 48 | 0 | 5 | 5 | 63 | Karriereende | |
| Bobby Dollas | D | 1990 – 1993 | 89 | 6 | 6 | 12 | 42 | Karriereende | |
| John Doran | D | 1937 – 1938 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | Karriereende | |
| Lloyd Doran | C | 1946 – 1947 | 24 | 3 | 2 | 5 | 10 | Karriereende | |
| Ken Doraty | RW | 1937 – 1938 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Karriereende | |
| Kent Douglas | D | 1967 – 1969 | 105 | 9 | 39 | 48 | 143 | Karriereende | |
| Les Douglas | C | 1940 – 1947 | 52 | 6 | 12 | 18 | 8 | Karriereende | |
| Dallas Drake | RW | 1992 – 1994 seit 2007 | 119 | 28 | 48 | 76 | 130 | Detroit Red Wings | |
| Kris Draper | C | seit 1993 | 865 | 129 | 165 | 294 | 633 | Detroit Red Wings | |
| René Drolet (Rene Drolet) | C | 1974 – 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Clarence Drouillard | C | 1937 – 1938 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | Karriereende | |
| Gilles Dubé (Gilles Dube) | LW | 1953 – 1954 | nur in Playoff-Spielen eingesetzt | Karriereende | |||||
| Steve Duchesne | D | 1999 – 2002 | 197 | 19 | 65 | 84 | 118 | Karriereende | |
| Ron Duguay | C | 1983 – 1986 | 227 | 90 | 127 | 217 | 11 | Karriereende | |
| Lorne Duguid | LW | 1934 – 1936 | 39 | 3 | 3 | 6 | 9 | Karriereende | |
| Blake Dunlop | F | 1983 – 1984 | 57 | 6 | 14 | 20 | 20 | Karriereende | |
E
| Name | Pos | Im Team von – bis |
GP | G | A | Pts | PIM | Heutiger Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Eakin | F | 1985 – 1986 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | Karriereende | |
| Murray Eaves | F | 1987 – 1990 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Karriereende | |
| Tim Ecclestone | RW | 1970 – 1974 | 191 | 40 | 80 | 120 | 80 | Karriereende | |
| Roy Edwards | G | 1967 – 1971 1972 – 1974 | 221 | 0 | 1 | 1 | 6 | Karriereende | |
| Pat Egan | D | 1943 – 1944 | 23 | 4 | 15 | 19 | 40 | Karriereende | |
| Gerry Ehman | RW | 1958 – 1959 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | Karriereende | |
| Boris Elik | LW | 1962 – 1963 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Darren Eliot | G | 1987 – 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Karriereende | |
| Matt Ellis | C | seit 2006 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | Detroit Red Wings | |
| Hap Emms | LW | 1932 – 1934 | 88 | 16 | 20 | 36 | 114 | Karriereende | |
| Anders Eriksson | D | 1995 – 1999 | 151 | 9 | 30 | 39 | 78 | Calgary Flames | |
| Bob Errey | LW | 1994 – 1997 | 137 | 18 | 34 | 52 | 124 | Karriereende | |
| Bob Essensa | G | 1993 – 1994 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | Karriereende | |
| Chris Evans | D | 1973 – 1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Karriereende | |
| Stewart Evans | D | 1932 – 1934 | 65 | 2 | 6 | 8 | 94 | Karriereende |
F
| Name | Pos | Im Team von – bis |
GP | G | A | Pts | PIM | Heutiger Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Falkenberg | D | 1966 – 1972 | 54 | 1 | 5 | 6 | 26 | Karriereende | |
| Alex Faulkner | C | 1962 – 1964 | 100 | 15 | 17 | 32 | 15 | Karriereende | |
| Bernie Federko | C | 1989 – 1990 | 73 | 17 | 40 | 57 | 243 | Karriereende | |
| Brent Fedyk | RW | 1987 – 1992 | 162 | 24 | 32 | 56 | 88 | Karriereende | |
| Lorne Ferguson | LW | 1955 – 1958 | 116 | 22 | 20 | 42 | 38 | Karriereende | |
| Mark Ferner | D | 1994 – 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Wjatscheslaw Fetissow (Viacheslav Fetisov) | D | 1994 – 1998 | 205 | 17 | 81 | 98 | 246 | Karriereende | |
| Guyle Fielder | C | 1952 – 1953 1957 – 1958 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | Karriereende | |
| Valtteri Filppula | C | seit 2005 | 77 | 10 | 8 | 18 | 2 | Detroit Red Wings | |
| Jiří Fischer (Jiri Fischer) | D | 1999 – 2006 | 305 | 11 | 49 | 60 | 295 | ohne Verein | |
| Dunc Fisher | RW | 1958 – 1959 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Joe Fisher | RW | 1939 – 1943 | 66 | 8 | 12 | 20 | 13 | Karriereende | |
| Sergei Fjodorow (Sergei Fedorov) | C | 1990 – 2003 | 908 | 400 | 554 | 954 | 587 | Columbus Blue Jackets | |
| Lee Fogolin | D | 1947 – 1951 | 125 | 5 | 11 | 16 | 138 | Karriereende | |
| Rick Foley | D | 1973 – 1974 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | Karriereende | |
| Mike Foligno | F | 1979 – 1982 | 186 | 77 | 83 | 160 | 347 | Karriereende | |
| Bill Folk | D | 1951 – 1953 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | Karriereende | |
| Len Fontaine | C | 1972 – 1974 | 46 | 8 | 11 | 19 | 10 | Karriereende | |
| Rick Foley | D | 1973 – 1974 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | Karriereende | |
| Val Fonteyne | LW | 1959 – 1963 1964 – 1967 | 375 | 29 | 53 | 82 | 16 | Karriereende | |
| Dwight Foster | F | 1982 – 1986 | 215 | 48 | 62 | 110 | 212 | Karriereende | |
| Harry Foster | D | 1933 – 1935 | 18 | 2 | 0 | 2 | 10 | Karriereende | |
| Bob Francis | C | 1982 – 1983 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | Karriereende | |
| Jimmy Franks | G | 1936 – 1937 1943 – 1944 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Johan Franzén (Johan Franzen) | C | seit 2005 | 149 | 22 | 24 | 46 | 73 | Detroit Red Wings | |
| Tim Friday | D | 1985 – 1986 | 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | Karriereende | |
| Miroslav Fryčer (Miroslav Frycer) | F | 1988 – 1989 | 23 | 7 | 8 | 15 | 47 | Karriereende | |
| Robbie Ftorek | F | 1972 – 1974 | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | Karriereende |
G
| Name | Pos | Im Team von – bis |
GP | G | A | Pts | PIM | Heutiger Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Gadsby | D | 1961 – 1966 | 323 | 18 | 94 | 112 | 478 | Karriereende | |
| Jody Gage | RW | 1980 – 1984 | 50 | 11 | 12 | 23 | 24 | Karriereende | |
| Dave Gagnon | G | 1990 – 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| John Gallagher | D | 1932 – 1937 | 47 | 4 | 6 | 10 | 52 | Karriereende | |
| Gerard Gallant | LW | 1984 – 1993 | 563 | 207 | 260 | 467 | 1603 | Karriereende | |
| George Gardner | G | 1965 – 1968 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Danny Gare | F | 1981 – 1986 | 306 | 86 | 95 | 181 | 593 | Karriereende | |
| Johan Garpenlöv (Johan Garpenlov) | LW | 1990 – 1992 | 87 | 19 | 22 | 41 | 22 | Karriereende | |
| Dave Gatherum | G | 1953 – 1954 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Karriereende | |
| Fern Gauthier | RW | 1945 – 1949 | 146 | 14 | 27 | 41 | 12 | Karriereende | |
| George Gee | C | 1948 – 1951 | 186 | 41 | 53 | 94 | 88 | Karriereende | |
| Eddie Giacomin | G | 1975 – 1978 | 71 | 0 | 1 | 1 | 4 | Karriereende | |
| Roy Giesebrecht | C | 1938 – 1942 | 135 | 27 | 51 | 78 | 13 | Karriereende | |
| Gilles Gilbert | G | 1980 – 1983 | 95 | 0 | 4 | 4 | 18 | Karriereende | |
| Brent Gilchrist | C | 1997 – 2002 | 169 | 20 | 25 | 45 | 113 | Karriereende | |
| Todd Gill | D | 1998 – 2001 | 104 | 7 | 10 | 17 | 79 | Karriereende | |
| Art Giroux | RW | 1935 – 1936 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | Karriereende | |
| Larry Giroux | D | 1974 – 1978 | 56 | 3 | 24 | 27 | 91 | Karriereende | |
| Lorry Gloeckner | D | 1978 – 1979 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | Karriereende | |
| Fred Glover | C | 1948 – 1952 | 61 | 9 | 9 | 18 | 25 | Karriereende | |
| Howie Glover | RW | 1960 – 1962 | 105 | 28 | 16 | 44 | 90 | Karriereende | |
| Warren Godfrey | D | 1955 – 1962 1963 – 1968 | 528 | 23 | 77 | 100 | 527 | Karriereende | |
| Pete Goegan | D | 1957 – 1967 | 330 | 18 | 63 | 81 | 329 | Karriereende | |
| Bob Goldham | D | 1950 – 1956 | 404 | 11 | 92 | 103 | 183 | Karriereende | |
| Leroy Goldsworthy | RW | 1932 – 1933 | 26 | 3 | 6 | 9 | 6 | Karriereende | |
| Jan Golubowski (Yan Golubovsky) | D | 1997 – 2000 | 50 | 1 | 5 | 6 | 30 | Karriereende | |
| Ebbie Goodfellow | D | 1932 – 1943 | 418 | 78 | 134 | 212 | 369 | Karriereende | |
| Teddy Graham | D | 1933 – 1935 | 52 | 1 | 2 | 3 | 55 | Karriereende | |
| Danny Grant | RW | 1974 – 1978 | 174 | 64 | 61 | 125 | 58 | Karriereende | |
