Cadre-47/2-Europameisterschaft der Junioren 1999/2000
From Wikipedia, the free encyclopedia
Die Cadre-47/2-Europameisterschaft der Junioren 2000 war das 24. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 14. bis zum 16. April 2000 in Duisburg statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 1999/2000.
| 24. Cadre-47/2-Europameisterschaft der Junioren 1999/2000 | |
|---|---|
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | |
| Turnierformat: | Round Robin/Knock-out |
| Ausrichter: | CEB / DBU |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | ?, Duisburg |
| Eröffnung: | 14. April 2000 |
| Endspiel: | 16. April 2000 |
| Teilnehmer: | 16 |
| Titelverteidiger: | |
| Sieger: | |
| 2. Finalist: | |
| 3. Platz: | |
| Preisgeld: | Amateureuropameisterschaft |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 35,29 |
| Bester ED: | 100,00 |
| Höchstserie (HS): | 197 |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 1998/99 | 2000/01 → |
Geschichte
Dave Christiani siegte in Duisburg zum dritten Mal in Folge und stellte den Rekord Stany Buyle und Frédéric Caudron ein. Zweiter wurde Sjors van Ginneken vor Frédéric Mottet.
Modus
Gespielt wurde eine Vorrunde im Round-Robin-Modus, danach eine Knock-out-Runde bis 200 Punkte oder 20 Aufnahmen.
Platzierung in den Tabellen bei Punktgleichheit:
- MP = Matchpunkte
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
Vorrunde
Finalrunde
Endergebnis
| MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | Benötigte Versuche |
| GD | Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| Bester GD des Turniers | |
| Bester ED des Turniers | |
| Beste HS des Turniers | |
| 1. Platz (Gold) | |
| 2. Platz (Silber) | |
| 3. Platz (Bronze) |
| Platz | Name | MP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:0 | 1200 | 34 | 35,29 | 66,66 | 197 | |
| 2 | 8:4 | 1070 | 35 | 30,57 | 100,00 | 187 | |
| 3 | 8:4 | 998 | 51 | 19,56 | 66,66 | 101 | |
| 4 | 8:4 | 894 | 39 | 22,92 | 100,00 | 139 | |
| 5 | 6:2 | 715 | 37 | 19,32 | 40,00 | 113 | |
| 6 | 4:4 | 536 | 27 | 19,85 | 28,57 | 86 | |
| 7 | 4:4 | 604 | 39 | 15,48 | 25,00 | 103 | |
| 8 | 4:4 | 513 | 34 | 15,08 | 28,57 | 91 | |
| 9 | 4:2 | 464 | 32 | 14,50 | 20,00 | 78 | |
| 10 | 2:4 | 455 | 27 | 16,85 | 50,00 | 157 | |
| 11 | 2:4 | 291 | 26 | 11,19 | 12,50 | 55 | |
| 12 | 2:4 | 325 | 44 | 7,38 | 7,50 | 56 | |
| 13 | 0:6 | 251 | 29 | 8,65 | - | 57 | |
| 14 | 0:6 | 327 | 42 | 7,78 | - | 37 | |
| 15 | 0:6 | 211 | 42 | 5,02 | - | 23 | |
| 16 | 0:6 | 185 | 38 | 4,86 | - | 25 | |
| Turnierdurchschnitt: 15,69 | |||||||


