Wikiwand AI

Football League Championship 2010/11

siebte Saison der englischen Championship-Fußballliga From Wikipedia, the free encyclopedia

Die Football League Championship 2010/11 war die siebte Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 19. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Begonnen hat die Saison am 6. August 2010 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Norwich City und dem FC Watford (Endstand: 2:3), der letzte Spieltag fand am 7. Mai 2011 statt. Als Aufsteiger kamen Norwich City, Leeds United und der FC Millwall dazu. Aus der Premier League abgestiegen sind im Vorjahr der FC Burnley, Hull City und der FC Portsmouth, die das Teilnehmerfeld von 24 Mannschaften komplettieren.

Schnelle Fakten
Football League Championship 2010/11
Logo der Football League Championship
MeisterQueens Park Rangers
AufsteigerQueens Park Rangers, Norwich City, Swansea City (als Play-off-Gewinner)
AbsteigerPreston North End, Sheffield United, Scunthorpe United
Mannschaften24
Spiele552 + 5 Play-off-Spiele
Tore1.510 (ø 2.74 pro Spiel)
TorschützenkönigDanny Graham (FC Watford)
← Football League Championship 2009/10
↑ Premier League 2010/11
Schließen

Teams

Abschlusstabelle

Weitere Informationen Pl., Verein ...
Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
 1. Queens Park Rangers  46  24  16  6 071:320 +39 88
 2. Norwich City (N)  46  23  15  8 083:580 +25 84
 3. Wales Swansea City  46  23  8  15 069:420 +27 77
 4. Wales Cardiff City  46  23  11  12 076:540 +22 80
 5. FC Reading  46  20  17  9 077:510 +26 77
 6. Nottingham Forest  46  20  15  11 069:500 +19 75
 7. Leeds United (N)  46  19  15  12 081:700 +11 72
 8. FC Burnley (A)  46  18  14  14 065:610  +4 68
 9. FC Millwall (N)  46  18  13  15 062:480 +14 67
10. Leicester City  46  19  10  17 076:710  +5 67
11. Hull City (A)  46  16  17  13 052:510  +1 65
12. FC Middlesbrough  46  17  11  18 068:680  ±0 62
13. Ipswich Town  46  18  8  20 062:680  −6 62
14. FC Watford  46  16  13  17 077:710  +6 61
15. Bristol City  46  17  9  20 062:650  −3 60
16. FC Portsmouth (A)  46  15  13  18 053:600  −7 58
17. FC Barnsley  46  14  14  18 055:660 −11 56
18. Coventry City  46  14  13  19 054:580  −4 55
19. Derby County  46  13  10  23 058:710 −13 49
20. Crystal Palace  46  12  12  22 044:690 −25 48
21. Doncaster Rovers  46  11  15  20 055:810 −26 48
22. Preston North End  46  10  12  24 054:790 −25 42
23. Sheffield United  46  11  9  26 044:790 −35 42
24. Scunthorpe United  46  12  6  28 043:870 −44 42
Schließen

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Aufsteiger in die Premier League 2011/12
  • Teilnahme an den Play-off-Spielen zum Aufstieg
  • Abstieg in die Football League One 2011/12
  • (A)Absteiger aus der Premier League 2009/10
    (N)Neuaufsteiger aus der Football League One 2009/10

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    Weitere Informationen 2010/11 ...
    2010/11[1] FC Burnley FC Portsmouth Nottingham Forest Cardiff City Leicester City Swansea City Sheffield United FC Reading Bristol City FC Middlesbrough Doncaster Rovers Queens Park Rangers Derby County FC Watford Preston North End Coventry City Scunthorpe United Crystal Palace Norwich City Leeds United FC Millwall
    FC Burnley 4:0 1:1 1:0 1:1 3:0 2:1 4:2 0:4 0:0 3:1 1:1 0:0 2:1 1:2 3:2 4:3 3:0 2:2 0:2 1:0 2:1 2:3 0:3
    Hull City 0:1 1:2 0:0 0:2 0:1 2:0 0:1 1:1 2:0 2:4 3:1 0:0 2:0 1:0 0:0 1:0 2:0 0:0 0:1 1:1 1:1 2:2 0:1
    FC Portsmouth 1:2 2:3 2:1 0:2 6:1 0:0 1:0 1:1 3:1 0:0 2:3 1:1 1:1 0:0 3:2 1:1 1:0 0:3 2:0 1:0 0:1 2:2 1:1
    Nottingham Forest 2:0 0:1 2:1 2:1 3:2 3:1 1:1 3:4 1:0 1:0 0:0 0:0 5:2 2:0 1:0 2:2 2:2 2:1 5:1 3:0 1:1 1:1 1:1
    Cardiff City 1:1 2:0 3:0 0:2 2:0 0:1 1:1 2:2 3:2 0:3 4:0 2:2 4:1 0:2 4:2 1:1 2:2 2:0 1:0 0:0 3:1 2:1 2:1
    Leicester City 4:0 1:1 0:1 1:0 2:1 2:1 2:2 1:2 2:1 0:0 5:1 0:2 2:0 4:2 4:2 1:0 4:1 1:1 3:1 1:1 2:3 2:2 4:2
    Swansea City 1:0 1:1 1:2 3:2 0:1 2:0 4:0 1:0 0:1 1:0 3:0 0:0 0:0 4:1 1:1 4:0 1:0 2:1 2:0 3:0 3:0 3:0 1:1
    Sheffield United 3:3 2:3 1:0 2:1 0:2 0:1 1:0 1:1 3:2 1:2 2:2 0:3 0:1 1:2 0:1 1:0 2:2 0:1 0:4 3:2 1:2 2:0 1:1
    FC Reading 2:1 1:1 2:0 1:1 1:1 3:1 0:1 2:3 4:1 5:2 4:3 0:1 2:1 1:0 1:1 2:1 3:0 0:0 1:2 3:0 3:3 0:0 2:1
    Bristol City 2:0 3:0 2:1 2:3 3:0 2:0 0:2 3:0 1:0 0:4 1:0 1:1 2:0 0:1 0:2 1:1 3:3 1:2 2:0 1:1 0:3 0:2 0:3
    FC Middlesbrough 2:1 2:2 2:2 1:1 1:0 3:3 3:4 1:0 3:1 1:2 3:0 0:3 2:1 1:3 2:1 1:1 1:1 2:1 2:0 2:1 1:1 1:2 0:1
    Doncaster Rovers 1:0 3:1 0:2 1:1 1:3 1:1 1:1 2:0 0:3 1:1 2:1 0:1 2:3 0:6 1:1 1:1 0:2 1:1 3:0 0:0 3:1 0:0 2:1
    Queens Park Rangers 1:1 1:1 2:0 1:1 2:1 1:0 4:0 3:0 3:1 2:2 3:0 3:0 0:0 2:0 1:3 3:1 4:0 2:1 2:0 2:1 0:0 1:2 0:0
    Derby County 2:4 0:1 2:0 0:1 1:2 0:2 2:1 0:1 1:2 0:2 3:1 1:3 2:2 1:2 4:1 3:0 0:0 2:2 3:2 5:0 1:2 2:1 0:0
    Ipswich Town 1:1 1:1 0:2 0:1 2:0 3:0 1:3 3:0 1:3 2:0 3:3 3:2 0:3 0:2 0:3 2:1 1:3 1:2 2:0 2:1 1:5 2:1 2:0
    FC Watford 1:3 1:2 3:0 1:1 4:1 3:2 2:3 3:0 1:1 1:3 3:1 2:2 0:2 3:0 2:1 2:2 1:0 2:2 0:2 1:1 2:2 0:1 1:0
    Preston North End 1:2 0:2 1:0 1:2 0:1 1:1 2:1 3:1 1:1 0:4 1:3 0:2 1:1 1:2 1:0 3:1 1:2 2:1 2:3 4:3 0:1 1:2 0:0
    FC Barnsley 1:2 1:1 1:0 3:1 1:2 0:2 1:1 1:0 0:1 4:2 2:0 2:2 0:1 1:1 1:1 0:0 2:0 2:1 2:1 1:0 0:2 5:2 1:0
    Coventry City 1:0 0:1 2:0 1:2 1:2 1:1 0:1 0:0 0:0 1:4 1:0 2:1 0:2 2:1 1:1 2:0 1:2 3:0 1:1 2:1 1:2 2:3 2:1
    Scunthorpe United 0:0 1:5 1:1 1:0 2:4 0:3 1:0 3:2 0:2 0:2 0:2 1:3 4:1 0:0 1:1 1:2 0:3 0:0 0:2 3:0 0:1 1:4 1:2
    Crystal Palace 0:0 0:0 4:1 0:3 1:0 3:2 0:3 1:0 3:3 0:0 1:0 1:0 1:2 2:2 1:2 3:2 1:0 2:1 2:0 1:2 0:0 1:0 0:1
    Norwich City 2:2 0:2 0:2 2:1 1:1 4:3 2:0 4:2 2:1 3:1 1:0 1:1 1:0 3:2 4:1 2:3 1:1 2:1 2:2 6:0 1:2 1:1 2:1
    Leeds United 1:0 2:2 3:3 4:1 0:4 1:2 2:1 1:0 0:0 3:1 1:1 5:2 2:0 1:2 0:0 2:2 4:6 3:3 1:0 4:0 2:1 2:2 3:1
    FC Millwall 1:1 4:0 0:1 0:0 3:3 2:0 0:2 0:1 0:0 0:0 2:3 1:0 2:0 2:0 2:1 1:6 4:0 2:0 3:1 3:0 3:0 1:1 3:2
    Schließen

    Play-off-Spiele

    Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Wembley-Stadion
    6 Nottingham Forest 0 1 1
    3 Swansea City 0 3 3
    3 Swansea City 4
    5 FC Reading 2
    5 FC Reading 0 3 3
    4 Cardiff City 0 0 0

    Damit ist Swansea City dritter Aufsteiger nach den Queens Park Rangers und Norwich City und komplettiert die Premier League 2011/12.

    Torschützenliste

    Torschützenkönig mit 24 Saisontoren: Danny Graham (FC Watford)
    Weitere Informationen Spieler, Verein ...
    SpielerVereinTore
    1 EnglandEngland Danny GrahamFC Watford24
    2 EnglandEngland Grant HoltNorwich City21
    = Irland Shane LongFC Reading=
    4 Argentinien Luciano BecchioLeeds United19
    = EnglandEngland Scott SinclairSwansea City=
    = Marokko Adel TaarabtQueens Park Rangers=
    7 EnglandEngland Jay BothroydCardiff City18
    = Elfenbeinküste Max GradelLeeds United=
    9 Wales Andy KingLeicester City15
    = Wales Steve MorisonFC Millwall=
    = EnglandEngland Billy SharpDoncaster Rovers=
    Schließen

    Auszeichnungen während der Saison

    Weitere Informationen Monat, Trainer des Monats ...
    MonatTrainer des MonatsSpieler des Monats
    August 2010EnglandEngland Neil Warnock (Queens Park Rangers)Marokko Adel Taarabt (Queens Park Rangers)
    September 2010EnglandEngland Neil Warnock (Queens Park Rangers)Schottland Jamie Mackie (Queens Park Rangers)
    Oktober 2010EnglandEngland Dave Jones (Cardiff City)EnglandEngland Jay Bothroyd (Cardiff City)
    November 2010EnglandEngland Keith Millen (Bristol City)EnglandEngland James Hayter (Doncaster Rovers)
    Dezember 2010EnglandEngland Simon Grayson (Leeds United)EnglandEngland Danny Graham (Watford)
    Januar 2011Schottland Billy Davies (Nottingham Forrest)EnglandEngland Richie Wellens (Leicester City)
    Februar 2011Nordirland Brendan Rodgers (Swansea City)EnglandEngland Connor Wickham (Ipswich Town)
    März 2011Schottland Malky Mackay (FC Watford)Irland Ian Harte (FC Reading)
    April 2011EnglandEngland Brian McDermott (FC Reading)Kanada Simeon Jackson (Norwich City)
    Schließen

    Siehe auch

    Einzelnachweise

    Related Articles

    Timelines

    Top Qs

    Fact Checks