Freie-Partie-Europameisterschaft der Junioren 1989/90
From Wikipedia, the free encyclopedia
Die Freie-Partie-Europameisterschaft der Junioren 1989 war das 14. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 8. bis zum 10. Dezember 1989 in Arendonk statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 1989/90.
| 14. Freie-Partie-Europameisterschaft der Junioren 1989/90 | |
|---|---|
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | |
| Turnierformat: | Doppel-Knock-out |
| Ausrichter: | CEB / KBBB |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | ?, Arendonk |
| Eröffnung: | 8. Dezember 1989 |
| Endspiel: | 10. Dezember 1989 |
| Teilnehmer: | 16 |
| Titelverteidiger: | |
| Sieger: | |
| 2. Finalist: | |
| 3. Platz: | |
| Preisgeld: | Amateureuropameisterschaft |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 151,00 |
| Bester ED: | 300,00 |
| Höchstserie (HS): | 300 |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 1988/89 | 1990/91 → |
Geschichte
Sieger wurde erstmals der Niederländer Raymond Knoors. Im neuen Spielsystem waren die Durchschnittsleistungen sehr unterschiedlich. So belegte der Belgier Mario van Gompel mit dem besten Durchschnitt nur Platz neun. Die Plätze zwei und drei belegten der Franzose Stéphane Wathier und der Niederländer Roland Uytdewilligen.
Modus
Gespielt wurde im Doppel-Knock-out-Modus bis 300 Punkte oder 20 Aufnahmen.
Platzierung in der Endtabelle bei Rundengleichheit:
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
Siegerrunde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trostrunde
Endergebnis
| MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | Benötigte Versuche |
| GD | Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| Bester GD des Turniers | |
| Bester ED des Turniers | |
| Beste HS des Turniers | |
| 1. Platz (Gold) | |
| 2. Platz (Silber) | |
| 3. Platz (Bronze) |
| Platz | Name | MP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:0 | 1200 | 11 | 109,09 | 300,00 | 300 | |
| 2 | 6:2 | 901 | 18 | 50,05 | 150,00 | 300 | |
| 3 | 8:2 | 1228 | 13 | 94,46 | 300,00 | 300 | |
| 4 | 8:4 | 1207 | 24 | 50,29 | 150,00 | 241 | |
| 5 | 6:4 | 944 | 10 | 94,40 | 300,00 | 300 | |
| 6 | 4:4 | 829 | 21 | 39,47 | 60,00 | 203 | |
| 7 | 4:4 | 799 | 6 | 133,16 | 300,00 | 300 | |
| 8 | 4:4 | 702 | 12 | 58,50 | 100,00 | 206 | |
| 9 | 2:4 | 604 | 4 | 151,00 | 300,00 | 300 | |
| 10 | 2:4 | 481 | 37 | 13,00 | 11,85 | 126 | |
| 11 | 2:4 | 307 | 25 | 12,28 | 14,95 | 117 | |
| 12 | 2:4 | 310 | 30 | 10,33 | 12,80 | 51 | |
| 13 | 0:4 | 178 | 8 | 22,25 | - | 105 | |
| 14 | 0:4 | 116 | 11 | 10,54 | - | 65 | |
| 15 | 0:4 | 416 | 40 | 10,40 | - | 82 | |
| 16 | 0:4 | 81 | 22 | 3,68 | - | 19 | |
| Turnierdurchschnitt: 35,28 | |||||||


