Olympische Sommerspiele 1960/Turnen – Reck (Männer)
olympischer Wettbewerb
From Wikipedia, the free encyclopedia
Der Turnwettkampf am Reck bei den Olympischen Sommerspielen 1960 in Rom fand vom 5. bis 10. September auf dem Gelände der Caracalla-Thermen statt.
| Sportart | Turnen | ||||||||
| Disziplin | Reck | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 130 Athleten aus 28 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Caracalla-Thermen | ||||||||
| Wettkampfphase | 5. bis 10. September 1960 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1960 | ||
| Barren | Männer | |
| Boden | Frauen | Männer |
| Pauschenpferd | Männer | |
| Reck | Männer | |
| Ringe | Männer | |
| Schwebebalken | Frauen | |
| Sprung | Frauen | Männer |
| Stufenbarren | Frauen | |
| Einzelmehrkampf | Frauen | Männer |
| Mannschaftsmehrkampf | Frauen | Männer |
Die sechs besten Turner am Reck aus der Qualifikation des Einzelmehrkampfs qualifizierten sich für das Gerätefinale. Dabei wurde der Durchschnittswert aus dem Pflichtprogramm und der Kür mit in das Finale übernommen. Dieser Durchschnittswert wurde mit der Übung aus dem Finale addiert und ergab die Gesamtpunktzahl.
Ergebnisse
Qualifikation
5. bis 7. September 1960
| Rang | Athlet | Nation | Pflicht | Kür | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takashi Ono | 9,80 | 9,80 | 19,60 | |
| 2 | Boris Schachlin | 9,80 | 9,75 | 19,55 | |
| Masao Takemoto | 9,80 | 9,75 | 19,55 | ||
| 4 | Juri Titow | 9,70 | 9,80 | 19,50 | |
| Miroslav Cerar | 9,65 | 9,85 | 19,50 | ||
| 6 | Yukio Endō | 9,70 | 9,75 | 19,45 | |
| 6 | Albert Asarjan | 9,75 | 9,70 | 19,45 | |
| 8 | Shūji Tsurumi | 9,50 | 9,75 | 19,25 | |
| 9 | Takashi Mitsukuri | 9,55 | 9,65 | 19,20 | |
| Waleri Kerdemelidi | 9,55 | 9,65 | 19,20 | ||
| 11 | Ferdinand Daniš | 9,50 | 9,65 | 19,15 | |
| 12 | Otto Kestola | 9,50 | 9,60 | 19,10 | |
| 13 | Nobuyuki Aihara | 9,50 | 9,50 | 19,00 | |
| Wladimir Portnoi | 9,50 | 9,50 | 19,00 | ||
| 15 | Abie Grossfeld | 9,30 | 9,65 | 18,95 | |
| 16 | Jaroslav Šťastný | 9,30 | 9,60 | 18,90 | |
| 17 | Josy Stoffel | 9,45 | 9,40 | 18,85 | |
| Nikolai Miligulo | 9,40 | 9,45 | 18,85 | ||
| Armand Huberty | 9,30 | 9,55 | 18,85 | ||
| 20 | Franco Menichelli | 9,40 | 9,40 | 18,80 | |
| Rajmund Csányi | 9,40 | 9,40 | 18,80 | ||
| 22 | Raimo Heinonen | 9,40 | 9,35 | 18,75 | |
| Jaroslav Bím | 9,30 | 9,45 | 18,75 | ||
| Eugen Ekman | 9,30 | 9,45 | 18,75 | ||
| Jack Beckner | 9,25 | 9,50 | 18,75 | ||
| 26 | Welik Kapsasow | 9,25 | 9,45 | 18,70 | |
| Stojan Stojanow | 9,15 | 9,55 | 18,70 | ||
| 28 | Giovanni Carminucci | 9,35 | 9,30 | 18,65 | |
| Mohamed Lazhari | 9,35 | 9,30 | 18,65 | ||
| Michel Mathiot | 9,20 | 9,45 | 18,65 | ||
| 31 | Ivan Čaklec | 9,30 | 9,30 | 18,60 | |
| Karlheinz Friedrich | 9,15 | 9,45 | 18,60 | ||
| 33 | Pavel Gajdoš | 9,30 | 9,25 | 18,55 | |
| Orlando Polmonari | 9,25 | 9,30 | 18,55 | ||
| Günter Lyhs | 9,15 | 9,40 | 18,55 | ||
| Olavi Leimuvirta | 9,15 | 9,40 | 18,55 | ||
| Don Tonry | 9,05 | 9,50 | 18,55 | ||
| 38 | Andrzej Konopka | 9,20 | 9,30 | 18,50 | |
| Ernest Hawełek | 9,20 | 9,30 | 18,50 | ||
| Ljuben Christow | 9,20 | 9,30 | 18,50 | ||
| Larry Banner | 9,10 | 9,40 | 18,50 | ||
| 42 | Edy Thomi | 9,90 | 8,55 | 18,45 | |
| André Brüllmann | 9,25 | 9,20 | 18,45 | ||
| Ernst Fivian | 9,20 | 9,25 | 18,45 | ||
| Erwin Koppe | 9,00 | 9,45 | 18,45 | ||
| 46 | Lajos Varga | 9,20 | 9,20 | 18,40 | |
| Kauko Heikkinen | 9,20 | 9,20 | 18,40 | ||
| Bernard Fauqueux | 9,20 | 9,20 | 18,40 | ||
| Max Benker | 9,10 | 9,30 | 18,40 | ||
| 50 | Siegfried Fülle | 9,15 | 9,20 | 18,35 | |
| Pasquale Carminucci | 9,05 | 9,30 | 18,35 | ||
| Alojz Petrovič | 9,05 | 9,30 | 18,35 | ||
| Nikola Prodanow | 9,05 | 9,30 | 18,35 | ||
| 54 | Angelo Vicardi | 9,30 | 9,00 | 18,30 | |
| Ladislav Pazdera | 9,00 | 9,30 | 18,30 | ||
| 56 | Alfred Kucharczyk | 9,10 | 9,15 | 18,25 | |
| Johann König | 9,10 | 9,15 | 18,25 | ||
| Nik Stuart | 8,95 | 9,30 | 18,25 | ||
| 59 | Åge Storhaug | 9,00 | 9,20 | 18,20 | |
| Todor Batschwarow | 9,00 | 9,20 | 18,20 | ||
| 61 | Jean Jaillard | 9,10 | 9,05 | 18,15 | |
| Dakheli Amin | 9,00 | 9,15 | 18,15 | ||
| Gar O’Quinn | 8,95 | 9,20 | 18,15 | ||
| 64 | Milenko Lekić | 9,20 | 8,90 | 18,10 | |
| 65 | Josef Trmal | 9,15 | 8,90 | 18,05 | |
| János Mester | 9,10 | 8,95 | 18,05 | ||
| Daniel Touche | 9,05 | 9,00 | 18,05 | ||
| Graham Bond | 9,00 | 9,05 | 18,05 | ||
| Józef Rajnisz | 8,85 | 9,20 | 18,05 | ||
| 70 | Ismail Abdallah | 9,10 | 8,90 | 18,00 | |
| Rudolf Keszthelyi | 9,00 | 9,00 | 18,00 | ||
| 72 | Marsel Markulin | 9,10 | 8,85 | 17,95 | |
| Ken Buffin | 9,00 | 8,95 | 17,95 | ||
| Sakari Olkkonen | 8,95 | 9,00 | 17,95 | ||
| Hans Sauter | 8,85 | 9,10 | 17,95 | ||
| 76 | Robert Caymaris | 8,90 | 9,00 | 17,90 | |
| Gianfranco Marzolla | 8,70 | 9,20 | 17,90 | ||
| 78 | Georgi Christow | 9,00 | 8,85 | 17,85 | |
| Michel Kiesgen | 8,90 | 8,95 | 17,85 | ||
| 80 | Stig Lindewall | 8,80 | 9,00 | 17,80 | |
| 81 | Hans Schwarzentruber | 9,10 | 8,65 | 17,75 | |
| Günter Nachtigall | 9,10 | 8,65 | 17,75 | ||
| Kurt Wigartz | 8,60 | 9,15 | 17,75 | ||
| 84 | Jean Cronstedt | 9,30 | 8,35 | 17,65 | |
| Jerzy Jokiel | 9,15 | 8,50 | 17,65 | ||
| 86 | Marcel Coppin | 8,80 | 8,80 | 17,60 | |
| 87 | Fritz Feuz | 9,20 | 8,35 | 17,55 | |
| Ahmed Ghonaim | 8,64 | 8,91 | 17,55 | ||
| Kim Sang-kook | 8,45 | 9,10 | 17,55 | ||
| 90 | Hermann Klien | 8,75 | 8,75 | 17,50 | |
| 91 | Fred Orlofsky | 9,15 | 8,30 | 17,45 | |
| Richard Gradley | 8,55 | 8,90 | 17,45 | ||
| 93 | Aleksander Rokosa | 9,20 | 8,20 | 17,40 | |
| Willi Kafel | 8,50 | 8,90 | 17,40 | ||
| Ahmed Allam | 8,50 | 8,90 | 17,40 | ||
| 96 | Richard Montpetit | 8,60 | 8,75 | 17,35 | |
| 97 | Emilio Lecuona | 8,25 | 9,00 | 17,25 | |
| 98 | Bo Wirhed | 8,20 | 9,00 | 17,20 | |
| 99 | Géza Bejek | 8,70 | 8,30 | 17,00 | |
| 100 | Jaime Belenguer | 8,20 | 8,70 | 16,90 | |
| 101 | Anton Hertl | 8,30 | 8,45 | 16,75 | |
| 102 | Ramón García | 8,20 | 8,50 | 16,70 | |
| 103 | Dragan Gagić | 9,15 | 7,50 | 16,65 | |
| 104 | Juan Caviglia | 8,35 | 8,15 | 16,50 | |
| Leif Koorn | 7,90 | 8,60 | 16,50 | ||
| 106 | Abdel Vares Sharraf | 7,85 | 8,45 | 16,30 | |
| 107 | Faruq Selim | 8,05 | 8,20 | 16,25 | |
| 108 | John Mulhall | 8,00 | 7,95 | 15,95 | |
| 109 | William Thoresson | 8,25 | 7,65 | 15,90 | |
| 110 | Benjamin de Roo | 7,90 | 7,75 | 15,65 | |
| Gerhard Huber | 7,85 | 7,80 | 15,65 | ||
| 112 | Sándor Békési | 6,30 | 9,15 | 15,45 | |
| 113 | Enrique Montserrat | 8,00 | 7,25 | 15,25 | |
| 114 | Hermenegildo Candeias | 7,75 | 7,45 | 15,20 | |
| 115 | René Marteaux | 7,05 | 8,00 | 15,05 | |
| 116 | Jack Pancott | 8,10 | 6,90 | 15,00 | |
| 117 | François Eisenbarth | 7,45 | 7,30 | 14,75 | |
| 118 | Léopold Desmet | 6,95 | 7,20 | 14,15 | |
| 119 | Philipp Fürst | 9,35 | 4,50 | 13,85 | |
| 120 | Hubert Erang | 7,60 | 5,50 | 13,10 | |
| 121 | Armando Valles | 7,80 | 4,00 | 11,80 | |
| 122 | Luis Valbuena | 3,00 | 8,05 | 11,05 | |
| 123 | Ahmed Fellat | 5,00 | 5,80 | 10,80 | |
| 124 | Mohamed Sekkat | 5,50 | 4,95 | 10,45 | |
| 125 | Abdesselem Regragui | 4,00 | 5,15 | 9,15 | |
| 126 | Peter Starling | 7,65 | – | 7,65 | |
| 127 | Miloud Amselek | 1,00 | 6,35 | 7,35 | |
| 128 | Hermenegildo Martínez | 6,40 | – | 6,40 | |
| 129 | Ahmed Darif | 3,00 | 3,00 | 6,00 | |
| 130 | Khalifa Kacem | – | 4,00 | 4,00 |
Finale
10. September 1960, 15:00 Uhr
| Rang | Athlet | Nation | Qualifikation | Finale | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Kür | Ø | |||||
| 1 | Takashi Ono | 9,80 | 9,80 | 9,800 | 9,800 | 19,600 | |
| 2 | Masao Takemoto | 9,80 | 9,75 | 9,775 | 9,750 | 19,525 | |
| 3 | Boris Schachlin | 9,80 | 9,75 | 9,775 | 9,700 | 19,475 | |
| 4 | Yukio Endō | 9,70 | 9,75 | 9,725 | 9,700 | 19,425 | |
| 5 | Miroslav Cerar | 9,65 | 9,85 | 9,750 | 9,650 | 19,400 | |
| Juri Titow | 9,70 | 9,80 | 9,750 | 9,650 | 19,400 | ||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)

