Segunda División 2010/11

Übersicht der Saison 2010/11 der zweithöchsten spanischen Fußballliga From Wikipedia, the free encyclopedia

Die Segunda División 2010/11 (offiziell Liga Adelante) war die 80. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 27. August 2010 und endete am 4. Juni 2011 mit dem 42. Spieltag. Meister wurde der Betis Sevilla.[1]

Schnelle Fakten
Segunda División 2010/11
Logo der Segunda División
MeisterBetis Sevilla
AufsteigerBetis Sevilla,
Rayo Vallecano,
FC Granada
Relegation ↑FC Elche
FC Granada
Celta Vigo
Real Valladolid
AbsteigerUD Salamanca,
CD Teneriffa,
SD Ponferradina,
Albacete Balompié
Mannschaften22
Spiele462 + 6 Play-off-Spiele
Tore1.220  2,61 pro Spiel)
TorschützenkönigJonathan Soriano
(FC Barcelona B)
Segunda División 2009/10
Primera División 2010/11
Schließen

Vor der Saison

Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die zwei besten Mannschaften stiegen direkt in die Primera División auf. Die Teams auf den Plätzen drei bis sechs ermittelten in den Play-offs den dritten Aufsteiger. Reservemannschaften waren nicht aufstiegsberechtigt. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen CD Teneriffa, Real Valladolid und Deportivo Xerez teil. Aufgestiegen aus der Segunda División B waren FC Granada, SD Ponferradina, FC Barcelona B und der AD Alcorcón.

Teams

Abschlusstabelle

Weitere Informationen Pl., Verein ...
Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
1. Betis Sevilla 42 25 8 9 085:440 +41 83
2. Rayo Vallecano 42 23 10 9 073:480 +25 79
3. FC Barcelona B  1 42 20 11 11 085:620 +23 71
4. FC Elche 42 18 15 9 055:420 +13 69
5. FC Granada (N) 42 18 14 10 071:470 +24 68
6. Celta Vigo 42 17 16 9 062:430 +19 67
7. Real Valladolid (A) 42 19 9 14 065:510 +14 66
8. Deportivo Xerez (A) 42 17 9 16 060:640 −4 60
9. AD Alcorcón (N) 42 17 7 18 057:520 +5 58
10. CD Numancia 42 17 6 19 065:630 +2 57
11. FC Girona 42 15 12 15 058:560 +2 57
12. Recreativo Huelva 42 12 20 10 044:370 +7 56
13. FC Cartagena 42 16 8 18 048:630 −15 56
14. SD Huesca 42 13 16 13 039:450 −6 55
15. UD Las Palmas 42 13 15 14 056:710 −15 54
16. FC Córdoba 42 13 13 16 058:630 −5 52
17. FC Villarreal B 42 15 6 21 043:630 −20 51
18. Gimnàstic de Tarragona 42 12 13 17 037:450 −8 49
19. UD Salamanca 42 13 7 22 046:680 −22 46
20. CD Teneriffa (A) 42 9 11 22 042:660 −24 38
21. SD Ponferradina (N) 42 5 19 18 036:630 −27 34
22. Albacete Balompié 42 7 11 24 035:640 −29 32
Schließen

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

1 
Die zweite Mannschaft des FC Barcelona war nicht aufstiegsberechtigt, daher nahm Real Valladolid als Siebtplatzierter an den Play-offs teil.
  • Aufstieg in die Primera División
  • Teilnahme an den Aufstiegs-Play-offs
  • Abstieg in die Segunda División B
  • (A)Absteiger der Saison 2009/10
    (N)Neuaufsteiger der Segunda División B

    Kreuztabelle

    Weitere Informationen 2010/11 ...
    2010/11 Albacete Balompié AD Alcorcón FC Barcelona B Betis Sevilla FC Cartagena Celta Vigo FC Córdoba FC Elche Gimnàstic de Tarragona FC Girona FC Granada SD Huesca UD Las Palmas CD Numancia SD Ponferradina Rayo Vallecano Recreativo Huelva CD Teneriffa Real Valladolid FC Villarreal B Deportivo Xerez
    Albacete Balompié 1:1 2:2 2:1 1:2 0:1 1:0 0:2 0:1 1:1 2:1 3:1 0:1 1:2 0:1 1:1 1:1 1:0 1:2 1:1 0:2 1:1
    AD Alcorcón 2:0 1:3 3:3 0:0 1:0 2:1 0:1 1:1 3:1 2:0 0:1 5:0 3:1 2:0 2:0 2:1 4:0 3:2 1:0 1:2 3:1
    FC Barcelona B 2:1 2:0 0:3 3:0 1:1 4:1 2:0 4:0 1:2 4:0 0:1 3:5 1:0 1:1 1:2 1:1 5:1 3:1 0:0 4:1 2:1
    Betis Sevilla 2:0 3:0 2:2 5:0 1:1 3:1 1:4 1:0 2:1 4:1 3:1 4:1 4:1 3:0 4:0 0:1 1:0 3:1 2:1 2:1 3:1
    FC Cartagena 1:1 1:0 5:1 2:1 0:4 1:2 0:1 2:2 1:0 2:1 2:0 5:2 1:0 1:1 2:4 1:3 1:0 1:0 1:1 2:0 1:2
    Celta Vigo 3:1 3:0 1:2 1:1 3:0 3:2 2:2 1:0 0:4 1:1 1:2 2:0 4:0 1:1 0:0 0:3 1:0 1:0 1:2 0:1 1:1
    FC Córdoba 5:1 1:4 2:0 1:1 2:0 0:0 0:0 1:0 1:1 1:1 2:0 2:0 1:2 3:3 2:3 3:3 2:0 2:2 1:0 0:0 0:2
    FC Elche 1:0 1:0 2:1 0:2 1:2 1:3 2:1 1:0 0:0 0:0 3:0 2:2 1:0 2:0 1:1 1:0 3:1 1:0 2:2 0:0 4:1
    Gimnàstic de Tarragona 2:1 2:0 1:1 3:1 2:0 1:2 1:1 0:0 2:0 0:3 0:0 0:0 1:0 0:0 0:1 0:0 2:0 1:1 1:0 1:2 0:2
    FC Girona 3:0 3:1 0:2 0:1 1:1 1:1 2:1 2:2 2:1 2:0 3:1 1:1 2:0 3:0 1:3 0:0 1:1 4:2 2:0 2:3 4:2
    FC Granada 3:0 1:0 4:1 3:0 2:1 1:1 1:1 3:3 6:1 2:1 2:0 5:2 2:0 2:0 1:1 2:1 0:1 2:1 0:1 3:0 5:0
    SD Huesca 1:0 3:1 1:1 1:1 0:0 1:2 2:0 2:2 1:1 0:1 0:0 0:0 0:0 1:0 4:1 1:1 0:1 0:0 1:0 3:0 1:1
    UD Las Palmas 2:1 4:1 2:2 2:2 2:0 1:1 0:1 2:1 3:2 1:1 1:1 1:1 0:0 1:0 2:1 1:1 2:1 1:0 2:0 2:2 0:3
    CD Numancia 0:1 2:1 4:6 1:2 2:0 1:3 1:1 2:0 1:0 4:0 3:2 3:1 4:0 3:0 0:3 1:2 3:2 2:1 3:3 2:1 3:0
    SD Ponferradina 2:1 1:2 2:2 1:1 1:2 0:0 3:0 0:1 1:1 1:1 0:0 0:0 3:2 0:4 0:1 1:1 3:2 1:1 1:1 1:5 1:2
    Rayo Vallecano 3:3 1:0 2:3 1:0 3:1 1:3 4:2 1:2 1:1 2:0 1:1 4:0 2:0 3:2 3:1 0:0 1:2 1:0 3:0 3:0 3:0
    Recreativo Huelva 0:0 0:0 1:1 1:3 3:0 1:1 2:1 0:0 1:0 4:0 0:0 0:1 1:1 1:0 1:1 1:1 0:2 3:0 0:1 2:0 1:1
    UD Salamanca 1:0 1:1 2:3 0:3 2:0 1:1 1:1 5:4 1:0 1:0 1:2 1:1 4:2 2:2 2:2 0:1 0:1 1:2 0:5 1:0 2:3
    CD Teneriffa 0:1 1:0 1:4 0:3 1:1 0:2 1:2 1:0 0:2 3:3 2:2 0:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:0 1:2 3:2 0:1 2:1
    Real Valladolid 1:1 2:0 2:1 1:0 0:1 3:2 5:1 2:0 1:0 1:0 2:3 2:0 3:0 4:5 2:1 2:2 4:0 1:0 2:2 3:0 2:1
    FC Villarreal B 1:0 1:4 2:3 1:0 2:0 2:2 0:3 1:1 0:2 0:1 2:1 1:1 0:3 1:0 1:0 1:2 2:0 0:1 0:2 2:0 1:2
    Deportivo Xerez 4:2 0:0 1:0 2:3 1:4 2:1 1:3 0:0 1:2 3:1 1:1 1:3 2:1 1:0 0:0 0:1 1:1 2:0 2:0 4:0 3:1
    Schließen

    Play-offs

    Halbfinale

    Weitere Informationen Gesamt, Hinspiel ...
    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    Celta Vigo 1:1
    (4:5 i. E.)
    FC Granada 1:0 0:1
    Real Valladolid 2:3 FC Elche 1:0 1:3
    Schließen

    Finale

    Weitere Informationen Gesamt, Hinspiel ...
    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    FC Granada (a)1:1(a) FC Elche 0:0 1:1
    Schließen

    Nach der Saison

    Aufsteiger in die Primera División

    Absteiger in die Segunda División B

    Absteiger aus der Primera División

    Aufsteiger in die Segunda División

    Torschützenliste

    Weitere Informationen Pl., Nat. ...
    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 SpanienSpanien Jonathan SorianoFC Barcelona B 32
    2 SpanienSpanien Javi GuerraReal Valladolid 28
    3 SpanienSpanien Rubén CastroBetis Sevilla 27
    4 Schweiz Alexandre GeijoFC Granada 24
    Schließen

    Einzelnachweise

    Related Articles

    Wikiwand AI