Sommer-Paralympics 2016/Teilnehmer (Lettland)
Lettische Delegation bei den Paralympischen Sommerspielen 2016
From Wikipedia, the free encyclopedia
Lettland entsandte fünf Athletinnen und sechs Athleten zu den Paralympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro, die in sechs Sportarten antraten. Fahnenträgerin für Lettland bei der Eröffnungsfeier war die Leichtathletin Diana Dadzite.[1]
LAT
| 2 | — | 2 |
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Gesamt | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Teilnehmer nach Sportart
Bogenschießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Gints Jonasts | Recurve Open | 541 | 32 | 2:6 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Frauen | ||||||||||||||
| Ieva Melle | Recurve Open | 592 | 12 | 6:5 | 6:4 | 0:6 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| Mixed | ||||||||||||||
| Gints Jonasts Ieva Melle |
Recurve Team | 1133 | 13 | — | 0:6 | ausgeschieden | 9 | |||||||
Leichtathletik
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Finale | Rang | |
|---|---|---|---|---|
| Weite | Rang | |||
| Männer | ||||
| Aigars Apinis | Diskuswerfen F52 | 20,83 m | 1 | |
| Edgars Bergs | Kugelstoßen F35 | 14,55 m | 3 | |
| Frauen | ||||
| Taiga Kantane | Diskuswerfen F38 | 23,53 m | 11 | 11 |
| Diana Dadzite | Diskuswerfen F55 | 22,66 m | 3 | |
| Taiga Kantane | Kugelstoßen F37 | 8,78 m | 7 | 7 |
| Diana Dadzite | Speerwerfen F56 | 23,26 m | 1 | |
Reiten
| Athleten | Wettbewerb(e) | Punkte/Prozent | Rang |
|---|---|---|---|
| Rihards Snikus mit King of the Dance | Individual Test-Grade Ia | 73,174 % | 6 |
| Kür Grade Ia | 72,900 % | 5 |
Rudern
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (min) | Rang | Zeit (min) | Rang | Zeit (min) | Rang | |||
| Mixed | ||||||||
| Zanna Cveckovska Eduards Pupels |
Doppelzweier Tamix2x | 4:36,95 | 6 | 4:41,33 | 5 | 4:32,39 | 5 (B) | 11 |
Rollstuhlfechten
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Platzierung | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||||
| Frauen | ||||||||||||
| Polina Rozkova | Degen Einzel A | 2:5 | ausgeschieden | 11 | ||||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| 3:5 | ||||||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
Schwimmen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Janis Plotnieks | 100 m Rücken S10 | 1:07,96 min | 11 | ausgeschieden | 11 | |
Weblinks
- Ergebnisse der Paralympics in Rio auf paralympic.org