Wikiwand AI

2009 UCI Track Cycling World Championships – Men's individual pursuit

From Wikipedia, the free encyclopedia

The Men's individual pursuit event of the 2009 UCI Track Cycling World Championships was held on 26 March 2009.[1]

LocationPruszków, Poland
Date26 March 2009
Winningtime4:17.631
Quick facts Men's individual pursuit at the 2009 UCI Track Cycling World Championships, Venue ...
Men's individual pursuit
at the 2009 UCI Track Cycling World Championships
VenueBGŻ Arena
LocationPruszków, Poland
Date26 March 2009
Winning time4:17.631
Medalists
gold medal    United States
silver medal    Australia
bronze medal    Belgium
← 2008
2010 →
Close

Results

Qualifying

More information Rank, Name ...
RankNameNation1000 m2000 m3000 mTimeSpeed
(km/h)
Note
1Taylor Phinney United States1:07.850 (4)2:10.734 (3)3:12.293 (1)04:15.16056.435Q
2Jack Bobridge Australia1:07.306 (2)2:09.347 (2)3:13.359 (2)04:17.41955.939Q
3Dominique Cornu Belgium1:08.347 (7)2:11.952 (6)3:15.745 (5)04:19.19755.556q
4Volodymyr Diudia Ukraine1:06.792 (1)2:09.090 (1)3:13.623 (3)04:19.78655.43q
5Jesse Sergent New Zealand1:07.596 (3)2:11.079 (4)3:15.284 (4)04:21.25355.118
6Sergi Escobar Roure Spain1:08.284 (6)2:11.646 (5)3:16.820 (6)04:23.61954.624
7Alexei Markov Russia1:09.207 (11)2:13.111 (9)3:18.140 (8)04:24.08554.527
8Patrick Gretsch Germany1:09.075 (9)2:14.758 (12)3:20.514 (10)04:24.56454.429
9Robert Bartko Germany1:09.975 (17)2:16.063 (15)3:20.823 (12)04:26.27754.079
10Vitaliy Shchedov Ukraine1:08.234 (5)2:11.963 (7)3:17.344 (7)04:26.50854.032
11Antonio Tauler Llull Spain1:09.089 (10)2:12.710 (8)3:18.193 (9)04:26.68153.997
12Arles Castro Colombia1:09.033 (8)2:14.273 (10)3:20.806 (11)04:27.75053.781
13Levi Heimans Netherlands1:09.904 (16)2:14.834 (13)3:20.967 (13)04:28.63853.603
14Ingmar De Poortere Belgium1:10.132 (18)2:14.915 (14)3:21.270 (14)04:30.08953.315
15David O'Loughlin Ireland1:09.367 (12)2:14.640 (11)3:23.064 (16)04:32.48052.847
16Arnaud Depreeuw France1:09.659 (14)2:16.334 (16)3:23.569 (17)04:32.55952.832
17Valery Kaikov Russia1:09.730 (15)2:16.478 (17)3:22.025 (15)04:32.61252.822
18Alessandro De Marchi Italy1:12.167 (19)2:18.957 (19)3:26.970 (18)04:35.91652.189
19Jiri Bares Czech Republic1:09.385 (13)2:18.563 (18)3:28.709 (19)04:39.61451.499
20Alexey Lyalko Kazakhstan1:13.573 (20)2:23.858 (20)3:34.161 (20)04:43.88550.724
-Adrian Kurek PolandDSQ
Close

Finals

More information Rank, Name ...
RankNameNation1000 m2000 m3000 mTimeSpeed
(km/h)
Bronze medal race
1Dominique Cornu Belgium1:07.949 (1)2:11.271 (1)3:16.188 (1)04:22.34754.889
2Volodymyr Diudia Ukraine1:08.944 (2)2:13.479 (2)3:20.206 (2)04:28.29753.671
Gold medal race
1Taylor Phinney United States1:07.901 (1)2:11.832 (2)3:14.891 (1)04:17.63155.893
2Jack Bobridge Australia1:08.256 (2)2:11.797 (1)3:15.437 (2)04:20.09155.365
Close

Final classification

References

Related Articles

Timelines

Top Qs

Fact Checks