FIBA U18 Women's EuroBasket
Basketball competition
From Wikipedia, the free encyclopedia
The FIBA U18 Women's EuroBasket, formerly the FIBA U18 Women's European Championship, and originally the FIBA European Championship for Junior Women,[1] is an annual youth basketball competition contested by under-18 women's national teams from FIBA Europe.
| Most recent season or competition: 2026 FIBA U18 Women's EuroBasket | |
| Sport | Basketball |
|---|---|
| Founded | 1965 |
| Divisions | 3 |
| No. of teams | 16 (Division A) |
| Continent | Europe (FIBA Europe) |
Most recent champion | |
| Most titles | |
| Qualification | FIBA Under-19 Women's Basketball World Cup |
| Related competitions | FIBA U20 Women's EuroBasket FIBA U16 Women's EuroBasket |
| Website | www.fiba.basketball |
The inaugural tournament was in 1965, and was held biennially until 2004. Since 2005, the competition has been played every year. In even-numbered years, the tournament also serves as the European qualification path for the FIBA Under-19 Women's Basketball World Cup.
The current champions are Spain, having beaten France in the 2026 final.
Division A
Results
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 5 | 26 | |
| 2 | 7 | 10 | 3 | 20 | |
| 3 | 3 | 9 | 6 | 18 | |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (17 entries) | 41 | 41 | 41 | 123 | |
Participation details
Tournaments 1965–1992
| Team | 1965 |
1967 |
1969 |
1971 |
1973 |
1975 |
1977 |
1979 |
1981 |
1983 |
1984 |
1986 |
1988 |
1990 |
1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12th | |||||||||||||||
| 12th | 9th | 12th | 12th | 12th | 7th | ||||||||||
| 5th | 4th | 2nd | 3rd | 4th | 4th | 9th | 8th | 3rd | 5th | 6th | 4th | 8th | 2nd | ||
| played as | 1st | ||||||||||||||
| 3rd | 2nd | 7th | 2nd | 1st | 3rd | 3rd | 5th | 1st | 3rd | 11th | 2nd | 4th | 6th | ||
| 9th | † | ||||||||||||||
| 8th | 7th | 8th | |||||||||||||
| 8th | 9th | 11th | 10th | 10th | 10th | 2nd | 7th | 11th | 6th | 9th | 7th | 4th | |||
| 11th | 11th | 11th | 10th | 11th | 10th | 10th | 8th | 12th | 10th | ||||||
| 12th | 10th | ||||||||||||||
| 6th | 6th | 5th | 7th | 6th | 5th | 5th | 2nd | 4th | 6th | 8th | 9th | 11th | 9th | 7th | |
| 10th | 8th | 8th | 9th | 9th | 12th | 10th | |||||||||
| 10th | 7th | 6h | 4th | 3rd | 8th | 7th | 5th | 7th | 3rd | 5th | 3rd | 5th | 6th | 9th | |
| 10th | 10th | 7th | 11th | 12th | 9th | 7th | |||||||||
| 4th | 5th | 4th | 6th | 5th | 2nd | 2nd | 9th | 11th | 11th | 12th | 4th | 8th | 11th | 3rd | |
| 7th | 8th | 9th | 6th | 6th | 5th | 3rd | 8th | ||||||||
| 11th | |||||||||||||||
| 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 2nd | 2nd | 1st | 1st | 1st | † | |
| 8th | 6th | 11th | 9th | 8th | 4th | 12th | 6th | 2nd | 5th | ||||||
| 10th | 9th | 7th | 10th | 5th | 11th | ||||||||||
| 12th | |||||||||||||||
| 2nd | 3rd | 3rd | 5th | 2nd | 7th | 4th | 4th | 6th | 4th | 1st | 2nd | 3rd | † | ||
| Team | 1965 |
1967 |
1969 |
1971 |
1973 |
1975 |
1977 |
1979 |
1981 |
1983 |
1984 |
1986 |
1988 |
1990 |
1992 |
Tournaments 1994–2013
| Team | 1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th | 9th | 14th | 13th | 15th | 15th | ||||||||||
| 11th | 11th | 15th | 11th | 13th | 1st | 15th | |||||||||
| 8th | 11th | 11th | 8th | 12th | 8th | 13th | 12th | 16th | |||||||
| 8th | 8th | 15th | 16th | 7th | 13th | ||||||||||
| 10th | 3rd | 4th | 2nd | 3rd | 4th | 4th | 6th | 3rd | 4th | 14th | 9th | 13th | 11th | ||
| 16th | |||||||||||||||
| 11th | |||||||||||||||
| 5th | 7th | 10th | 5th | 2nd | 5th | 3rd | 6th | 7th | 4th | 2nd | 3rd | 2nd | 1st | 2nd | |
| 8th | 7th | 12th | 9th | 12th | 15th | ||||||||||
| 9th | 5th | 8th | 7th | 14th | 16th | 11th | 10th | ||||||||
| 3rd | 6th | 3rd | 6th | 7th | 16th | 15th | |||||||||
| 9th | |||||||||||||||
| 1st | 11th | 7th | 9th | 16th | 8th | 14th | 10th | 1st | 10th | 8th | 6th | ||||
| 12th | 10th | 7th | 16th | ||||||||||||
| 10th | 4th | 7th | 5th | 10th | 1st | 6th | 6th | 16th | |||||||
| 5th | 4th | 4th | |||||||||||||
| 12th | 6th | 3rd | 6th | 13th | 14th | 4th | 8th | 12th | 11th | 6th | 14th | ||||
| 9th | |||||||||||||||
| 7th | 12th | 15th | 12th | 16th | |||||||||||
| 4th | 1st | 3rd | 1st | 1st | 1st | 5th | 11th | 3rd | 2nd | 9th | 5th | 13th | 2nd | 5th | |
| played as | 1st | 6th | 5th | 12th | 8th | 3rd | 3rd | ||||||||
| 9th | 5th | 9th | 4th | 1st | 2nd | defunct | |||||||||
| 6th | 2nd | 2nd | 12th | 4th | 11th | 8th | 13th | 9th | 7th | 14th | 9th | 14th | 9th | 14th | |
| 10th | 4th | 11th | 12th | 12th | |||||||||||
| 2nd | 4th | 1st | 6th | 5th | 2nd | 2nd | 1st | 2nd | 5th | 1st | 2nd | 3rd | 5th | 1st | |
| 3rd | 12th | 10th | 3rd | 8th | 4th | 10th | 8th | ||||||||
| 9th | 6th | 10th | 10th | 11th | 9th | 13th | 10th | 7th | 6th | 7th | |||||
| 12th | 7th | 5th | 11th | 8th | 7th | 15th | |||||||||
| Team | 1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
| playing in lower divisions | |||||||||||||||
| playing in lower divisions | |||||||||||||||
| defunct | |||||||||||||||
| defunct, succeeded by Czech Republic and Slovakia | |||||||||||||||
| defunct, succeeded by Germany | |||||||||||||||
| defunct | |||||||||||||||
| defunct | |||||||||||||||
Tournaments 2014–present
| Team | 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9th | 7 | |||||||||||
| 5th | 7th | 6th | 1st | 5th | 12th | 12th | 9th | 7th | 4th | 5th | 24 | |
| 12th | 13th | 14th | 16th | 4 | ||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 8th | 9th | 12th | 9th | 9th | 15th | 14th | 12th | 14 | ||||
| 11th | 6th | 13th | 4th | 6th | 8th | 6th | 14th | 11th | 10th | 24 | ||
| 16th | 1 | |||||||||||
| 7th | 10th | 8th | 2nd | 3rd | 9 | |||||||
| 2nd | 2nd | 1st | 3rd | 7th | 3rd | 3rd | 2nd | 1st | 3rd | 2nd | 39 | |
| 1st | 6th | 4th | 11th | 15th | 9th | 22 | ||||||
| 14th | 16th | 14th | 14th | 14 | ||||||||
| 13th | 5th | 5th | 3rd | 2nd | 11th | 5th | 6th | 9th | 15th | 32 | ||
| 14th | 1 | |||||||||||
| 12th | 14th | 11th | 13th | 12th | 4th | 16th | 15 | |||||
| 7th | 4th | 7th | 10th | 10th | 1st | 5th | 13th | 9th | 6th | 7th | 38 | |
| 4th | 13th | 4th | 7th | 9th | 8th | 10th | 10th | 8th | 13 | |||
| 13th | 10th | 9th | 14th | 13th | 1st | 16th | 16 | |||||
| 16th | 1 | |||||||||||
| 8th | 16th | 2 | ||||||||||
| 6th | 8th | 16th | 13 | |||||||||
| 12th | 14th | 11th | 10th | 8th | 7th | 11th | 5th | 6th | 36 | |||
| 9th | 15th | 15th | 5th | 15th | 6 | |||||||
| 13 | ||||||||||||
| 1st | 3rd | 3rd | 11th | 8th | 4th | 21 | ||||||
| 4th | 11th | 11th | 2nd | 12th | 16th | 4th | 3rd | 7th | 4th | 17 | ||
| 15th | 16 | |||||||||||
| 10th | 5th | 10th | 7th | 16th | 1st | 13th | 12th | 11th | 14 | |||
| 3rd | 1st | 2nd | 6th | 2nd | 5th | 2nd | 3rd | 2nd | 1st | 1st | 36 | |
| 16th | 8th | 15th | 15th | 14th | 19 | |||||||
| 15th | 8th | 15th | 10th | 6th | 12th | 13th | 13th | 19 | ||||
| 8 | ||||||||||||
| Team | 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Total |
| playing in lower divisions | 1 | |||||||||||
| playing in lower divisions | 23 | |||||||||||
| playing in lower divisions | 13 | |||||||||||
| playing in lower divisions | 1 | |||||||||||
| playing in lower divisions | 8 | |||||||||||
| playing in LD | 1 | |||||||||||
| playing in LD | 1 | |||||||||||
| defunct | 1 | |||||||||||
| defunct, succeeded by Czech Republic and Slovakia | 14 | |||||||||||
| defunct, succeeded by Germany | 1 | |||||||||||
| defunct | 6 | |||||||||||
| defunct | 14 | |||||||||||
| defunct | 13 | |||||||||||
- ^A As FR Yugoslavia (1992–2003, 3 participations) and as Serbia and Montenegro (2003–2006, 3 participations, 2 medals)
Division B
Results
* Since 2012, the 3rd team in Division B is also promoted to Division A for the next tournament.
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (28 entries) | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Participation details
| Team | 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20th | 19th | 22nd | 21st | 23rd | 5 | ||||||||||||||||
| 17th | 14th | 15th | 10th | 12th | 16th | 17th | 17th | 14th | 15th | 16th | 19th | 4th | 13 | ||||||||
| 12th | 17th | 2 | |||||||||||||||||||
| 10th | 2nd | 2nd | 3 | ||||||||||||||||||
| 11th | 5th | 13th | 9th | 6th | 16th | 5th | 11th | 7th | 3rd | 4th | 8th | 17th | 13 | ||||||||
| 1st | 4th | 6th | 1st | 12th | 5th | 6th | 2nd | 8 | |||||||||||||
| 15th | 12th | 5th | 7th | 7th | 15th | 15th | 9th | 20th | 18th | 8th | 8th | 4th | 10th | 8th | 15 | ||||||
| 3rd | 1st | 11th | 5th | 1st | 5th | 1st | 3rd | 8 | |||||||||||||
| 19th | 16th | 2 | |||||||||||||||||||
| 2nd | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18th | 17th | 9th | 6th | 10th | 6th | 15th | 16th | 8th | 14th | 24th | 13th | 5th | 16th | 14th | 14th | 15th | 10th | 18 | |||
| 5th | 13th | 11th | 13th | 12th | 8th | 14th | 2nd | 8th | 11th | 11th | 11 | ||||||||||
| 4th | 6th | 3rd | 5th | 13th | 10th | 2nd | 12th | 17th | 16th | 13th | 11th | 8th | 20th | 14 | |||||||
| 8th | 12th | 15th | 16th | 8th | 7th | 4th | 11th | 11th | 5th | 9th | 10th | 10th | 7th | 1st | 15 | ||||||
| 20th | 24th | 2 | |||||||||||||||||||
| 8th | 3rd | 9th | 9th | 8th | 9th | 10th | 5th | 7th | 1st | 2nd | 11 | ||||||||||
| 4th | 10th | 19th | 11th | 12th | 6th | 6th | 7th | 8 | |||||||||||||
| 8th | 4th | 7th | 3rd | 2nd | 10th | 2nd | 11th | 2nd | 3rd | 3rd | 6th | 12 | |||||||||
| 7th | 1st | 5th | 4th | 8th | 1st | 6 | |||||||||||||||
| 7th | 11th | 12th | 15th | 17th | 4th | 13th | 19th | 15th | 12th | 7th | 12th | 5th | 5th | 14 | |||||||
| 10th | 10th | 6th | 11th | 13th | 18th | 8th | 2nd | 9th | 9th | 6th | 9th | 14th | 13th | 14 | |||||||
| 9th | 8th | 7th | 4th | 12th | 8th | 13th | 14th | 3rd | 7th | 3rd | 1st | 12 | |||||||||
| 1st | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22nd | 22nd | 21st | 3 | ||||||||||||||||||
| 3rd | 4th | 4th | 1st | 3rd | 9th | 4th | 4th | 2nd | 9 | ||||||||||||
| 7th | 3rd | 1st | 5th | 4th | 3rd | 6 | |||||||||||||||
| 12th | 19th | 15th | 17th | 13th | 14th | 14th | 18th | 12th | 14th | 10th | 2nd | 11th | 15th | 14 | |||||||
| 23rd | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12th | 10th | 14th | 6th | 18th | 1st | 6 | |||||||||||||||
| 14th | 9th | 6th | 13th | 2nd | 18th | 11th | 6th | 7th | 6th | 9th | 11th | 7th | 11th | 14 | |||||||
| 14th | 19th | 15th | 21st | 21st | 18th | 16th | 18th | 18th | 18th | 10 | |||||||||||
| 15th | 11th | 16th | 18th | 15th | 23rd | 20th | 17th | 18th | 15th | 20th | 19th | 12 | |||||||||
| 1st | 6th | 3rd | 2 | ||||||||||||||||||
| 6th | 9th | 14th | 10th | 5th | 11th | 7th | 3rd | 9th | 5th | 5th | 6th | 2nd | 9th | 14 | |||||||
| 15th | 7th | 2nd | 10th | 1st | 13th | 12th | 6th | 17th | 8th | 9th | 8th | 7th | 17th | 13th | 13th | 2nd | 17 | ||||
| 16th | 18th | 18th | 18th | 17th | 16th | 6 | |||||||||||||||
| 3rd | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1st | 12th | 14th | 10th | 4th | 5th | 7th | 9th | 12th | 9 | ||||||||||||
| 5th | 3rd | 2nd | 11th | 1st | 5 | ||||||||||||||||
| 2nd | 4th | 1st | 4th | 13th | 17th | 1st | 7 | ||||||||||||||
| 20th | 14th | 14th | 16th | 17th | 16th | 17th | 16th | 19th | 15th | 12th | 16th | 12 | |||||||||
| 3rd | 4th | 3rd | 3 | ||||||||||||||||||
| 8th | 2nd | 12th | 6th | 9th | 13th | 13th | 14th | 8th | 13th | 15th | 10th | 10th | 16th | 14th | 15 | ||||||
| Team | 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Total |
Division C
Results
Medal table
Under-19 Women's World Cup record
| Team | 1985 |
1989 |
1993 |
1997 |
2001 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2019 |
2021 |
2023 |
2025 |
2027 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6th | – | 4th | – | – | – | Q | 3 | |
| – | 11th | 9th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| as Czechoslovakia | 6th | 1st | – | 7th | 10th | – | – | – | – | – | 6th | 7th | 13th | – | 7 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | - | – | - | - | – | Q | 1 | |
| – | – | 6th | – | 5th | – | – | 7th | 6th | 2nd | 5th | 5th | – | 10th | 4th | 5th | Q | 11 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13th | – | 10th | – | – | 2 | |
| – | – | – | – | – | 8th | – | – | – | – | – | 9th | 10th | 3rd | – | 8th | – | 5 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | - | – | - | - | 10th | – | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 10th | – | – | 11th | – | 11th | 11th | – | – | 4 | |
| as USSR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10th | 14th | – | – | – | – | 2 | ||
| as USSR | – | – | 8th | – | 12th | 8th | – | 12th | – | – | – | – | 8th | – | – | 5 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10th | 9th | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| – | – | 3rd | – | 10th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | - | – | - | - | 7th | – | 1 | |
| as USSR | 2nd | 5th | 2nd | 4th | – | 6th | 8th | 9th | 2nd | 1st | – | 8th | – | – | – | 10 | ||
| as Yugoslavia | as SCG | 3rd | – | – | 11th | 11th | – | – | – | – | – | Q | 4 | |||||
| as Czechoslovakia | 3rd | – | – | 6th | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |||
| as Yugoslavia | – | – | – | – | 14th | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||
| 7th | 5th | – | 8th | – | 5th | 4th | 2nd | 2nd | 4th | 4th | 8th | 3rd | 7th | 2nd | 3rd | Q | 14 | |
| – | – | – | – | – | – | 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Team | 1985 |
1989 |
1993 |
1997 |
2001 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2019 |
2021 |
2023 |
2025 |
2027 |
Total |
| – | 4th | defunct | 1 | |||||||||||||||
| as Yugoslavia | – | – | 2nd | defunct | 1 | |||||||||||||
| | 1st | 1st | defunct | 2 | ||||||||||||||
| 3rd | 2nd | defunct | 2 | |||||||||||||||
| Total | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
See also
Notes
- Soviet Union and CIS won 12 gold, 2 silver and 1 bronze medals.
- Yugoslavia and Serbia and Montenegro won 2 gold, 4 silver and 3 bronze medals.
- Czechoslovakia won 2 gold, 3 silver and 4 bronze medals.