Martin Kližan career statistics
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Career finals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Type | Won | Lost | Total | WR 1 |
| Singles | Grand Slam Tournaments | – | – | – | – |
| Year-end championships | – | – | – | – | |
| Olympic Games | – | – | – | – | |
| ATP Masters 1000 2 | – | – | – | – | |
| ATP Tour 500 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| ATP Tour 250 | 4 | 1 | 5 | 0.80 | |
| Total | 6 | 1 | 7 | 0.86 | |
| Doubles | Grand Slam tournaments | – | – | – | – |
| Year-end championships | – | – | – | – | |
| ATP Masters 1000 2 | – | – | – | – | |
| Olympic Games | – | – | – | – | |
| ATP Tour 500 | 1 | – | 1 | 1.00 | |
| ATP Tour 250 | 3 | – | 3 | 1.00 | |
| Total | 4 | 0 | 4 | 1.00 | |
| Total | 10 | 1 | 11 | 0.91 | |
| 1) WR = Winning Rate 2) Formerly known as "Super 9" (1996–1999), "Tennis Masters Series" (2000–2003) or "ATP Masters Series" (2004–2008). | |||||
This is a list of main career statistics of Slovak professional tennis player Martin Kližan.
Singles
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (P#) preliminary round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (Z#) Davis/Fed Cup Zonal Group (with number indication) or (PO) play-off; (G) gold, (S) silver or (B) bronze Olympic/Paralympic medal; (NMS) not a Masters tournament; (NTI) not a Tier I tournament; (P) postponed; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
To avoid confusion and double counting, these charts are updated at the conclusion of a tournament or when the player's participation has ended.
Davis Cup and World Team Cup matches are included in the statistics. Walkovers are neither official wins nor official losses.
Current through the 2021 Wimbledon Championships.
| Tournament | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | SR | W–L | Win% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | Q1 | A | A | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | A | 1R | Q1 | Q1 | 0 / 6 | 3–6 | 33% | |
| French Open | Q2 | A | A | Q3 | A | 2R | 2R | 3R | 2R | 1R | 2R | 2R | 3R | Q2 | Q1 | 0 / 8 | 9–8 | 53% | |
| Wimbledon | A | A | A | A | Q1 | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | 1R | NH | Q1 | 0 / 7 | 1–7 | 13% | |
| US Open | A | A | A | 1R | A | 4R | 1R | 2R | 2R | 1R | A | A | 1R | A | A | 0 / 7 | 5–7 | 42% | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 5–3 | 1–4 | 5–4 | 3–4 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | 0 / 28 | 18–28 | 39% | |
| National representation | |||||||||||||||||||
| Olympics | NH | A | not held | 1R | not held | A | not held | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||||
| Davis Cup | PO | A | Z1 | Z1 | Z1 | Z1 | A | PO | PO | A | Z1 | Z1 | QR | NH | A | 0 / 3 | 21–9 | 70% | |
| ATP World Tour Masters 1000 | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | A | A | 2R | A | 2R | 2R | 2R | Q1 | 2R | NH | A | 0 / 5 | 3–5 | 38% | |
| Miami Open | A | A | A | A | A | A | 2R | A | 2R | A | 1R | A | 1R | NH | A | 0 / 4 | 1–4 | 20% | |
| Monte-Carlo | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 1R | A | 1R | A | 2R | NH | Q1 | 0 / 4 | 1–4 | 20% | |
| Madrid Open1 | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 1R | A | A | A | 1R | NH | A | 0 / 3 | 0–3 | 0% | |
| Italian Open | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 1R | A | A | A | Q1 | A | A | 0 / 2 | 0–2 | 0% | |
| Canadian Open | A | A | A | A | A | A | 2R | A | 1R | A | A | A | A | NH | A | 0 / 2 | 1–2 | 33% | |
| Cincinnati Masters | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 2R | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 1–3 | 25% | |
| Shanghai Masters2 | A | A | A | A | A | 2R | A | 2R | 2R | 1R | A | Q2 | A | NH | 0 / 4 | 3–4 | 43% | ||
| Paris Masters | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 1R | 1R | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 0–3 | 0% | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–7 | 1–2 | 4–9 | 1–3 | 1–3 | 0–0 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | 0 / 30 | 10–30 | 25% | |
| Career statistics | |||||||||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Career | ||||
| Tournaments | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 24 | 17 | 28 | 17 | 15 | 10 | 18 | 2 | 0 | 152 | |||
| Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| Overall win–loss | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 3–4 | 2–4 | 19–15 | 12–24 | 25–14 | 30–27 | 14–15 | 11–16 | 22–9 | 10–20 | 0–2 | 0–0 | 149–153 | |||
| Win (%) | 33% | – | 0% | 43% | 33% | 56% | 33% | 64% | 53% | 48% | 41% | 71% | 33% | 0% | – | 49% | |||
| Year-end ranking | 395 | 606 | 234 | 155 | 117 | 30 | 110 | 34 | 43 | 35 | 141 | 41 | 141 | 151 | 290 | $5,524,410 | |||
1 Held as Hamburg Masters (clay) until 2008, Madrid Masters (clay) 2009–present.
2 Held as Madrid Masters (indoor hardcourt) from 2002 to 2008, Shanghai Masters (outdoor hardcourt) 2009–present.
Doubles
| Tournament | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | SR | W–L | Win% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | 2R | A | 1R | 1R | 1R | A | 1R | A | A | 0 / 5 | 1–5 | 17% | |
| French Open | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | 1R | A | A | 0 / 6 | 0–6 | 0% | |
| Wimbledon | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 2R | 1R | A | A | A | A | NH | A | 0 / 4 | 1–4 | 20% | |
| US Open | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 0–5 | 0% | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–4 | 1–3 | 0–4 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0 / 20 | 2–20 | 9% | |
ATP Tour finals
Singles: 7 (6 titles, 1 runner-up)
|
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Sep 2012 | St. Petersburg Open, Russia | ATP 250 | Hard (i) | 6–2, 6–3 | |
| Win | 2–0 | May 2014 | Bavarian Open, Germany | ATP 250 | Clay | 2–6, 6–1, 6–2 | |
| Win | 3–0 | Apr 2015 | Grand Prix Hassan II, Morocco | ATP 250 | Clay | 6–2, 6–2 | |
| Win | 4–0 | Feb 2016 | Rotterdam Open, Netherlands | ATP 500 | Hard (i) | 6–7(1–7), 6–3, 6–1 | |
| Win | 5–0 | Jul 2016 | German Open, Germany | ATP 500 | Clay | 6–1, 6–4 | |
| Win | 6–0 | Aug 2018 | Austrian Open, Austria | ATP 250 | Clay | 6–2, 6–2 | |
| Loss | 6–1 | Sep 2018 | St. Petersburg Open, Russia | ATP 250 | Hard (i) | 3–6, 1–6 |
Doubles: 4 (4 titles)
|
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jul 2013 | Croatia Open, Croatia | ATP 250 | Clay | 6–1, 5–7, [10–7] | ||
| Win | 2–0 | May 2014 | Open de Nice Côte d'Azur, France | ATP 250 | Clay | 6–2, 6–0 | ||
| Win | 3–0 | Feb 2015 | Rio Open, Brazil | ATP 500 | Clay | 7–6(7–3), 6–4 | ||
| Win | 4–0 | Jul 2016 | Croatia Open, Croatia (2) | ATP 250 | Clay | 6–4, 6–2 |
ATP Challenger Tour finals
Singles: 12 (7 titles, 5 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Nov 2010 | Slovak Open, Slovakia | Challenger | Hard | 7–6(7–4), 6–2 | |
| Loss | 1–1 | Apr 2011 | Rai Roma Open, Italy | Challenger | Clay | 5–7, 6–1, 3–6 | |
| Loss | 1–2 | Aug 2011 | San Marino Open, San Marino | Challenger | Clay | 1–6, 0–3 ret. | |
| Win | 2–2 | Sep 2011 | AON Open, Italy | Challenger | Clay | 6–3, 6–1 | |
| Win | 3–2 | Mar 2012 | Morocco Tennis Tour – Rabat, Morocco | Challenger | Clay | 6–2, 6–3 | |
| Win | 4–2 | Mar 2012 | Morocco Tennis Tour – Marrakech, Morocco | Challenger | Clay | 3–6, 6–3, 6–0 | |
| Loss | 4–3 | May 2012 | Prague Open, Czech Republic | Challenger | Clay | 6–1, 4–6, 6–7(6–8) | |
| Win | 5–3 | May 2012 | Bordeaux Open, France | Challenger | Clay | 7–5, 6–3 | |
| Win | 6–3 | Aug 2012 | San Marino Open, San Marino (2) | Challenger | Clay | 6–3, 6–1 | |
| Loss | 6–4 | Mar 2014 | Seguros Bolívar Open, Colombia | Challenger | Clay | 3–6, 1–6 | |
| Win | 7–4 | Mar 2018 | Oracle Challenger – Indian Wells, United States | Challenger | Hard | 6–3, 6–3 | |
| Loss | 7–5 | Oct 2020 | Istanbul Challenger, Turkey | Challenger | Hard | 1–6, 4–6 |
Doubles: 15 (4 titles, 11 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jun 2009 | Košice Open, Slovakia | Challenger | Clay | 2–6, 6–7(5–7) | ||
| Loss | 0–2 | Sep 2009 | Black Forest Open, Germany | Challenger | Clay | 6–4, 4–6, [5–10] | ||
| Loss | 0–3 | Feb 2010 | Morocco Tennis Tour – Tanger, Morocco | Challenger | Clay | 7–5, 5–7, [7–10] | ||
| Loss | 0–4 | Mar 2010 | Internazionali Città di Caltanissetta, Italy | Challenger | Clay | 6–7(3–7), 4–6 | ||
| Loss | 0–5 | Aug 2010 | Bahia Open, Brazil | Challenger | Hard | 2–6, 4–6 | ||
| Win | 1–5 | Apr 2011 | Rai Roma Open, Italy | Challenger | Clay | 7–6(7–3), 6–4 | ||
| Loss | 1–6 | Jun 2011 | Sporting Torino Challenger, Italy | Challenger | Clay | 3–6, 4–6 | ||
| Loss | 1–7 | Mar 2012 | Morocco Tennis Tour – Rabat, Morocco | Challenger | Clay | 7–6(7–3), 1–6, [5–10] | ||
| Win | 2–7 | Mar 2012 | Morocco Tennis Tour – Marrakech, Morocco | Challenger | Clay | 6–3, 1–6, [12–10] | ||
| Loss | 2–8 | May 2012 | Prague Open, Czech Republic | Challenger | Clay | 5–7, 6–2, [10–12] | ||
| Win | 3–8 | May 2012 | Bordeaux Open, France | Challenger | Clay | 7–6(7–5), 4–6, [10–4] | ||
| Win | 4–8 | Oct 2017 | BFD Lazio Challenger, Italy | Challenger | Clay | 6–3, 7–6(7–5) | ||
| Loss | 4–9 | Mar 2018 | Casino Admiral Trophy, Spain | Challenger | Clay | 3–6, 4–6 | ||
| Loss | 4–10 | Aug 2018 | Città di Como Challenger, Italy | Challenger | Clay | 6–3, 4–6, [5–10] | ||
| Loss | 4–11 | Sep 2018 | AON Open, Italy | Challenger | Clay | 2–6, 6–3, [2–10] |
ITF Tour finals
Singles: 12 (8 titles, 4 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | May 2007 | Romania F1, Bucharest | Futures | Clay | 6–7(3–7), 6–7(7–9) | |
| Loss | 0–2 | Feb 2008 | Croatia F1, Zagreb | Futures | Hard | 3–6, 2–6 | |
| Loss | 0–3 | Mar 2009 | Kazakhstan F1, Astana | Futures | Hard | 0–6, 6–7(4–7) | |
| Loss | 0–4 | Mar 2009 | Kazakhstan F2, Almaty | Futures | Hard | 6–3, 6–7(6–8), 6–7(1–7) | |
| Win | 1–4 | Aug 2009 | Slovakia F1, Stupava | Futures | Clay | 6–3, 6–4 | |
| Win | 2–4 | Aug 2009 | Italy F23, Bolzano | Futures | Clay | 6–3, 6–4 | |
| Win | 3–4 | Jan 2010 | Morocco F1, Casablanca | Futures | Clay | 6–7(1–7), 6–2, 6–0 | |
| Win | 4–4 | Oct 2010 | Kuwait F2, Mishref | Futures | Hard | 6–1, 6–1 | |
| Win | 5–4 | Mar 2024 | M15 Heraklion, Greece | WTT | Hard | 6–4, 6–3 | |
| Win | 6–4 | Apr 2024 | M15 Telde, Spain | WTT | Clay | 3–6, 6–3, 7–5 | |
| Win | 7–4 | May 2024 | M25 Valldoreix, Spain | WTT | Clay | 3–6, 6–0, 6–3 | |
| Win | 8–4 | May 2024 | M25 Reggio Emilia, Italy | WTT | Clay | 6–4, 6–4 |
Doubles: 5 (3 titles, 2 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Mar 2007 | Morocco F1, Oujda | Futures | Clay | 6–4, 5–7, 4–6 | ||
| Win | 1–1 | Mar 2009 | Kazakhstan F1, Astana | Futures | Hard | 7–6(7–5), 7–5 | ||
| Win | 2–1 | May 2009 | Czech Republic F3, Jablonec Nad Nisu | Futures | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Win | 3–1 | Jul 2009 | Italy F17, Bologna | Futures | Clay | 6–3, 7–6(8–6) | ||
| Loss | 3–2 | Jan 2010 | Morocco F1, Casablanca | Futures | Clay | 3–6, 2–6 |