Aguda (Portugal)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Aguda | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Aguda en Portugal | ||
| Coordenadas | 39°54′30″N 8°19′54″O / 39.908333333333, -8.3316666666667 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Municipio | Figueiró dos Vinhos | |
| • Distrito | Leiría | |
| Superficie | ||
| • Total | 38,47 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 480 m s. n. m. | |
| • Densidad | 36,2 hab./km² | |
Aguda es una freguesia portuguesa del municipio de Figueiró dos Vinhos, con 38,47 km² de superficie. Su densidad de población es de 36,2 hab/km².