Elecciones regionales de Puno de 2026
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ← 2022 • | |||||||||||
| Elecciones regionales de Puno de 2026 Gobierno Regional de Puno | |||||||||||
| Fecha | 4 de octubre de 2026 | ||||||||||
| Tipo | Regional | ||||||||||
| Lugar | Puno | ||||||||||
| Cargos a elegir | Gobernador Regional de Puno Vicegobernador Regional de Puno 20 escaños del Consejo Regional de Puno | ||||||||||
| Período | 2027 - 2030 | ||||||||||
| Resultados por provincia | |||||||||||
Gobernador Regional de Puno | |||||||||||
Titular Richard Hancco Soncco Reforma y Honradez por Más Obras |
|||||||||||
Las elecciones regionales de Puno de 2026 se llevarán a cabo el 4 de octubre de 2026 para elegir al gobernador regional, al vicegobernador regional y al Consejo Regional para el periodo 2027-2030. La elección se celebraría simultáneamente con elecciones regionales y municipales (provinciales y distritales) en todo el Perú.
El Gobierno Regional de Puno es el órgano administrativo y de gobierno del departamento de Puno. Está compuesto por el gobernador regional, el vicegobernador regional y el Consejo Regional.
La votación se realiza en base al sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos nacionales mayores de dieciocho años, empadronados y residentes en el departamento de Puno y en pleno goce de sus derechos políticos.
El gobernador y vicegobernador regional son elegidos por sufragio directo. Para que un candidato sea proclamado ganador debe obtener no menos de 30 % de votos válidos. En caso ningún candidato logre ese porcentaje en la primera vuelta electoral, los dos candidatos más votados participan en una segunda vuelta o balotaje. No hay reelección inmediata de gobernadores regionales.[1]
El Consejo Regional de Puno está compuesto por 20 consejeros elegidos por sufragio directo para un período de cuatro (4) años. La votación es por lista cerrada y bloqueada. Cada provincia del departamento de Puno constituye una circunscripción electoral. Se asigna a la lista ganadora los escaños según el método d'Hondt. La distribución y el número de consejeros regionales es la siguiente:[2]
| Circunscripción | Escaños | Mapa |
|---|---|---|
| San Román(+1) | 3 | |
| Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao y Puno | 2 | |
| Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, Sandia y Yunguyo | 1 | |
Composición del Consejo Regional de Puno
La siguiente tabla muestra la composición del Consejo Regional de Puno antes de las elecciones.
| Partidos | Consejeros | |
|---|---|---|
| Reforma y Honradez por Más Obras | 11 | |
| Movimiento de Integración y Revolución Andina | 3 | |
| Moral y Desarrollo | 2 | |
| Somos Pueblo | 2 | |
| Perú Libre | 1 | |
Partidos y precandidatos
A continuación se muestra una lista de los principales partidos y alianzas electorales que participarían en las elecciones:
| Candidatura | Partidos y alianzas |
Candidatos | Ideología | Resultado previo | Ref. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos (%) | Con. | |||||||
| SP–RH+ | Lista
|
TBD | Democracia cristiana Conservadurismo social Regionalismo puneño |
33.94%[a] | 11 | |||
| OSO | Lista
|
TBD | Regionalismo puneño | |||||
| MIRA | Lista
|
TBD | Regionalismo puneño | 17.86% | 3 | |||
| MyD | Lista
|
TBD | Regionalismo puneño | 14.25% | 2 | |||
| Somos Pueblo |
Lista
|
TBD | Regionalismo puneño | 8.88% | 2 | |||
| PL | Lista
|
TBD | Socialismo del siglo XXI Marxismo-leninismo Mariateguismo |
5.18% | 1 | |||
| FE | Lista
|
TBD | Reformismo | 3.06% | 0 | |||
| APP | Lista
|
TBD | Liberalismo económico Conservadurismo liberal Populismo de derecha |
1.74% | 0 | |||
| ASI–JP | Lista
|
Marcelino Tonconi Quispe | Socialismo democrático Populismo de izquierda Regionalismo puneño |
Nuevo | [3] | |||
| P1 | Lista
|
Hugo Supo Tipula | Socioliberalismo Reformismo Descentralización |
Nuevo | [3] | |||
| Venceremos | Lista
|
TBD | Progresismo Socialismo democrático Mariateguismo |
Nuevo | ||||
| P | Lista
|
Juan Aquino Condori | Liberalismo Ecologismo Bienestar animal |
Nuevo | [4] | |||
| AN | Lista
|
Eduardo Quispe Pandia | Socioliberalismo Tercera vía Reformismo |
Nuevo | [5] | |||
| PPT | Lista
|
Wilber Cutipa Alejo | Populismo Conservadurismo liberal Partido atrapalotodo |
Nuevo | [3] | |||
| Viva Puno | Lista
|
TBD | Regionalismo puneño | Nuevo | ||||
| OLA | Lista
|
TBD | Regionalismo puneño | Nuevo | ||||
Resultados
Gobierno Regional de Puno
| Candidatos | Partidos y coaliciones | Voto popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ||||||
| TBD | Somos Perú (SP–RH+) | ||||||
| TBD | Obras Siempre Obras (OSO) | ||||||
| TBD | Movimiento de Integración y Revolución Andina (MIRA) | ||||||
| TBD | Moral y Desarrollo (MyD) | ||||||
| TBD | Somos Pueblo (Somos Pueblo) | ||||||
| TBD | Perú Libre (PL) | ||||||
| TBD | Frente de la Esperanza (FE) | ||||||
| TBD | Alianza para el Progreso (APP) | ||||||
| Marcelino Tonconi Quispe | Acción Social por la Integración - Juntos por el Perú (ASI–JP) | ||||||
| Hugo Supo Tipula | Perú Primero (P1) | ||||||
| TBD | Venceremos (Venceremos) | ||||||
| Juan Aquino Condori | Progresemos (Progresemos) | ||||||
| Eduardo Quispe Pandia | Ahora Nación (AN) | ||||||
| Wilber Cutipa Alejo | País para Todos (PPT) | ||||||
| TBD | Viva Puno (Viva Puno) | ||||||
| TBD | Oportunidad y Liderazgo con Autonomía (OLA) | ||||||
| Total | |||||||
| Votos válidos | |||||||
| Votos en blanco | |||||||
| Votos nulos | |||||||
| Votos emitidos | |||||||
| Abstenciones | |||||||
| Votantes registrados | |||||||
| Fuente: | |||||||
Consejo Regional de Puno
Sumario general
| Partidos y coaliciones | Voto popular | Escaños | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ±pp | Total | +/− | |||||
| Somos Perú (SP–RH+)1 | |||||||||
| Obras Siempre Obras (OSO) | Nuevo | ||||||||
| Movimiento de Integración y Revolución Andina (MIRA) | |||||||||
| Moral y Desarrollo (MyD) | |||||||||
| Somos Pueblo (Somos Pueblo) | |||||||||
| Perú Libre (PL) | |||||||||
| Frente de la Esperanza (FE) | |||||||||
| Alianza para el Progreso (APP) | |||||||||
| Acción Social por la Integración - Juntos por el Perú (ASI–JP) | Nuevo | ||||||||
| Perú Primero (P1) | Nuevo | ||||||||
| Venceremos (Venceremos) | Nuevo | ||||||||
| Progresemos (Progresemos) | Nuevo | ||||||||
| Ahora Nación (AN) | Nuevo | ||||||||
| País para Todos (PPT) | Nuevo | ||||||||
| Viva Puno (Viva Puno) | Nuevo | ||||||||
| Oportunidad y Liderazgo con Autonomía (OLA) | Nuevo | ||||||||
| Total | 20 | +1 | |||||||
| Votos válidos | |||||||||
| Votos en blanco | |||||||||
| Votos nulos | |||||||||
| Votos emitidos | |||||||||
| Abstenciones | |||||||||
| Votantes registrados | |||||||||
| Fuente: | |||||||||
| |||||||||
