Folgosa (Maia)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Folgosa (Maia) | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Folgosa (Maia) en Portugal | ||
|
Localización de Folgosa | ||
| Coordenadas | 41°16′09″N 8°32′43″O / 41.269166666667, -8.5452777777778 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Concelho | Maia | |
| • Distrito | Oporto | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,30 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 3,603 hab. | |
| • Densidad | 349,8 hab./km² | |
| Sitio web oficial | ||
Folgosa es una freguesia portuguesa del concelho de Maia, con 10,30 km² de superficie y 3.603 habitantes (2001). Su densidad de población es de 349,8 hab/km².