Humpolec
From Wikipedia, the free encyclopedia
Entidad
Municipio de la República Checa, Municipio con privilegios de ciudad, Municipio con oficina municipal autorizada y Municipio con poder ampliado
Total
51,51 km²
| Humpolec | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio de la República Checa, Municipio con privilegios de ciudad, Municipio con oficina municipal autorizada y Municipio con poder ampliado | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Humpolec en República Checa | ||||
| Coordenadas | 49°32′30″N 15°21′34″E / 49.541577778709, 15.359357331212 | |||
| Entidad | Municipio de la República Checa, Municipio con privilegios de ciudad, Municipio con oficina municipal autorizada y Municipio con poder ampliado | |||
| • País |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 51,51 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 527 m s. n. m. | |||
| Población (2024) | ||||
| • Total | 11 447 hab. | |||
| • Densidad | 222,23 hab./km² | |||
| Código postal | 396 01 | |||
| Matrícula | PE | |||
| Sitio web oficial | ||||
Humpolec es un pueblo situado en la región de Vysočina, República Checa, al sureste de Praga. En julio de 2006 el pueblo tenía 10.928 habitantes. Humpolec fue fundado al comienzo del siglo XIII.