Jonathan Marray
tenista británico
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jonathan Marray (Liverpool, Inglaterra, 10 de marzo de 1981) es un exjugador británico profesional de tenis. Se especializa en dobles donde a partir del lunes 9 de julio tendrá el mejor ranking de su carrera, luego de convertirse en el primer británico en ser campeón de Wimbledon (ya sea en modalidad de individuales o dobles) desde 1936. Esto lo consigue luego de vencer junto al danés Frederik Nielsen a la pareja compuesta por el sueco Robert Lindstedt y el rumano Horia Tecau por parciales de 4-6, 6-4, 7-6(5), 6-7(5), 6-3. Cabe mencionar que esta era la primera final de toda su carrera.
País
Reino Unido
Residencia
Sheffield, Inglaterra
Fecha de nacimiento
10 de marzo de 1981 (45 años)
Lugar de nacimiento
Liverpool, Inglaterra
| Jonathan Marray | ||
|---|---|---|
|
Jonathan Marray | ||
| País |
| |
| Residencia | Sheffield, Inglaterra | |
| Fecha de nacimiento | 10 de marzo de 1981 (45 años) | |
| Lugar de nacimiento | Liverpool, Inglaterra | |
| Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Peso | 76 kg (167 lb) | |
| Entrenador | Louis Cayer / David Marray | |
| Profesional desde | 2000 | |
| Retiro | 2017 | |
| Brazo hábil | Diestro | |
| Dinero ganado | 1 173 631 dólares estadounidenses | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 4–8 | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | N/D | |
| Mejor ranking | 215 (25 de abril de 2005 | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 96–120 | |
| Títulos de su carrera | 3 ATP | |
| Ranking actual | 52° (31 de agosto de 2015) | |
| Mejor ranking | 15 (28 de enero de 2013) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2R (2013) | |
| Roland Garros | 1R (2010, 2013) | |
| Wimbledon | G (2012) | |
| Abierto de EE. UU. | CF (2013) | |
| Última actualización: (3 de enero de 2022). | ||
Torneos de Grand Slam
Campeón Dobles
| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2012 | Wimbledon | 4–6, 6–4, 7–6(5), 6–7(5), 6–3 |
Títulos ATP
Dobles (3)
| Leyenda |
| Grand Slam (1) |
| ATP Wourld Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 World Tour (0) |
| ATP World Tour 500 series (0) |
| ATP World Tour 250 series (2) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 de julio de 2012 | Hierba | 4-6, 6-4, 7-6(5), 6-7(5), 6-3 | |||
| 2. | 11 de enero de 2015 | Dura | 6-3, 7-6(4) | |||
| 3. | 19 de julio de 2015 | Hierba | 4-6, 6-3, [10-8] |
Finalista (5)
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 de junio de 2013 | Hierba | 6-3, 3-6, [8-10] | |||
| 2. | 29 de julio de 2013 | Dura | 6-7(6), 3-6 | |||
| 3. | 23 de febrero de 2014 | Dura (i) | 6-4, 6-7(6), [11-13] | |||
| 4. | 22 de febrero de 2015 | Dura (i) | 4-6, 6-3, [8-10] | |||
| 5. | 16 de julio de 2016 | Hierba | 4-6, 3-6 |
Títulos Challenger
| Leyenda (Singles) |
| ATP Challenger Tour (15) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 de enero de 2005 | Dura (i) | 6–3, 6–2 | |||
| 2. | 18 de abril de 2005 | Dura | 6–4, 3–6, 6–3 | |||
| 3. | 11 de julio de 2005 | Césped | 6–3, 6–2 | |||
| 4. | 6 de marzo de 2006 | Carpeta | 6–4, 3–6, 14–12 | |||
| 5. | 24 de julio de 2006 | Césped | 3–6, 6–3, 10–3 | |||
| 6. | 14 de agosto de 2006 | Dura | 6–7(5), 6–4, 15–13 | |||
| 7. | 13 de julio de 2009 | Césped | 6–7(1), 6–3, 11–9 | |||
| 8. | 7 de septiembre de 2009 | Tierra batida | 6–1, 6–4 | |||
| 9. | 2 de noviembre de 2009 | Dura (i) | 6–1, 6–4 | |||
| 10. | 11 de enero de 2010 | Dura | 6–3, 6–4 | |||
| 11. | 8 de febrero de 2010 | Dura | 6–1, 6–7(2), 10–8 | |||
| 12. | 7 de marzo de 2011 | Dura | 7–6(4),6–2 | |||
| 13. | 21 de marzo de 2011 | Dura | 6–3, 6–4 | |||
| 14. | 9 de mayo de 2011 | Tierra batida | 7-5, 6–3 | |||
| 15. | 7 de noviembre de 2011 | Dura | 6–2, 6–2 |
Finalista Challenger
| Leyenda (Singles) |
| ATP Challenger Tour (10) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 de marzo de 2004 | Dura (i) | 5–7, 6–7(1) | |||
| 2. | 2 de agosto de 2004 | Dura | 2–6, 2–6 | |||
| 3. | 30 de junio de 2008 | Carpeta | 3–6, 6–7(6) | |||
| 4. | 12 de octubre de 2009 | Dura (i) | 5–7, 3–6 | |||
| 5. | 22 de marzo de 2010 | Dura | 2–6, 6–1, 6–10 | |||
| 6. | 24 de abril de 2010 | Dura | 6-7(4), 7–6(4), 7-10 | |||
| 7. | 20 de septiembre de 2010 | Dura | 2-6, 4-6 | |||
| 8. | 8 de noviembre de 2010 | Carpeta | 4-6, 6-3, 9-11 | |||
| 9. | 7 de febrero de 2011 | Dura | 4-6, 6-3, 9-11 | |||
| 10. | 4 de abril de 2011 | Dura | 7–5, 2-6, 7-10 |
Título Futures
| Leyenda (Dobles) |
| ITF Futures (16) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 de febrero de 2002 | Tierra batida | 4–6, 7–6(6), 7–6(8) | |||
| 2. | 25 de mayo de 2002 | Tierra batida | 4–6, 2–1 RET | |||
| 3. | 23 de septiembre de 2002 | Dura (i) | 7–6(2), 4–6, 6–4 | |||
| 4. | 10 de febrero de 2003 | Dura | 6–3, 7–5 | |||
| 5. | 7 de abril de 2003 | Dura | 3–6, 6–2, 7–6(3) | |||
| 6. | 4 de agosto de 2003 | Dura (i) | 3–6, 6–2, 7–6(3) | |||
| 7. | 15 de septiembre de 2003 | Dura (i) | 3–6, 6–2, 7–6(3) | |||
| 8. | 3 de noviembre de 2003 | Dura | 6–4, 6–3 | |||
| 9. | 22 de marzo de 2003 | Dura | 6–3, 5–2 RET | |||
| 10. | 3 de mayo de 2004 | Dura | 6–4, 6–3 | |||
| 11. | 13 de septiembre de 2004 | Dura | 6–2, 6–1 | |||
| 12. | 28 de marzo de 2005 | Dura (i) | 6–4, 6–4 | |||
| 13. | 31 de julio de 2006 | Césped | 7–6(3), 6–3 | |||
| 14. | 8 de diciembre de 2008 | Dura (i) | 6–3, 3–2 RET | |||
| 15. | 15 de diciembre de 2008 | Carpeta | 7–6(3), 6–3 | |||
| 16. | 19 de enero de 2009 | Dura (i) | 7–6(3), 6–3 |
Finalista Futures
| Leyenda (Dobles) |
| ITF Futures (8) |
| N° | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 1. | 6 de mayo de 2002 | Tierra batida | 4–6, 2–6 | |||
| 2. | 16 de septiembre de 2002 | Dura (i) | 1–6, 2–6 | |||
| 3. | 30 de septiembre de 2002 | Dura (i) | 3–6, 6–3, 3–6 | |||
| 4. | 31 de marzo de 2003 | Dura | 6–3, 6–7(6), 3–6 | |||
| 5. | 11 de agosto de 2003 | Dura (i) | W/O | |||
| 6. | 27 de octubre de 2003 | Dura | 3–6, 4–6 | |||
| 7. | 11 de abril de 2005 | Dura | 5–7, 4–6 | |||
| 8. | 2 de febrero de 2009 | Carpeta | W/O |
Clasificación en Torneos de Grand Slam
Grand Slam
| Torneo | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | G-P | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1R | 2R | 1R | 1R | 1-4 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1R | - | 1R | 1R | - | 1R | 0-4 | 0 | |
| 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 3R | 1R | 3R | 1R | 2R | G | 3R | 2R | 3R | 17-13 | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3R | 2R | CF | 1R | 6-4 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-21 | 1 |
| Leyenda: G:Torneo ganado; F:Finalista; SF:Semifinalista; CF:Cuartos de final; | ||||||||||||||||
Enlaces externos
- Perfil ATP
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Jonathan Marray» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.