Milford (Míchigan)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Milford | ||
|---|---|---|
| Villa | ||
|
| ||
|
Ubicación en el estado de Míchigan | ||
|
Ubicación de Míchigan en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 42°35′37″N 83°35′58″O / 42.593611111111, -83.599444444444 | |
| Entidad | Villa | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Oakland | |
| Superficie | ||
| • Total | 6,55 km² | |
| • Tierra | 6,35 km² | |
| • Agua | 0,20 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 293 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 6520 hab. | |
| • Densidad | 1026,77 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 48380-48381 | |
| Código de área | 248 | |
| GNIS | 2399344[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Milford es una villa ubicada en el condado de Oakland, Míchigan, Estados Unidos. Según el censo de 2020, tiene una población de 6520 habitantes.[2]
La localidad está ubicada en las coordenadas 42°35′19″N 83°36′6″O / 42.58861, -83.60167 (42.588539, -83.601648).[3] Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Milford tiene una superficie total de 6.55 km², de la cual 6.35 km² corresponden a tierra firme y 0.20 km² es agua.[3]
