Raión de Pavlogrado
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Raión de Pavlogrado Павлоградський район | ||||
|---|---|---|---|---|
| Raión (distrito) | ||||
|
| ||||
| ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 48°38′33″N 35°54′58″E / 48.64257, 35.9161 | |||
| Capital | Pavlogrado | |||
| Entidad | Raión (distrito) | |||
| • País |
| |||
| • Óblast |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 2430,1 km² | |||
| Población (2020) | ||||
| • Total | 171 485 hab. | |||
| • Densidad | 71,58 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |||
| CP | 51450 | |||
| Telef | +380 563 | |||
| KOATUU | 1223500000 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Raión de Pavlogrado (en ucraniano: Павлоградський район) es un raión o distrito de Ucrania en el óblast de Dnipropetrovsk. La capital es la ciudad de Pavlogrado.
Comprende una superficie de 2430,1 km².
Según estimación 2010 contaba con una población total de 28869 habitantes.