Sant'Alessio in Aspromonte
From Wikipedia, the free encyclopedia
Capital
Sant'Alessio in Aspromonte
| Sant'Alessio in Aspromonte | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
Localización de Sant'Alessio in Aspromonte en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 38°10′41″N 15°45′35″E / 38.17795005, 15.7597969 | |
| Capital | Sant'Alessio in Aspromonte | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Reggio Calabria | |
| Municipios limítrofes | Laganadi, Reggio di Calabria, Santo Stefano in Aspromonte | |
| Superficie | ||
| • Total | 4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 550 m s. n. m. | |
| Población (febbraio 2009) | ||
| • Total | 376 hab. | |
| • Densidad | 94 hab./km² | |
| Gentilicio | santalessoti | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 89050[1] | |
| Prefijo telefónico | 0965 | |
| Matrícula | RC | |
| Código ISTAT | 080080 | |
| Código catastral | I214[2] | |
| Fiestas mayores | tercer domingo de agosto | |
| Patrono(a) | Alejo Falconieri | |
| Sitio web oficial | ||
Sant'Alessio in Aspromonte es un municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria (Italia).
