Santhià
municipio italiano
From Wikipedia, the free encyclopedia
Santhià es una localidad y Ayuntamiento italiano de la provincia de Vercelli, región de Piamonte, con 9.071 habitantes.
| Santhià | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Santhià en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°22′00″N 8°10′00″E | |
| Capital | Santhià | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Vercelli | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Angelo Cappuccio | |
| Fracciones | Bosafarinera Vettignè | |
| Municipios limítrofes | Alice Castello, Carisio, Casanova Elvo, Cavaglià (BI), Crova, Formigliana, San Germano Vercellese, Tronzano Vercellese | |
| Superficie | ||
| • Total | 53,32 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 183 m s. n. m. | |
| Población (giugno 2009) | ||
| • Total | 9,071[1] hab. | |
| • Densidad | 171,23 hab./km² | |
| Gentilicio | santhiatesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 13048[2] | |
| Prefijo telefónico | 0161 | |
| Matrícula | VC | |
| Código ISTAT | 002133 | |
| Código catastral | I337[3] | |
| Patrono(a) | Águeda de Catania | |
| Sitio web oficial | ||
Historia
Villa del Ducado de Saboya, fue ocupada por Francia en 1536, entregada a España en 1559 fue devuelta al ducado en 1575.[4]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Santhià entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
