Seven de Dubái 2004
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Seven de Dubái 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| V Seven de Dubái | ||||
| Datos generales | ||||
| Sede |
| |||
| Categoría | Seven Masculino | |||
| Fecha |
2 de diciembre 3 de diciembre | |||
| Organizador | World Rugby | |||
| Palmarés | ||||
| Primero |
| |||
| Segundo |
| |||
| Datos estadísticos | ||||
| Participantes | 16 | |||
| Partidos | 44 | |||
|
| ||||
| Cronología | ||||
| ||||
El Seven de Dubái de 2004 fue la quinta edición del torneo de rugby 7, fue el primer torneo de la temporada 2004-05 de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7.[1][2]
Se disputó en la instalaciones del Dubai Exiles Rugby Ground.
Grupo A
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 12 | 104 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 36 | 54 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 69 | -28 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 137 | -130 | 3 | |
Nota: Se otorgan 3 puntos al equipo que gane un partido, 2 al que empate y 1 al que pierda
Grupo B
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 40 | 44 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 31 | 39 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 85 | -56 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 65 | -27 | 3 | |
Grupo C
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 26 | 68 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 66 | -30 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 81 | -67 | 3 | |
Grupo D
| Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 32 | 51 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 38 | 38 | 7 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 41 | 85 | -44 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 67 | -45 | 4 | |