Tovo di Sant'Agata
From Wikipedia, the free encyclopedia
Capital
Tovo di Sant'Agata
| Tovo di Sant'Agata | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Tovo di Sant'Agata en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 46°13′55″N 10°15′50″E / 46.23197585, 10.26382305 | |
| Capital | Tovo di Sant'Agata | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Sondrio | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giambattista Pruneri | |
| Municipios limítrofes | Edolo (BS), Lovero, Mazzo di Valtellina, Monno (BS), Vervio | |
| Superficie | ||
| • Total | 11 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 531 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 620[1] hab. | |
| • Densidad | 56,36 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 23030[2] | |
| Prefijo telefónico | 0342 | |
| Matrícula | SO | |
| Código ISTAT | 014068 | |
| Código catastral | L316[3] | |
| Patrono(a) | Águeda de Catania | |
| Sitio web oficial | ||
Tovo di Sant'Agata es una localidad y comune italiana de la provincia de Sondrio, región de Lombardía, con 620 habitantes.
