Wikipedia:Contenido por wikiproyecto/Teatro/8
From Wikipedia, the free encyclopedia
La siguiente tabla contiene información acerca de los artículos del ámbito de Wikiproyecto:Teatro. También hay disponible un resumen global.
Para añadir páginas a esta tabla y sus siguientes debes modificar la lista de categorías. El bot las incorporará en la próxima actualización.
Hay una ayuda disponible y unos hacks.
Ademas, puedes vigilar los cambios realizados en las páginas de esta tabla (incluso vigilar todas las páginas de este wikiproyecto a la vez).
Índice
Artículos
Actualizado por última vez a las 17:04 (UTC) del 21 de agosto de 2010.
← AnteriorSiguiente →↓ Ir al final ↓
| # | Artículo | Disc | Tamaño | Clasificación | Importancia | Ent | Cat | Img | Iw | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Roy Redgrave | Disc | 6740 | · | Clase-D | 4 | 8 | 1 | 1 | |
| 3502 | Royal Academy of Dramatic Art | Disc | 3302 | · | Clase-C | 64 | 2 | 3 | 18 | |
| 3503 | Royal Court Theatre | Disc | 8549 | · | Clase-C | 34 | 2 | 1 | 7 | |
| 3504 | Royal Shakespeare Company | Disc | 11320 | · | Clase-C | 76 | 2 | 1 | 14 | |
| 3505 | RoyalFilms | Disc | 1583 | · | Clase-D | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 3506 | Rubén González Garza | Disc | 2201 | · | Clase-D | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| 3507 | Rubén Ochandiano | Disc | 5174 | · | Clase-C | 35 | 7 | 0 | 1 | |
| 3508 | Rubén Pagura | Disc | 1297 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 3509 | Rubén Ruibal | Disc | 1423 | · | Clase-D | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 3510 | Rubén Szuchmacher | Disc | 13623 | · | Clase-D | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 3511 | Rue McClanahan | Disc | 4449 | · | Clase-D | 23 | 8 | 1 | 17 | |
| 3512 | Rufus Sewell | Disc | 10008 | · | Clase-D | 19 | 7 | 1 | 14 | |
| 3513 | Rupert Graves | Disc | 4303 | · | Clase-D | 13 | 4 | 0 | 7 | |
| 3514 | Ruth Berghaus | Disc | 3107 | · | Clase-D | 10 | 7 | 3 | 2 | |
| 3515 | Rómulo Loredo Alonso | Disc | 9286 | · | Clase-D | 7 | 9 | 0 | 0 | |
| 3516 | Rōei | Disc | 624 | · | Clase-D | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 3517 | Saalbau Essen | Disc | 893 | · | Clase-D | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3518 | Sabina Olmos | Disc | 10673 | · | Clase-D | 25 | 9 | 0 | 0 | |
| 3519 | Sabine Moussier | Disc | 16694 | · | Clase-C | 37 | 8 | 0 | 4 | |
| 3520 | Sacha Guitry | Disc | 12100 | · | Clase-C | 50 | 6 | 2 | 13 | |
| 3521 | Saibara | Disc | 1058 | · | Clase-D | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 3522 | Sainete | Disc | 4380 | · | Clase-B | 142 | 2 | 1 | 9 | |
| 3523 | Sal Mineo | Disc | 5629 | · | Clase-D | 22 | 9 | 0 | 13 | |
| 3524 | Sala Compañía (Jerez de la Frontera) | Disc | 2696 | · | Clase-D | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 3525 | Sala Lavardén | Disc | 1813 | · | Clase-D | 13 | 2 | 1 | 1 | |
| 3526 | Sala de conciertos "Alice Tully Hall" | Disc | 901 | · | Clase-D | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| 3527 | Salomé (Oscar Wilde) | Disc | 3298 | · | Clase-D | 18 | 3 | 2 | 10 | |
| 3528 | Saltimbanco | Disc | 2538 | · | Clase-D | 7 | 3 | 0 | 6 | sin referencias, no neutral |
| 3529 | Salvador Escamilla | Disc | 4345 | · | Clase-D | 18 | 13 | 0 | 1 | |
| 3530 | Salvador Palomino | Disc | 1356 | · | Clase-D | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 3531 | Salvador Soler Marí | Disc | 2322 | · | Clase-D | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 3532 | Salvador Videgain García | Disc | 12816 | · | Clase-C | 41 | 13 | 0 | 1 | |
| 3533 | Salvador Videgain Gómez | Disc | 5697 | · | Clase-D | 16 | 10 | 0 | 4 | |
| 3534 | Salvador Walter Barea | Disc | 24702 | · | Clase-D | 12 | 7 | 0 | 0 | wikificar |
| 3535 | Sam Rockwell | Disc | 5862 | · | Clase-C | 43 | 4 | 1 | 16 | |
| 3536 | Sam Shepard | Disc | 21834 | · | Clase-C | 78 | 10 | 1 | 20 | |
| 3537 | Sam Trammell | Disc | 5025 | · | Clase-D | 3 | 7 | 1 | 10 | |
| 3538 | Samuel Beckett | Disc | 81027 | Destacado | Clase-A | 267 | 17 | 9 | 72 | |
| 3539 | Samuel Eichelbaum | Disc | 5490 | · | Clase-D | 27 | 9 | 1 | 2 | |
| 3540 | Samuel Linnig | Disc | 8250 | · | Clase-D | 10 | 7 | 1 | 0 | |
| 3541 | Samuel Nathaniel Behrman | Disc | 1155 | · | Clase-D | 16 | 3 | 0 | 5 | |
| 3542 | Samuel Sebastian | Disc | 2845 | · | Clase-D | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 3543 | Sancho Panza el Musical | Disc | 6318 | · | Clase-D | 8 | 4 | 2 | 0 | sin referencias |
| 3544 | Sancho de Muñón | Disc | 2485 | · | Clase-D | 20 | 7 | 0 | 0 | |
| 3545 | Sandra Milo | Disc | 8230 | · | Clase-D | 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 3546 | Sandra O'Ryan | Disc | 3495 | · | Clase-D | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 3547 | Sangre (utilería) | Disc | 689 | · | Clase-D | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 3548 | Santi Millán | Disc | 10083 | · | Clase-C | 65 | 8 | 1 | 5 | |
| 3549 | Santi Rodríguez | Disc | 4417 | · | Clase-C | 31 | 6 | 1 | 0 | |
| 3550 | Santiago Arrieta | Disc | 2855 | · | Clase-D | 18 | 6 | 0 | 0 | |
| 3551 | Santiago Bal | Disc | 1495 | · | Clase-D | 11 | 4 | 1 | 0 | |
| 3552 | Santiago Gómez Cou | Disc | 4941 | · | Clase-D | 25 | 7 | 1 | 1 | |
| 3553 | Santiago Martín Bermúdez | Disc | 1661 | · | Clase-D | 12 | 8 | 0 | 0 | |
| 3554 | Santiago Moncada | Disc | 1667 | · | Clase-D | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| 3555 | Santiago Ramos | Disc | 9808 | · | Clase-C | 64 | 9 | 1 | 0 | sin referencias |
| 3556 | Santiago Roncagliolo | Disc | 4219 | · | Clase-D | 18 | 8 | 1 | 4 | |
| 3557 | Santiago Stieben | Disc | 16970 | · | Clase-D | 20 | 8 | 0 | 2 | sin referencias |
| 3558 | Santos López Pelegrín | Disc | 2651 | · | Clase-D | 14 | 7 | 0 | 1 | |
| 3559 | Sara Joffré | Disc | 6406 | · | Clase-D | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 3560 | Sarafina | Disc | 1100 | · | Clase-D | 11 | 2 | 0 | 6 | |
| 3561 | Sarah Bernhardt | Disc | 26752 | · | Clase-C | 77 | 9 | 3 | 83 | |
| 3562 | Sarah Bianchi | Disc | 14693 | · | Clase-D | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| 3563 | Sarah Bollo | Disc | 1365 | · | Clase-D | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 3564 | Sarah Churchill (actriz) | Disc | 3479 | · | Clase-D | 3 | 7 | 1 | 4 | |
| 3565 | Sarah Kane | Disc | 6005 | · | Clase-D | 8 | 7 | 0 | 20 | |
| 3566 | Sarah Siddons | Disc | 7601 | · | Clase-D | 17 | 5 | 2 | 26 | |
| 3567 | Sarah Walmsley | Disc | 2642 | · | Clase-D | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 3568 | Sari Lennick | Disc | 1065 | · | Clase-D | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 3569 | Sceneggiata | Disc | 719 | · | Clase-D | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 3570 | Schermerhorn Symphony Center | Disc | 929 | · | Clase-D | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 3571 | Scott Glenn | Disc | 2380 | · | Clase-C | 31 | 8 | 0 | 16 | |
| 3572 | Sean Bean | Disc | 8147 | · | Clase-C | 65 | 6 | 1 | 26 | |
| 3573 | Sean O'Casey | Disc | 3379 | · | Clase-D | 0 | 6 | 1 | 18 | |
| 3574 | Sebastian Koch | Disc | 3302 | · | Clase-D | 8 | 5 | 0 | 9 | |
| 3575 | Sebastián Estevanez | Disc | 2528 | · | Clase-D | 16 | 5 | 1 | 0 | |
| 3576 | Sebastián Junyent | Disc | 1550 | · | Clase-D | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 3577 | Sebastián Miranda (actor) | Disc | 3392 | · | Clase-D | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 3578 | Sebastián Mogordoy | Disc | 5679 | · | Clase-D | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 3579 | Sebastián Salazar Bondy | Disc | 26880 | · | Clase-C | 31 | 7 | 0 | 1 | |
| 3580 | Sebastián Vázquez | Disc | 13712 | · | Clase-D | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 3581 | Secun de la Rosa | Disc | 4606 | · | Clase-C | 36 | 7 | 0 | 3 | |
| 3582 | Selica Torcal | Disc | 2413 | · | Clase-D | 22 | 4 | 0 | 0 | |
| 3583 | Selva Alemán | Disc | 2527 | · | Clase-D | 21 | 5 | 1 | 0 | |
| 3584 | Sera Myu | Disc | 17493 | · | Clase-D | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3585 | Serafín Ferro | Disc | 2715 | · | Clase-D | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 3586 | Sergi Belbel | Disc | 1853 | · | Clase-D | 23 | 5 | 0 | 7 | sin referencias |
| 3587 | Sergio Alberto Castillo Sánchez | Disc | 1715 | · | Clase-D | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 3588 | Sergio Corrieri | Disc | 3735 | · | Clase-D | 11 | 5 | 0 | 1 | |
| 3589 | Sergio De Cecco | Disc | 7956 | · | Clase-D | 26 | 7 | 1 | 0 | |
| 3590 | Sergio Mur | Disc | 5118 | · | Clase-D | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 3591 | Sergio Renán | Disc | 4914 | · | Clase-C | 72 | 8 | 1 | 1 | |
| 3592 | Sergio Vodanović | Disc | 4390 | · | Clase-D | 18 | 4 | 0 | 1 | |
| 3593 | Sergio Zurita | Disc | 2490 | · | Clase-D | 2 | 7 | 0 | 0 | wikificar, sin referencias |
| 3594 | Sergéi Mijalkov | Disc | 4144 | · | Clase-D | 14 | 13 | 1 | 30 | |
| 3595 | Serpientes y escaleras (cómic) | Disc | 1864 | · | Clase-D | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 3596 | Severance Hall | Disc | 2464 | · | Clase-D | 7 | 3 | 3 | 2 | |
| 3597 | Sewamono | Disc | 635 | · | Clase-D | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 3598 | Shallow Grave | Disc | 8283 | · | Clase-D | 10 | 9 | 1 | 11 | |
| 3599 | Sheridan Le Fanu | Disc | 5975 | · | Clase-C | 62 | 7 | 1 | 15 | |
| 3600 | Sherlyn González | Disc | 6647 | · | Clase-D | 29 | 11 | 1 | 4 | |
| 3601 | Shirabyōshi | Disc | 7052 | · | Clase-D | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 3602 | Show Boat | Disc | 5490 | · | Clase-C | 32 | 6 | 3 | 2 | |
| 3603 | Shylock | Disc | 8662 | · | Clase-D | 16 | 3 | 2 | 8 | |
| 3604 | Sierra Boggess | Disc | 1683 | · | Clase-D | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 3605 | Sigourney Weaver | Disc | 9427 | · | Clase-B | 116 | 9 | 1 | 41 | |
| 3606 | Silvana Roth | Disc | 8787 | · | Clase-D | 16 | 7 | 1 | 0 | |
| 3607 | Silvia Espigado | Disc | 1817 | · | Clase-D | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| 3608 | Silvia Gambino | Disc | 4312 | · | Clase-D | 28 | 5 | 0 | 0 | |
| 3609 | Silvia Giner | Disc | 3669 | · | Clase-D | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| 3610 | Silvia Montanari | Disc | 2193 | · | Clase-D | 20 | 5 | 0 | 0 | |
| 3611 | Silvia Pasquel | Disc | 4983 | · | Clase-C | 37 | 4 | 1 | 1 | |
| 3612 | Silvia Peláez | Disc | 3280 | · | Clase-D | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 3613 | Silvia Pérez | Disc | 4000 | · | Clase-D | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| 3614 | Silvia Süller | Disc | 32656 | Bueno | Clase-C | 65 | 8 | 2 | 0 | |
| 3615 | Silvina Luna | Disc | 6716 | · | Clase-C | 40 | 9 | 0 | 1 | |
| 3616 | Simeón Pólotski | Disc | 4446 | · | Clase-D | 14 | 6 | 1 | 9 | |
| 3617 | Simon Callow | Disc | 3844 | · | Clase-D | 29 | 7 | 1 | 9 | |
| 3618 | Sinclair Lewis | Disc | 6872 | · | Clase-C | 45 | 12 | 1 | 51 | |
| 3619 | Sir Thomas More (obra de teatro) | Disc | 4611 | · | Clase-D | 5 | 2 | 1 | 4 | |
| 3620 | Sistema Stanislavski | Disc | 11382 | · | Clase-D | 3 | 4 | 0 | 9 | wikificar |
| 3621 | Sistema actor-director | Disc | 895 | · | Clase-D | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 3622 | Sixto Pondal Ríos | Disc | 3991 | · | Clase-D | 30 | 8 | 1 | 0 | |
| 3623 | Siân Phillips | Disc | 2005 | · | Clase-D | 18 | 4 | 0 | 9 | |
| 3624 | Sketch | Disc | 4091 | · | Clase-B | 112 | 3 | 0 | 22 | sin referencias |
| 3625 | Skomoroj | Disc | 5079 | · | Clase-D | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 3626 | Slapstick | Disc | 4450 | · | Clase-C | 58 | 6 | 0 | 21 | sin referencias |
| 3627 | Snatch | Disc | 5560 | · | Clase-C | 38 | 6 | 0 | 21 | |
| 3628 | Sociedad General de Autores de la Argentina | Disc | 9595 | · | Clase-D | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 3629 | Sofonisba (tragedia) | Disc | 1313 | · | Clase-D | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3630 | Sofía Bozán | Disc | 4652 | · | Clase-D | 24 | 7 | 1 | 1 | |
| 3631 | Sol Berecoechea | Disc | 1755 | · | Clase-D | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 3632 | Sol montoya | Disc | 6145 | · | Clase-D | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 3633 | Soledad Mallol | Disc | 4380 | · | Clase-D | 19 | 8 | 1 | 0 | |
| 3634 | Soledad Silveyra | Disc | 7182 | · | Clase-C | 63 | 6 | 2 | 1 | |
| 3635 | Soledad Villamil | Disc | 4825 | · | Clase-C | 37 | 6 | 1 | 2 | |
| 3636 | Soleil Moon Frye | Disc | 11550 | · | Clase-D | 12 | 8 | 1 | 7 | |
| 3637 | Solomon Mikhoels | Disc | 1582 | · | Clase-D | 13 | 4 | 1 | 10 | |
| 3638 | Sonetos (Shakespeare) | Disc | 19767 | · | Clase-D | 15 | 5 | 2 | 21 | |
| 3639 | Sonia Viveros | Disc | 7367 | · | Clase-C | 32 | 6 | 0 | 0 | |
| 3640 | Sonnie Hale | Disc | 3306 | · | Clase-D | 5 | 9 | 1 | 1 | |
| 3641 | Sophie Schütt | Disc | 6207 | · | Clase-D | 11 | 5 | 0 | 2 | |
| 3642 | Sor Juana Inés de la Cruz | Disc | 84448 | · | Clase-B | 120 | 10 | 14 | 20 | |
| 3643 | Spamalot | Disc | 23737 | · | Clase-D | 19 | 2 | 1 | 10 | |
| 3644 | Staatsoper Unter den Linden | Disc | 14109 | · | Clase-C | 55 | 5 | 6 | 15 | |
| 3645 | Stefania Sandrelli | Disc | 8747 | · | Clase-C | 35 | 5 | 1 | 13 | |
| 3646 | Stefano Accorsi | Disc | 7199 | · | Clase-D | 11 | 6 | 0 | 8 | |
| 3647 | Stellan Skarsgård | Disc | 11673 | · | Clase-C | 34 | 4 | 1 | 22 | |
| 3648 | Stephen Fry | Disc | 8706 | · | Clase-C | 66 | 16 | 1 | 28 | |
| 3649 | Stephen Henry | Disc | 8647 | · | Clase-D | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 3650 | Stephen Rea | Disc | 2254 | · | Clase-C | 31 | 7 | 1 | 18 | |
| 3651 | Stephen Tobolowsky | Disc | 5400 | · | Clase-D | 29 | 6 | 1 | 11 | |
| 3652 | Stermann & Grissemann | Disc | 7568 | · | Clase-D | 9 | 3 | 2 | 1 | |
| 3653 | Steve Buscemi | Disc | 42262 | · | Clase-A | 236 | 20 | 4 | 24 | |
| 3654 | Steve Sandvoss | Disc | 3558 | · | Clase-D | 5 | 4 | 1 | 7 | |
| 3655 | Steven Berkoff | Disc | 9260 | · | Clase-D | 27 | 7 | 0 | 7 | |
| 3656 | Stockard Channing | Disc | 10909 | · | Clase-C | 68 | 7 | 0 | 17 | |
| 3657 | Strike up the band | Disc | 5288 | · | Clase-D | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 3658 | Stuart Robson | Disc | 1770 | · | Clase-D | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 3659 | Stéfano de Gregorio | Disc | 4545 | · | Clase-C | 34 | 6 | 1 | 5 | |
| 3660 | Stéphan Druet | Disc | 3187 | · | Clase-D | 6 | 3 | 0 | 0 | sin referencias |
| 3661 | Sunshine Logroño | Disc | 15060 | · | Clase-D | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 3662 | Susan Oliver | Disc | 12693 | · | Clase-D | 3 | 7 | 1 | 3 | |
| 3663 | Susana Brunetti | Disc | 1837 | · | Clase-D | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 3664 | Susana Campos | Disc | 18290 | · | Clase-C | 36 | 7 | 2 | 0 | |
| 3665 | Susana Estrada | Disc | 4141 | · | Clase-D | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| 3666 | Susana Freyre | Disc | 4402 | · | Clase-D | 16 | 4 | 1 | 2 | |
| 3667 | Susana Giménez | Disc | 29314 | · | Clase-A | 248 | 8 | 8 | 2 | |
| 3668 | Susana Hernández | Disc | 2409 | · | Clase-D | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| 3669 | Susana Rinaldi | Disc | 14127 | · | Clase-C | 46 | 7 | 2 | 6 | |
| 3670 | Susana Tampieri | Disc | 3183 | · | Clase-D | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 3671 | Susana Zabaleta | Disc | 13817 | · | Clase-C | 57 | 10 | 1 | 2 | |
| 3672 | Sussy Derqui | Disc | 1411 | · | Clase-D | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 3673 | Susú Pecoraro | Disc | 6603 | · | Clase-C | 31 | 7 | 0 | 1 | wikificar |
| 3674 | Suzanna Hamilton | Disc | 5315 | · | Clase-D | 6 | 8 | 0 | 7 | |
| 3675 | Suzanne Flon | Disc | 4366 | · | Clase-D | 12 | 4 | 1 | 5 | |
| 3676 | Sweeney Todd | Disc | 7810 | · | Clase-C | 46 | 7 | 0 | 8 | |
| 3677 | Sweet Charity | Disc | 4668 | · | Clase-D | 16 | 1 | 0 | 5 | |
| 3678 | Sylvia Syms | Disc | 7492 | · | Clase-D | 12 | 10 | 0 | 6 | |
| 3679 | Symphony Center (Chicago) | Disc | 560 | · | Clase-D | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 3680 | Symphony Hall | Disc | 1847 | · | Clase-D | 10 | 7 | 2 | 6 | |
| 3681 | Sábados felices | Disc | 8345 | · | Clase-D | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 3682 | Sílvia Marsó | Disc | 11249 | · | Clase-D | 5 | 7 | 1 | 4 | |
| 3683 | Sófocles | Disc | 34587 | Bueno | Clase-A | 412 | 6 | 2 | 74 | |
| 3684 | T. S. Eliot | Disc | 33530 | · | Clase-A | 168 | 16 | 3 | 69 | |
| 3685 | Tableau vivant | Disc | 1295 | · | Clase-D | 13 | 2 | 0 | 6 | |
| 3686 | Tachia Quintanar | Disc | 1594 | · | Clase-D | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 3687 | Tadeusz Kantor | Disc | 20098 | · | Clase-D | 16 | 4 | 1 | 7 | |
| 3688 | Taishū engeki | Disc | 1308 | · | Clase-D | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 3689 | Tamara Acosta | Disc | 6831 | · | Clase-C | 43 | 9 | 0 | 0 | sin referencias |
| 3690 | Tamsin Egerton | Disc | 3636 | · | Clase-D | 7 | 6 | 0 | 5 | |
| 3691 | Tania (cantante) | Disc | 15597 | · | Clase-D | 12 | 12 | 1 | 0 | |
| 3692 | Tania Cárdenas | Disc | 5395 | · | Clase-D | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 3693 | Tankred Dorst | Disc | 1432 | · | Clase-D | 15 | 4 | 0 | 7 | |
| 3694 | Tartessos (drama) | Disc | 1380 | · | Clase-D | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 3695 | Tartufo | Disc | 11952 | · | Clase-C | 43 | 2 | 2 | 25 | |
| 3696 | Tato Bores | Disc | 24868 | · | Clase-C | 70 | 11 | 4 | 1 | |
| 3697 | Tatsumi Hijikata | Disc | 1458 | · | Clase-D | 8 | 5 | 0 | 4 | |
| 3698 | Teatr Wielki (Poznan) | Disc | 533 | · | Clase-D | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 3699 | Teatre Nacional de Catalunya | Disc | 1762 | · | Clase-C | 32 | 4 | 1 | 4 | |
| 3700 | Teatro | Disc | 25162 | · | Clase-A | 2938 | 1 | 5 | 95 | |
| 3701 | Teatro (arquitectura) | Disc | 1408 | · | Clase-C | 74 | 2 | 1 | 24 | |
| 3702 | Teatro 3 de Febrero | Disc | 4043 | · | Clase-D | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 3703 | Teatro Abierto | Disc | 2772 | · | Clase-D | 18 | 2 | 1 | 1 | |
| 3704 | Teatro Andalucía | Disc | 1203 | · | Clase-D | 2 | 3 | 0 | 0 | wikificar |
| 3705 | Teatro Apollo | Disc | 2473 | · | Clase-D | 23 | 5 | 1 | 8 | |
| 3706 | Teatro Apolo (Almería) | Disc | 2386 | · | Clase-D | 12 | 3 | 1 | 0 | |
| 3707 | Teatro Arena del Sole | Disc | 2903 | · | Clase-D | 10 | 1 | 2 | 1 | |
| 3708 | Teatro Argentina | Disc | 2254 | · | Clase-D | 18 | 2 | 1 | 12 | |
| 3709 | Teatro Argentino de La Plata | Disc | 17115 | · | Clase-C | 41 | 7 | 8 | 1 | |
| 3710 | Teatro Ariston | Disc | 2429 | · | Clase-D | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3711 | Teatro Armando Palacio Valdés | Disc | 2577 | · | Clase-D | 11 | 3 | 1 | 3 | |
| 3712 | Teatro Ateneo de Maracay | Disc | 2504 | · | Clase-D | 8 | 3 | 1 | 0 | |
| 3713 | Teatro Baralt | Disc | 2509 | · | Clase-D | 11 | 4 | 1 | 2 | |
| 3714 | Teatro Bartrina | Disc | 1732 | · | Clase-D | 7 | 3 | 0 | 1 | |
| 3715 | Teatro Bibbiena | Disc | 1367 | · | Clase-D | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3716 | Teatro Broadway (Rosario) | Disc | 2346 | · | Clase-D | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3717 | Teatro CASYC | Disc | 3136 | · | Clase-D | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 3718 | Teatro Camino | Disc | 3946 | · | Clase-D | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3719 | Teatro Campoamor | Disc | 3463 | · | Clase-C | 53 | 3 | 2 | 1 | |
| 3720 | Teatro Central de Sevilla | Disc | 1440 | · | Clase-D | 16 | 3 | 0 | 0 | |
| 3721 | Teatro Cerezo | Disc | 1629 | · | Clase-D | 16 | 4 | 1 | 0 | |
| 3722 | Teatro Cervantes (Tánger) | Disc | 2597 | · | Clase-D | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 3723 | Teatro Ciego | Disc | 4210 | · | Clase-D | 0 | 2 | 1 | 0 | sin referencias |
| 3724 | Teatro Ciudad de Marbella | Disc | 713 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 3725 | Teatro Corsario | Disc | 6206 | · | Clase-D | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 3726 | Teatro Darymelia | Disc | 2178 | · | Clase-D | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| 3727 | Teatro Degollado | Disc | 2784 | · | Clase-C | 37 | 3 | 1 | 2 | |
| 3728 | Teatro Delirium | Disc | 2861 | · | Clase-D | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 3729 | Teatro Diana | Disc | 2427 | · | Clase-D | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| 3730 | Teatro Duque de Rivas | Disc | 2364 | · | Clase-D | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 3731 | Teatro Emperador Caltzontzin | Disc | 6008 | · | Clase-D | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 3732 | Teatro Español Universitario | Disc | 2302 | · | Clase-C | 55 | 1 | 0 | 0 | |
| 3733 | Teatro Estable Castellano | Disc | 568 | · | Clase-D | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 3734 | Teatro Estatal (Praga) | Disc | 3534 | · | Clase-D | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 3735 | Teatro Estatal de Maguncia | Disc | 1673 | · | Clase-D | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| 3736 | Teatro Faenza | Disc | 1759 | · | Clase-D | 7 | 4 | 1 | 1 | sin referencias |
| 3737 | Teatro Filarmónica | Disc | 2187 | · | Clase-D | 10 | 3 | 2 | 1 | |
| 3738 | Teatro Fortuny | Disc | 1153 | · | Clase-D | 11 | 2 | 1 | 1 | |
| 3739 | Teatro Galerías | Disc | 1582 | · | Clase-D | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 3740 | Teatro Grande | Disc | 5142 | · | Clase-D | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 3741 | Teatro Guimerá | Disc | 4921 | · | Clase-D | 24 | 5 | 2 | 2 | |
| 3742 | Teatro Hebbel | Disc | 2900 | · | Clase-D | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 3743 | Teatro Hidalgo de Zinapécuaro | Disc | 6344 | · | Clase-D | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 3744 | Teatro Isauro Martínez | Disc | 1785 | · | Clase-D | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 3745 | Teatro José Rosas Moreno | Disc | 1782 | · | Clase-D | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 3746 | Teatro Jovellanos | Disc | 2209 | · | Clase-D | 12 | 1 | 0 | 2 | |
| 3747 | Teatro Juares | Disc | 884 | · | Clase-D | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3748 | Teatro Juárez | Disc | 4226 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 3749 | Teatro Juárez (Guanajuato) | Disc | 3942 | · | Clase-D | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 3750 | Teatro Kodak | Disc | 3623 | · | Clase-C | 44 | 6 | 1 | 23 | |
| 3751 | Teatro La Perla | Disc | 1523 | · | Clase-D | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 3752 | Teatro Leal | Disc | 2500 | · | Clase-D | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| 3753 | Teatro Lido | Disc | 6521 | · | Clase-D | 15 | 1 | 2 | 2 | |
| 3754 | Teatro Lope de Vega (Sevilla) | Disc | 2569 | · | Clase-C | 31 | 4 | 1 | 2 | |
| 3755 | Teatro Los Elementos | Disc | 5902 | · | Clase-D | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3756 | Teatro Lírico de Barcelona | Disc | 4686 | · | Clase-D | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 3757 | Teatro Macció | Disc | 2920 | · | Clase-D | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 3758 | Teatro Manzanillo | Disc | 1609 | · | Clase-D | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 3759 | Teatro Maxim Gorki (Berlín) | Disc | 1944 | · | Clase-D | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 3760 | Teatro Metastasio | Disc | 1194 | · | Clase-D | 1 | 2 | 0 | 2 | |
