Anexo:Wikipedias

artículo de lista de Wikimedia From Wikipedia, the free encyclopedia

La enciclopedia en línea Wikipedia comenzó a funcionar el 15 de enero de 2001 con su versión en inglés, y posteriormente se crearon ediciones en otros muchos idiomas; se muestran a continuación los principales datos de todas ellas, actualizados automáticamente a diario.[1] Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Más información Idioma, Idioma (local) ...
IdiomaIdioma (local)Cód.[2] P. de cont.[1]PáginasEdicionesAdmins.UsuariosU. activos[3]FicherosProf.[4]
1 Inglés English en 7 156 273 65 338 330 1 340 099 220 814 52 041 731 282 288 963 710 1355
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 115 161 11 233 358 36 992 858 6 139 413 192 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 107 108 8 506 137 263 345 712 163 5 047 064 38 348 129 321 93
4 Francés Français fr 2 746 782 13 899 942 233 882 294 143 5 705 184 39 144 78 298 277
5 Sueco Svenska sv 2 622 058 6 361 246 59 043 421 65 1 019 822 5000 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 215 187 4 769 374 70 717 915 33 1 534 361 9136 20 19
7 Español Español es 2 102 757 8 613 712 172 168 032 54 7 829 089 44 188 0 191
8 Ruso Русский ru 2 092 053 8 529 449 152 052 570 62 3 888 092 7384 264 843 168
9 Italiano Italiano it 1 962 055 8 672 707 149 600 304 106 2 929 350 29 091 123 094 201
10 Polaco Polski pl 1 689 104 4 004 035 79 165 056 95 1 525 565 10 003 264 37
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 630 988 2 233 043 12 973 868 7 282 431 284 1305 0
12 Chino 中文 zh 1 528 811 8 349 269 91 691 413 61 4 024 090 13 906 69 807 218
13 Japonés 日本語 ja 1 495 046 4 394 668 108 656 603 39 2 585 985 24 666 6448 93
14 Ucraniano Українська uk 1 413 519 5 292 689 47 616 791 44 886 578 5925 114 543 67
15 Árabe العربية ar 1 304 690 9 088 949 73 932 839 24 2 893 140 6185 56 014 289
16 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 299 314 4 575 986 74 823 698 17 1 044 675 4261 27 658 103
17 Samareño Winaray war 1 266 873 2 870 428 7 733 550 3 65 951 81 42 4
18 Portugués Português pt 1 167 601 6 068 300 71 776 091 51 3 382 624 7452 67 410 208
19 Persa فارسی fa 1 070 416 6 031 662 43 516 045 38 1 512 312 6000 98 108 154
20 Checheno Нохчийн ce 818 550 1 661 207 11 806 616 3 45 091 53 333 7
21 Catalán Català ca 790 708 1 991 356 36 928 276 26 557 372 2334 11 399 42
22 Indonesio Bahasa Indonesia id 766 882 4 224 352 29 030 983 47 1 659 357 8202 65 862 139
23 Coreano 한국어 ko 741 283 3 516 456 41 472 028 23 993 416 5703 15 214 165
24 Serbio Српски / Srpski sr 716 814 4 230 134 30 807 867 14 545 745 1884 40 180 174
25 Noruego Norsk (Bokmål) no 680 753 1 903 342 25 653 530 37 702 211 2549 4 43
26 Turco Türkçe tr 673 496 3 386 312 36 900 813 22 1 794 579 5162 44 311 176
27 Finés Suomi fi 615 029 1 575 390 23 850 321 35 648 904 3646 80 062 36
28 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 610 063 1 359 962 5 541 524 8 59 625 119 6971 6
29 Checo Čeština cs 588 662 1 639 347 25 723 129 31 773 058 5235 1 49
30 Húngaro Magyar hu 567 286 1 612 155 28 810 343 23 627 041 3133 9472 60
31 Rumano Română ro 541 729 2 999 515 17 538 406 18 741 026 2208 120 137 120
32 Euskera/Vasco Euskara eu 482 216 1 034 060 10 558 563 12 190 530 949 0 13
33 Serbocroata Srpskohrvatski sh 461 478 4 628 331 42 542 113 8 336 807 352 9989 749
34 Malayo Bahasa Melayu ms 437 439 1 179 129 6 792 078 13 387 808 1846 17 904 16
35 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 984 1 077 090 3 268 101 3 72 493 105 292 6
36 Hebreo עברית he 392 966 1 648 413 42 870 111 27 1 296 524 7306 87 262 265
37 Esperanto Esperanto eo 383 207 860 153 9 314 862 13 251 394 383 19 750 16
38 Uzbeko O‘zbek uz 335 682 1 209 564 5 955 244 10 251 185 775 3879 33
39 Armenio Հայերեն hy 325 173 1 194 510 10 702 078 10 166 632 905 12 429 64
40 Danés Dansk da 313 379 982 977 12 217 821 25 556 273 1719 1 56
41 Búlgaro Български bg 308 819 699 370 12 835 595 19 386 571 1960 13 29
42 Galés Cymraeg cy 284 041 542 451 14 665 350 11 105 906 155 12 168 22
43 Inglés simple Simple English simple 280 182 932 308 10 766 622 23 1 747 290 3923 36 62
44 Griego Ελληνικά el 267 054 747 069 11 522 613 22 495 057 2351 19 732 49
45 Bielorruso Беларуская be 262 292 728 836 5 107 229 9 163 872 398 3587 22
46 Eslovaco Slovenčina sk 258 940 601 202 8 161 078 11 287 653 1530 0 23
47 Estonio Eesti et 258 552 610 014 7 107 887 36 223 806 1183 669 21
48 Azerí del sur تۆرکجه azb 244 608 580 204 1 584 513 4 60 828 107 555 5
49 Kazajo Қазақша kk 242 824 663 692 3 565 159 15 175 350 429 8674 16
50 Urdu اردو ur 241 866 2 383 897 9 553 823 9 208 726 395 8701 314
51 Gallego Galego gl 230 383 568 334 7 330 636 6 166 492 452 33 27
52 Croata Hrvatski hr 229 777 498 344 7 393 841 14 352 518 1097 21 087 20
53 Minangkabau Minangkabau min 229 117 474 175 3 344 564 6 23 345 55 180 8
54 Lituano Lietuvių lt 225 401 563 338 7 775 345 9 212 822 750 27 156 31
55 Azerí Azərbaycan az 212 595 663 496 8 715 398 13 336 542 881 14 566 59
56 Esloveno Slovenščina sl 196 977 504 224 6 636 160 22 255 577 749 8988 32
57 Georgiano ქართული ka 192 465 789 786 5 332 572 6 178 913 424 15 999 65
58 Bengalí বাংলা bn 185 912 1 398 981 8 850 235 16 533 860 2303 21 397 269
59 Tamil தமிழ் ta 181 921 617 992 4 485 925 31 256 486 532 9698 41
60 Tailandés ไทย th 180 878 1 167 334 12 890 420 20 538 945 3076 8281 328
61 Ladino Ladin lld 180 848 188 253 246 100 3 12 802 36 4 0
62 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 177 579 399 871 3 639 099 14 151 917 198 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 168 581 1 386 646 6 518 819 7 896 674 1016 4664 245
64 Macedonio Македонски mk 159 894 597 614 5 516 507 12 130 716 331 8914 69
65 Cantonés 粵語 zh-yue 149 673 338 362 2 389 830 9 326 205 893 3051 11
66 Letón Latviešu lv 141 743 566 854 4 436 800 14 142 063 595 28 472 70
67 Latín Latina la 141 133 293 188 3 941 202 21 204 269 210 0 15
68 Asturiano Asturianu ast 138 966 249 006 4 476 301 6 144 779 159 0 11
69 Afrikáans Afrikaans af 128 424 436 413 2 882 151 14 202 812 322 9968 37
70 Télugu తెలుగు te 121 743 411 665 4 670 012 11 145 071 337 15 046 64
71 Tayiko Тоҷикӣ tg 117 003 285 352 1 458 582 7 117 981 165 537 10
72 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 110 382 265 834 1 021 100 4 138 046 285 2933 7
73 Suajili Kiswahili sw 108 172 214 904 1 495 386 14 87 109 207 1190 6
74 Albanés Shqip sq 105 209 322 950 2 907 940 6 183 609 437 3434 38
75 Malgache Malagasy mg 102 345 260 106 1 132 018 2 38 835 85 3 10
76 Maratí मराठी mr 101 655 330 010 2 669 756 10 178 994 491 2431 40
77 Bosnio Bosanski bs 97 161 383 999 3 805 871 10 178 401 263 5254 86
78 Hausa هَوُسَ ha 94 439 136 033 812 126 16 42 897 191 0 1
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 91 101 291 905 1 990 129 3 143 651 150 555 33
80 Bretón Brezhoneg br 90 844 160 604 2 180 775 5 89 935 118 492 8
81 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 90 721 265 675 2 655 258 4 95 728 202 2237 37
82 Occitano Occitan oc 90 657 166 839 2 483 919 3 62 503 137 306 10
83 Malabar മലയാളം ml 87 623 552 105 4 355 445 13 201 933 480 7453 221
84 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 814 186 344 1 057 456 3 60 972 63 0 7
85 Soraní کوردی ckb 80 410 253 622 1 566 000 7 74 199 176 2989 28
86 Lombardo Lumbaart lmo 80 059 153 082 1 325 846 3 51 993 64 795 7
87 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 76 184 123 018 641 515 4 46 594 88 2678 1
88 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 75 298 142 276 698 888 2 43 461 84 31 3
89 Javanés Basa Jawa jv 75 122 186 278 1 743 742 5 71 082 162 4343 20
90 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 73 813 268 687 1 118 901 2 30 780 26 0 29
91 Haitiano Krèyol ayisyen ht 71 761 93 291 879 082 2 38 425 112 0 0
92 Piamontés Piemontèis pms 71 114 103 654 881 741 4 31 228 55 1822 1
93 Véneto Vèneto vec 69 574 143 443 1 224 312 5 41 234 46 724 9
94 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 66 904 141 710 2 663 922 8 70 013 134 2522 23
95 Mazandaraní مَزِروني mzn 64 575 107 460 327 139 3 44 868 45 418 1
96 Bashkir Башҡорт ba 63 941 183 835 1 291 499 4 46 967 81 1430 24
97 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 63 513 114 709 1 301 572 6 71 809 162 1009 7
98 Aragonés Aragonés an 63 115 200 948 2 379 448 9 87 594 95 2190 56
99 Sondanés Basa Sunda su 62 432 100 066 695 337 7 35 453 47 419 2
100 Ido Ido io 61 474 97 643 1 107 259 4 44 952 76 0 3
101 Islandés Íslenska is 61 221 160 078 1 946 355 11 113 191 280 3320 31
102 Silesiano Ślůnski szl 59 974 76 480 383 430 3 29 174 41 0 0
103 Frisón occidental Frysk fy 59 588 178 417 1 219 446 7 57 027 93 7664 27
104 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 59 479 192 241 833 059 10 58 075 137 1865 21
105 Chuvasio Чăваш cv 58 776 122 421 870 175 2 39 490 52 530 8
106 Volapük Volapük vo 49 403 167 241 3 327 102 1 40 389 39 0 113
107 Tagalo Tagalog tl 48 843 248 723 2 193 055 10 159 019 213 1712 147
108 Gileki گیلکی glk 48 304 57 621 155 413 2 18 252 18 811 0
109 Chino wu 吴语 wuu 48 021 74 577 393 273 4 206 528 141 6 1
110 Igbo Igbo ig 45 721 62 857 375 305 4 36 557 92 0 0
111 Zazaki Zazaki diq 42 607 64 197 547 538 3 33 191 34 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 36 895 61 836 612 358 4 33 416 64 160 4
113 Balinés Bhāṣa Bali ban 36 343 75 050 255 032 4 82 093 88 141 3
114 Canarés ಕನ್ನಡ kn 34 881 159 417 1 339 769 4 96 794 201 2359 107
115 Escocés Scots sco 34 157 138 178 906 899 3 127 598 134 422 60
116 Alemánico Alemannisch als 31 628 75 081 1 079 437 7 117 678 137 597 27
117 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 837 135 774 897 596 3 85 077 106 0 76
118 Interlingua Interlingua ia 30 399 46 561 692 168 6 58 398 53 4 4
119 Kotava Kotava avk 29 900 36 355 146 837 5 8075 19 0 0
120 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 674 57 901 242 566 2 67 683 63 0 3
121 Nepalí नेपाली ne 29 614 113 114 1 341 330 6 76 735 147 1479 94
122 Austro-bávaro Boarisch bar 27 222 110 733 851 318 2 79 097 77 1153 72
123 Mongol Монгол mn 27 153 114 577 849 653 4 102 290 238 1342 76
124 Siciliano Sicilianu scn 26 290 56 234 774 013 4 50 162 56 1057 17
125 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 092 63 412 895 454 2 27 905 24 35 32
126 Cingalés සිංහල si 25 070 171 444 782 708 3 77 225 145 2943 155
127 Quechua Runa Simi qu 24 471 58 662 684 171 1 34 048 51 0 22
128 Saraiki سرائیکی skr 24 463 29 218 66 782 2 4181 22 0 0
129 Asamés অসমীয়া as 23 100 122 802 592 228 6 48 689 138 2407 89
130 Navajo Diné bizaad nv 22 664 36 565 308 622 2 20 511 16 736 3
131 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 22 229 42 123 247 797 3 22 664 31 0 4
132 Bicolano central Bikol bcl 21 673 50 769 302 392 4 30 549 124 798 10
133 Osetio Иронау os 21 540 77 092 592 223 3 27 745 22 149 51
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 21 239 77 218 366 417 4 21 656 49 159 32
135 Pastún پښتو ps 21 180 76 466 361 845 3 38 483 49 1816 32
136 Frisón septentrional Frasch frr 21 030 52 130 277 835 4 23 956 37 1486 11
137 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 20 751 87 193 581 757 4 41 072 97 170 68
138 Tumbuka chiTumbuka tum 18 808 39 271 106 918 4 11 147 15 138 3
139 Yakuto Саха тыла sah 18 082 54 697 425 370 4 28 560 53 1765 31
140 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 275 30 075 362 585 3 28 708 28 109 6
141 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 706 33 555 104 593 3 24 670 29 0 3
142 Gaélico escocés Gàidhlig gd 16 046 32 864 580 769 5 31 821 29 290 19
143 Fula Fulfulde ff 15 972 31 200 148 221 3 12 977 46 0 4
144 Buginés Basa Ugi bug 15 955 20 459 209 889 1 15 124 19 0 0
145 Yidis ייִדיש yi 15 656 44 464 598 689 3 60 029 60 985 45
146 Amhárico አማርኛ am 15 620 46 622 390 429 1 55 149 145 1357 32
147 Ilocano Ilokano ilo 15 466 70 622 404 963 2 19 741 45 0 72
148 Limburgués Limburgs li 15 179 68 745 484 611 7 33 016 38 622 87
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15 095 24 985 66 871 3 8249 40 0 1
150 Napolitano Nnapulitano nap 14 954 24 207 671 331 3 34 122 48 287 10
151 Santali Santhali sat 14 734 31 350 185 555 3 10 689 41 0 7
152 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 14 660 35 267 124 807 2 6328 21 78 6
153 Maithili मैथिली mai 14 310 45 762 273 459 4 16 859 45 126 28
154 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 236 36 444 389 352 4 27 941 26 126 25
155 Feroés Føroyskt fo 14 201 41 049 387 079 3 34 159 37 0 33
156 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 14 069 120 982 436 978 6 115 524 73 0 208
157 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 957 37 240 167 302 3 30 631 34 2895 12
158 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 943 30 402 222 014 1 19 727 19 452 10
159 Dagbani Dagbanli dag 13 597 24 617 131 223 1 7618 54 0 3
160 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 13 560 102 389 500 540 3 19 477 80 343 209
161 Occidental Interlingue ie 13 513 17 778 167 043 1 23 836 30 0 0
162 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 13 441 29 365 237 986 5 14 050 43 0 11
163 Achenés Bahsa Acèh ace 13 025 28 033 156 971 4 32 617 55 0 7
164 Valón Walon wa 12 914 30 826 423 246 4 28 133 27 756 26
165 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 487 82 200 497 989 3 45 319 68 445 188
166 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 12 213 56 416 333 130 3 39 210 58 187 77
167 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12 193 51 207 174 299 3 33 968 77 0 34
168 Zulú isiZulu zu 12 171 26 909 121 457 1 25 448 111 0 6
169 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 11 964 36 956 332 955 2 49 704 132 808 39
170 Banjarí Bahasa Banjar bjn 11 801 35 748 109 469 3 17 059 30 2 12
171 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 11 737 32 920 205 056 4 15 623 42 87 20
172 Shona chiShona sn 11 539 20 548 112 783 1 20 536 22 0 3
173 Ligur Lìgure lij 11 495 28 253 268 139 7 19 467 45 32 20
174 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 325 31 529 202 670 1 16 405 19 0 20
175 Tashelhit Taclḥit shi 10 886 14 970 78 351 3 31 068 25 0 0
176 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 473 17 477 60 325 3 36 331 34 0 1
177 Somalí Soomaali so 10 433 31 394 295 546 1 44 602 115 0 38
178 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 430 21 389 107 804 1 12 197 15 0 5
179 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 403 20 001 133 355 1 36 406 38 0 5
180 Pampango Kapampangan pam 10 208 23 366 311 186 2 24 421 16 394 22
181 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 10 207 22 730 163 668 1 35 282 32 87 10
182 Talish Tolışi tly 10 090 13 907 124 229 2 38 083 36 1 1
183 Uigur Oyghurque ug 9705 17 570 174 514 1 25 327 40 0 6
184 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 9672 23 159 133 611 2 13 820 26 83 11
185 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 9580 18 630 129 557 1 17 659 119 0 6
186 Tarantino Tarandíne roa-tara 9505 18 694 150 882 3 13 140 21 148 7
187 Bihari भोजपुरी bh 8936 81 187 788 329 2 39 559 40 54 634
188 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8915 11 848 54 690 1 8358 71 0 0
189 Corso Corsu co 8653 17 857 398 986 1 26 892 26 0 25
190 Flamenco occidental West-Vlams vls 8322 22 769 325 249 4 30 522 51 348 43
191 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8078 21 988 331 928 6 34 863 44 561 44
192 Maorí Māori mi 8033 15 442 167 004 2 22 473 19 0 9
193 Tibetano བོད་སྐད bo 8027 22 115 159 378 5 34 727 72 0 22
194 Sami septentrional Sámegiella se 7907 21 117 305 724 5 33 253 23 0 40
195 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7869 31 717 154 025 2 14 883 12 0 44
196 Sardo Sardu sc 7799 17 697 189 297 3 28 807 31 157 17
197 Maltés Malti mt 7769 23 620 327 994 4 27 301 55 697 57
198 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7628 23 799 102 544 1 11 616 27 0 19
199 Zelandés Zeêuws zea 7215 13 707 173 313 3 15 646 35 1 10
200 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7119 14 885 224 839 3 18 322 22 6 17
201 Vepsio Vepsän kel' vep 7110 38 677 186 096 1 18 117 28 0 94
202 Manés Gaelg gv 7094 42 839 375 118 3 22 940 22 122 222
203 Cabilio Taqbaylit kab 7072 18 033 115 436 1 16 274 30 0 15
204 Turcomano تركمن / Туркмен tk 7068 17 479 267 455 2 33 187 61 332 33
205 Võro Võro fiu-vro 6890 13 042 184 081 4 16 358 20 50 11
206 Chino gan 贛語 gan 6817 34 484 400 729 2 80 305 38 40 191
207 Sami inari Anarâškielâ smn 6530 29 398 151 562 4 6849 33 0 63
208 Abjasio Аҧсуа ab 6494 34 592 162 238 2 24 458 41 9 87
209 Picardo Picard pcd 6089 12 144 79 037 2 21 322 38 51 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 6021 14 134 137 050 2 22 459 31 0 17
211 Udmurto Удмурт кыл udm 5916 20 337 129 692 2 17 297 36 8 37
212 Franco-provenzal Arpitan frp 5825 18 183 230 517 2 19 425 25 0 57
213 Komi Коми kv 5751 19 972 148 322 1 16 689 22 0 45
214 Casubio Kaszëbsczi csb 5532 9037 191 849 2 19 314 28 0 8
215 Lao ລາວ lo 5452 16 038 126 577 3 22 699 52 39 29
216 Papiamento Papiamentu pap 5328 10 919 185 375 5 17 840 25 0 18
217 Aimara Aymar aru ay 5255 8957 102 391 1 19 192 22 0 5
218 Madurés Madhurâ mad 5206 15 664 56 819 4 4749 44 0 14
219 Lingala Lingala ln 5196 11 908 134 953 4 15 548 40 34 18
220 Anglosajón Englisc ang 5175 21 968 229 717 1 137 150 63 264 110
221 Normando Nouormand/Normaund nrm 5059 10 692 221 094 1 15 182 19 0 25
222 Friulano Furlan fur 4934 11 203 182 027 2 16 642 24 296 26
223 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 4815 25 010 93 453 2 5310 51 0 65
224 Livio carelio Livvinкarjala olo 4695 14 286 39 254 2 8513 16 0 11
225 Twi Twi tw 4658 8679 136 579 3 18 065 46 0 11
226 Luganda Luganda lg 4592 8968 46 226 1 10 812 28 0 4
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4548 7277 42 547 1 16 616 38 0 2
228 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4459 15 046 97 818 3 12 667 19 11 36
229 Mirandés Mirandés mwl 4294 10 718 106 051 1 15 041 26 0 22
230 Extremeño Estremeñu ext 4178 9311 141 723 2 19 929 25 0 22
231 Náhuatl Nāhuatl nah 4165 13 087 524 499 2 24 373 12 168 183
232 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4131 10 767 124 046 4 15 014 17 381 29
233 Tuvano Тыва дыл tyv 4128 14 870 51 852 1 10 892 19 0 23
234 Avar Авар av 4013 18 612 97 164 2 17 345 36 0 69
235 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3994 12 738 216 089 3 24 494 24 21 81
236 Setsuana Setswana tn 3926 8485 48 485 2 12 473 55 4 7
237 Romanche Rumantsch rm 3840 9794 169 075 2 23 170 30 48 41
238 Toki pona toki pona tok 3765 9831 56 039 4 4029 116 0 14
239 Doteli डोटेली dty 3663 22 418 246 584 2 8079 19 3 288
240 Konkaní कोंकणी gom 3642 8918 214 186 4 11 622 18 0 50
241 Fon Fɔ̀ngbè fon 3512 5282 30 376 2 2210 15 0 1
242 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3471 13 674 63 784 1 9780 10 0 40
243 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3444 11 651 147 351 1 20 831 20 0 71
244 Chabacano Chavacano cbk-zam 3229 9120 117 399 2 16 373 18 0 42
245 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 3205 19 572 238 476 5 8796 36 12 317
246 Betawi Betawi bew 3197 7675 33 717 6 3183 47 0 8
247 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3188 12 478 137 181 2 27 938 31 896 93
248 Dagaare Dagaare dga 3131 6726 59 761 2 1623 17 0 11
249 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3038 10 810 1 609 841 4 25 026 13 0 974
250 Gagauzo Gagauz gag 3013 7675 75 058 1 16 458 25 0 23
251 Chuang Cuengh za 3008 5570 42 839 1 12 392 14 0 5
252 Hawaiano Hawai'i haw 2974 6305 102 657 1 20 838 20 0 20
253 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2914 8969 33 121 1 2888 14 0 15
254 Buriato de Rusia Буряад bxr 2913 11 236 74 370 1 17 503 22 8 54
255 Komering Basa Kumoring kge 2888 4641 31 860 0 1379 10 0 2
256 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2848 7097 93 092 4 13 795 11 0 29
257 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2785 17 174 123 026 2 11 886 16 0 191
258 Sakizaya Sakizaya szy 2735 6365 140 024 1 4121 15 0 38
259 Awadhi अवधी awa 2626 6891 31 567 2 5033 47 0 12
260 Pangasinense Pangasinan pag 2619 6777 79 337 1 9757 17 0 29
261 Atayal Tayal tay 2582 3321 64 611 1 2659 13 0 1
262 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2513 17 021 73 650 3 6064 21 39 144
263 Xhosa isiXhosa xh 2412 5610 40 235 1 15 737 76 0 12
264 Iban Jaku Iban iba 2316 6271 18 304 2 2072 16 0 8
265 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2252 4057 23 405 1 10 331 16 0 3
266 Atikamekw Atikamekw atj 2078 3293 16 862 7 5992 13 0 1
267 Novial Novial nov 2069 5172 181 342 2 13 484 19 0 78
268 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2048 5906 107 441 1 38 782 25 0 64
269 Tongano faka Tonga to 2045 5526 43 916 2 12 693 17 12 23
270 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1974 6827 48 223 3 5165 27 0 42
271 Oromo Oromoo om 1968 5349 45 535 1 13 663 36 0 25
272 Kikongo KiKongo kg 1945 4420 51 997 1 12 749 44 0 19
273 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1918 6358 97 505 2 23 549 22 0 82
274 Fante Mfantse fat 1795 4771 25 544 2 2390 12 0 14
275 Dusun central Boros Dusun dtp 1790 7432 23 603 2 2630 17 0 31
276 Nías Li Niha nia 1770 4473 27 168 2 2759 12 0 14
277 Wólof Wolof wo 1747 5579 107 289 1 17 341 17 0 92
278 Patois jamaiquino Patois jam 1732 3137 22 729 1 12 062 19 0 4
279 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1715 4539 38 630 1 10 658 10 0 23
280 Kabye Kabɩyɛ kbp 1714 3448 18 602 1 5774 10 0 5
281 Sesotho Sesotho st 1674 5681 37 452 1 12 560 36 0 37
282 Angika अंगिका anp 1672 5286 22 822 1 3633 12 0 20
283 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1640 7099 48 636 2 11 435 17 0 75
284 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 1633 2541 28 126 1 1294 14 0 3
285 Gun Gungbe guw 1618 2891 44 157 3 2348 27 0 9
286 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1590 12 467 92 610 1 11 238 15 0 347
287 N’Ko ߒߞߏ nqo 1587 3450 12 781 1 5757 13 0 5
288 Pidgin nigeriano Naija pcm 1543 2811 30 721 4 3467 10 0 7
289 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1506 6512 40 449 2 2730 18 1 68
290 Bislama Bislama bi 1487 3475 44 143 1 15 250 19 0 22
291 Tok pisin Tok Pisin tpi 1415 5768 89 516 1 15 890 16 0 146
292 Toba batak Toba Batak bbc 1400 2658 16 211 2 2414 9 0 4
293 Arumano Armãneashce roa-rup 1391 4626 209 174 1 15 685 8 0 244
294 Tetun Tetun tet 1384 3973 70 136 2 11 233 28 0 61
295 Lojban Lojban jbo 1354 5821 113 707 1 19 385 20 0 212
296 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1340 5912 86 767 1 28 966 21 0 170
297 Frafra Gurenɛ gur 1338 2597 22 677 1 2180 22 0 7
298 Mossi Mòoré mos 1316 2110 31 620 0 1495 4 0 5
299 Kusaal Kusaal kus 1310 2002 16 835 0 1083 13 0 2
300 Ewe Eʋegbe ee 1286 4225 60 430 2 16 882 25 0 74
301 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1250 3070 54 147 1 8588 5 0 37
302 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1231 6439 30 134 1 1604 13 0 83
303 Samoano Gagana Samoa sm 1208 6180 47 744 1 12 061 10 0 130
304 Mandailing Saro Mandailing btm 1208 2721 12 226 1 1452 12 0 7
305 Seediq Kari Seediq trv 1201 2214 104 101 1 2908 6 0 33
306 Rusino de Panonia Руски язик rsk 1196 2600 16 855 1 1961 21 0 8
307 Arakanés ရခိုင်ဘာသာ rki 1148 3688 17 480 2 947 16 0 23
308 Amis Pangcah ami 1146 2277 48 288 1 3519 12 0 20
309 Suazi SiSwati ss 1136 3468 42 400 3 10 187 13 0 51
310 Latgaliano Latgaļu ltg 1130 3239 37 581 1 8638 14 0 40
311 Sranan Sranantongo srn 1128 2732 40 039 1 8892 6 0 29
312 Altái алтай тил alt 1105 7137 48 631 2 4406 16 0 203
313 Chichewa Chi-Chewa ny 1105 5366 48 362 2 12 587 20 0 134
314 Lak Лакку lbe 1090 16 109 54 942 2 9633 8 0 647
315 Tsonga Xitsonga ts 1084 4556 41 440 2 12 530 71 0 93
316 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1076 2672 17 662 1 4281 11 0 14
317 Igala Igala igl 1070 1501 34 374 1 1323 26 0 3
318 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 1004 3989 48 630 2 22 625 17 0 107
319 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 987 4016 51 327 1 30 764 29 0 120
320 Venda Tshivenda ve 892 2623 22 270 1 9389 49 0 31
321 Bambara Bamanankan bm 864 3206 42 096 1 12 584 11 0 96
322 Romaní romani - रोमानी rmy 755 2848 57 256 1 19 447 12 0 154
