Île Dingo
From Wikipedia, the free encyclopedia
Pays
France
LocalisationOcéan Pacifique
Coordonnées21° 59′ 48″ S, 166° 05′ 32″ E
Superficie0,094 km2
| Île Dingo | |||
| Géographie | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Localisation | Océan Pacifique | ||
| Coordonnées | 21° 59′ 48″ S, 166° 05′ 32″ E | ||
| Superficie | 0,094 km2 | ||
| Administration | |||
| Collectivité sui generis | Nouvelle-Calédonie | ||
| Province | Province Sud | ||
| Commune | Boulouparis | ||
| Démographie | |||
| Population | Aucun habitant | ||
| Autres informations | |||
| Fuseau horaire | UTC+11 | ||
| Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Calédonie
Géolocalisation sur la carte : océan Pacifique
| |||
| Île en France | |||
| modifier |
|||
L’île Dingo est une îlot de Nouvelle-Calédonie appartenant administrativement à Boulouparis.
Il s'agit d'un simple rocher.