19e étape du Tour d'Italie 1999
From Wikipedia, the free encyclopedia
| |||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||
| Course | 19e étape، Tour d'Italie 1999 | ||||||||||||||||||||
| Date | 3 juin 1999 | ||||||||||||||||||||
| Distance | 166 km | ||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||
| Lieu de départ | Castelfranco Veneto | ||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée | Passo di Pampeago | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ◀18e étape | 20e étape▶ | ||||||||||||||||||||
| Documentation | |||||||||||||||||||||
La 19e étape du Tour d'Italie 1999 s'est déroulée le 3 juin dans les régions de la Vénétie et du Trentin-Haut-Adige. Le parcours de 164 kilomètres était disputé entre Castelfranco Veneto, dans la province de Trévise et Alpe di Pampeago, dans celle de Trente. Elle a été remportée par l'Italien Marco Pantani de la formation italienne Mercatone Uno.
Récit
Marco Pantani, vêtu du maillot rose, part seul à 5 km de l'arrivée, relègue tous ses rivaux à plus d'une minute et assomme la course dans cette étape de montagne. Laurent Jalabert, défaillant, perd plus de 4 minutes et rétrograde à la 5e place du classement général. Avec une avance de 3 min 42 s sur son dauphin, plus rien ne semble pouvoir priver Marco Pantani de la victoire.