21e étape du Tour d'Espagne 1999
From Wikipedia, the free encyclopedia
| |||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||
| Course | 21e étape، Tour d'Espagne 1999 | ||||||||||||||||||||
| Type | |||||||||||||||||||||
| Date | 26 septembre 1999 | ||||||||||||||||||||
| Distance | 163 km | ||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||
| Lieu de départ | Madrid | ||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée | Madrid | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ◀20e étape | |||||||||||||||||||||
| Documentation | |||||||||||||||||||||
La 21e étape du Tour d'Espagne 1999 s'est déroulée le entre Madrid et Madrid.
Le sprinteur néerlandais Jeroen Blijlevens remporte la dernière étape.
Jan Ullrich sauve sa saison en remportant le Tour d'Espagne.
Classement de l'étape
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Blijlevens | TVM | en | ||
| 2 | Julian Dean | US Postal | + | 0 s | |
| 3 | Paolo Bettini | Mapei | 0 s |