23 mai 2002
From Wikipedia, the free encyclopedia
En 2002143e jour
4e jour de la semaine 21
21e jeudi
4e jour de la semaine 21
21e jeudi
Phase lunaireLune gibbeuse croissante
| Jeudi 23 mai 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier grégorien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En mai 2002 | 23e jour 4e jeudi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En 2002 | 143e jour 4e jour de la semaine 21 21e jeudi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astronomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phase lunaire | Lune gibbeuse croissante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le jeudi est le 143e jour de l'année 2002.