2e étape du Tour d'Italie 2014
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Tour d'Italie 2014 2e étape : Belfast à Belfast | |||||||||||
La Chaussée des Géants | |||||||||||
| Classement de l'étape | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | 5 h 13 min 12 s (41,954 km/h) | ||||||||||
| Deuxième | m.t (41,954 km/h) | ||||||||||
| Troisième | m.t (41,954 km/h) | ||||||||||
| Classements à l'issue de l’étape | |||||||||||
| 5 h 37 min 54 s (42,740 km/h) | |||||||||||
| Deuxième | + 3 s (42,734 km/h) | ||||||||||
| Troisième | + 3 s (42,734 km/h) | ||||||||||
| 50 pts | |||||||||||
| 6 pts | |||||||||||
| 5 h 37 min 54 s (42,740 km/h) | |||||||||||
| Équipes | 16 h 4 min 24 s | ||||||||||
| Équipes aux points | 38 pts | ||||||||||
| Sprints volants | 10 pts | ||||||||||
| Combativité | 6 pts | ||||||||||
| Azzurri d'Italia | 4 pts | ||||||||||
| Échappée | 213 pts | ||||||||||
| Chronologie | |||||||||||
| |||||||||||
| modifier |
|||||||||||
La 2e étape du Tour d'Italie 2014 s'est déroulée le samedi , sur une boucle d'une distance de 219 km partant et arrivant à Belfast (Irlande du Nord). Elle voit les coureurs se diriger par l'intérieur des terres sur la côte nord de l'île d'Irlande vers la Chaussée des Géants, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et revenir à Belfast par la route côtière A2[1].
C'est le sprinteur allemand Marcel Kittel (Giant-Shimano) qui remporte l'étape lors d'un sprint massif et fait coup double en revêtant par la même occasion le maillot rouge de leader du classement par points[2],[3],[4]. Le podium de l'étape est complété par le Français Nacer Bouhanni (FDJ.fr) et l'Italien Giacomo Nizzolo (Trek Factory Racing)[5],[6],[7],[8].
L'Australien Michael Matthews (Orica-GreenEDGE) profite d'une cassure provoquée dans par le sprint final pour ravir le maillot rose son coéquipier le Canadien Svein Tuft et le maillot blanc de meilleur jeune à son compatriote de son équipe également Luke Durbridge[9],[10],[11]. Le Néerlandais Maarten Tjallingii (Belkin) s'empare du maillot bleu de meilleur grimpeur après avoir remporté les deux Grands Prix de la montagne proposés par l'étape[12].
Cette deuxième étape se déroule sous la forme d'une boucle autour de Belfast. Sans grande difficulté, le parcours comprend néanmoins deux côtes classées en deuxième catégorie, Cushendall Road et Knocknagulliagh, toutes deux situées en seconde partie d'étape. En conclusion, sur un tracé plutôt plat, les sprinteurs devraient logiquement l'emporter dans les rues de Belfast qui propose tout de même un virage dangereux à 300 mètres de la ligne d'arrivée[13],[14],[15].
Déroulement de la course
Résultats
Classement de l'étape
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Kittel | Giant-Shimano | en | 5 h 13 min 12 s | |
| 2 | Nacer Bouhanni | FDJ.fr | + | m.t | |
| 3 | Giacomo Nizzolo | Trek Factory Racing | m.t | ||
| 4 | Elia Viviani | Cannondale | m.t | ||
| 5 | Roberto Ferrari | Lampre-Merida | m.t | ||
| 6 | Manuel Belletti | Androni Giocattoli-Venezuela | m.t | ||
| 7 | Ben Swift | Sky | m.t | ||
| 8 | Michael Matthews | Orica-GreenEDGE | m.t | ||
| 9 | Davide Appollonio | AG2R La Mondiale | m.t | ||
| 10 | Tyler Farrar | Garmin-Sharp | m.t |
Points attribués
Cols et côtes
|
|
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
| Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Matthews |
Orica-GreenEDGE | en | 5 h 37 min 54 s | |
| 2 | Luke Durbridge | Orica-GreenEDGE | + | 3 s | |
| 3 | Ivan Santaromita | Orica-GreenEDGE | 3 s | ||
| 4 | Svein Tuft | Orica-GreenEDGE | 3 s | ||
| 5 | Pieter Weening | Orica-GreenEDGE | 3 s | ||
| 6 | Cameron Meyer | Orica-GreenEDGE | 3 s | ||
| 7 | Rigoberto Urán | Omega Pharma-Quick Step | 8 s | ||
| 8 | Gianluca Brambilla | Omega Pharma-Quick Step | 8 s | ||
| 9 | Pieter Serry | Omega Pharma-Quick Step | 8 s | ||
| 10 | Alessandro Petacchi | Omega Pharma-Quick Step | 8 s |
Classement par points
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Kittel |
Giant-Shimano | 50 | |
| 2 | Nacer Bouhanni | FDJ.fr | 40 | |
| 3 | Giacomo Nizzolo | Trek Factory Racing | 34 |
Classement du meilleur grimpeur
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Tjallingii |
Belkin | 6 | |
| 2 | Andrea Fedi | Neri Sottoli | 3 | |
| 3 | Jeffry Romero | Colombia | 2 |
Classement du meilleur jeune
| Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Matthews |
Orica-GreenEDGE | en | 5 h 37 min 54 s | |
| 2 | Luke Durbridge | Orica-GreenEDGE | + | 3 s | |
| 3 | Julien Vermote | Omega Pharma-Quick Step | 8 s |
Classements par équipes
Classement aux temps
| Équipe | Pays | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orica-GreenEDGE | en | 16 h 04 min 24 s | |
| 2 | Omega Pharma-Quick Step | + | 8 s | |
| 3 | BMC Racing | 8 s |
Classement aux points
| Équipe | Pays | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Orica-GreenEDGE | 38 | |
| 2 | Giant-Shimano | 37 | |
| 3 | Sky | 32 |
Autres classements
Classement des sprints intermédiaires (TV)
|
Classement de la combativité
|
Classement Azzurri d'Italia
|
Classement de l'échappée (Fuga)
|
Classement énergie
|