Adaílton (football, 1983)
joueur de football brésilien
From Wikipedia, the free encyclopedia
Adaílton José dos Santos Filho, couramment appelé Adaílton, un footballeur brésilien né le à Salvador de Bahia. Il évolue au poste de défenseur central.
| Adaílton | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Adaílton José dos Santos Filho | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Salvador de Bahia (Brésil) |
|
| Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1995-2002 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2003-2004 | 46 (5) | |
| 2004-2006 | 55 (0) | |
| 2007-2009 | 67 (3) | |
| 2010-2012 | 78 (3) | |
| 2012 | 15 (0) | |
| 2012-2014 | 16 (0) | |
| 2013-2014 | → |
27 (2) |
| 2014 | 4 (0) | |
| 2015 | 20 (1) | |
| 2016-2017 | 17 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2003 | 7 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 10 août 2025 |
||
| modifier |
||
Biographie
En 2003, il est champion du monde junior avec l'équipe du Brésil, dont il est le capitaine[1].
Après une bonne saison avec Vitória, il s'engage avec le Stade rennais où il joue plus de cinquante matchs en l'espace de deux saisons et demie. En 2006, il se blesse et perd sa place de titulaire. N'entrant pas dans les plans du nouvel entraîneur Pierre Dréossi, il retourne au Brésil, au Santos FC.
En , le LOSC Lille se renseigne à son sujet, mais il signe au FC Sion, avec lequel il remporte la Coupe de Suisse[2]. À l'été 2012, il signe pour le club chinois de Henan Jianye[3].
En 2013, il retourne à Sion[4].
Le , après avoir résilié son contrat avec le club de Bahia qu'il avait rejoint six mois plus tôt, il s'engage avec le Fire de Chicago aux États-Unis[5].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2003 | D1 | 28 | 0 | - | - | - | 28 | ||||||
| 2004 | D1 | 9 | 9 | - | - | - | 18 | ||||||
| 2004-2005 | D1 | 24 | 3 | 1 | - | - | 28 | ||||||
| 2005-2006 | D1 | 19 | 2 | 0 | C3 | 6 | 27 | ||||||
| 2006-2007 | D1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 2007 | D1 | 26 | 13 | - | CL | 13 | 52 | ||||||
| 2008 | D1 | 7 | 0 | - | CL | 1 | 8 | ||||||
| 2009 | D1 | 7 | 0 | - | - | - | 7 | ||||||
| 2009-2010 | D1 | 9 | 0 | - | - | - | 9 | ||||||
| 2010-2011 | D1 | 30 | 5 | - | - | - | 35 | ||||||
| 2011-2012 | D1 | 27 | 5 | - | C3 | 2 | 34 | ||||||
| 2012 | D1 | 15 | 0 | - | - | - | 15 | ||||||
| 2012-2013 | D1 | 14 | 2 | - | - | - | 16 | ||||||
| 2013-2014 | D2 | 26 | 1 | - | - | - | 27 | ||||||
| 2014 | D1 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | ||||||
| 2015 | MLS | 17 | 3 | - | - | - | 20 | ||||||
| 2016 | NASL | 16 | 1 | - | - | - | 17 | ||||||
| Total sur la carrière | 11 | 2 | 0 | - | 1 | 14 | |||||||
Palmarès
- Champion du monde junior en 2003 avec l'équipe du Brésil des moins de 20 ans.
- Vainqueur du championnat de l'État de Bahia : 1999, 2000, 2002 et 2003
- Vainqueur de la Coupe du Nordeste : 1999 et 2003
- Vainqueur de la Coupe de Suisse : 2011 avec le FC Sion