Aire d'attraction de Draguignan
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Aire d'attraction de Draguignan | |
Localisation de l'aire d'attraction de Draguignan dans le département du Var. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Var |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 126 |
| Catégorie | Aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants |
| Nombre de communes | 11 |
| Population | 81 659 hab. (2023) |
| modifier |
|
L'aire d'attraction de Draguignan est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Draguignan sur les communes environnantes. Publiée en , elle se substitue à l'aire urbaine de Draguignan, qui comportait 10 communes dans le zonage de 2010[1].
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Géographie
L’aire d'attraction de Draguignan est une aire intra-départementale qui comporte 11 communes dans le Var[4].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draguignan (commune-centre) |
83050 | Var | commune-centre | 53,75 | 40 826 (2023) | 760 | |
| Ampus | 83003 | Var | commune de la couronne | 82,77 | 919 (2023) | 11 | |
| Les Arcs | 83004 | Var | commune de la couronne | 54,26 | 8 109 (2023) | 149 | |
| Callas | 83028 | Var | commune de la couronne | 49,26 | 2 124 (2023) | 43 | |
| Châteaudouble | 83038 | Var | commune de la couronne | 40,91 | 476 (2023) | 12 | |
| Figanières | 83056 | Var | commune de la couronne | 28,17 | 2 762 (2023) | 98 | |
| Flayosc | 83058 | Var | commune de la couronne | 45,95 | 4 673 (2023) | 102 | |
| Lorgues | 83072 | Var | commune de la couronne | 64,37 | 9 849 (2023) | 153 | |
| La Motte | 83085 | Var | commune de la couronne | 28,12 | 3 071 (2023) | 109 | |
| Taradeau | 83134 | Var | commune de la couronne | 17,31 | 1 945 (2023) | 112 | |
| Trans-en-Provence | 83141 | Var | commune de la couronne | 16,99 | 6 905 (2023) | 406 |
