Aire d'attraction de Louhans
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Aire d'attraction de Louhans | |
Localisation de l'aire d'attraction de Louhans dans le département de Saône-et-Loire. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Saône-et-Loire |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 333 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 15 |
| Population | 18 022 hab. (2023) |
| modifier |
|
L'aire d'attraction de Louhans est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Louhans-Châteaurenaud sur les communes environnantes. Publiée en , elle se substitue à l'aire urbaine de Louhans, qui comportait 14 communes dans le zonage de 2010[1].
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Géographie
L’aire d'attraction de Louhans est une aire intra-départementale qui comporte 15 communes en Saône-et-Loire[4].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louhans-Châteaurenaud (commune-centre) |
71263 | Saône-et-Loire | commune-centre | 22,58 | 6 446 (2023) | 285 | |
| Bantanges | 71018 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 10,73 | 577 (2023) | 54 | |
| Branges | 71056 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 24,59 | 2 386 (2023) | 97 | |
| Bruailles | 71064 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 22,36 | 984 (2023) | 44 | |
| La Chapelle-Naude | 71092 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 19,06 | 500 (2023) | 26 | |
| Juif | 71246 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 11,80 | 248 (2023) | 21 | |
| Montagny-près-Louhans | 71303 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 9,51 | 489 (2023) | 51 | |
| Ratte | 71367 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 8,99 | 372 (2023) | 41 | |
| Sainte-Croix-en-Bresse | 71401 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 20,87 | 655 (2023) | 31 | |
| Saint-Martin-du-Mont | 71454 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 5,26 | 174 (2023) | 33 | |
| Saint-Usuge | 71484 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 31,84 | 1 204 (2023) | 38 | |
| Savigny-sur-Seille | 71508 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 14,48 | 385 (2023) | 27 | |
| Simard | 71523 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 22,12 | 1 175 (2023) | 53 | |
| Sornay | 71528 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 18,12 | 1 960 (2023) | 108 | |
| Vincelles | 71580 | Saône-et-Loire | commune de la couronne | 5,61 | 467 (2023) | 83 |
