Aire d'attraction de Salins-les-Bains
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Aire d'attraction de Salins-les-Bains | |
Localisation de l'aire d'attraction de Salins-les-Bains dans le département du Jura. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Jura |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 633 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 14 |
| Population | 4 633 hab. (2023) |
| modifier |
|
L'aire d'attraction de Salins-les-Bains est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Salins-les-Bains sur les communes environnantes. Publiée en , elle se substitue à l'aire urbaine de Salins-les-Bains, qui comportait 3 communes dans le zonage de 2010[1].
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Géographie
L’aire d'attraction de Salins-les-Bains est une aire intra-départementale qui comporte 14 communes dans le département du Jura[4].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salins-les-Bains (commune-centre) |
39500 | Jura | commune-centre | 24,68 | 2 390 (2023) | 97 | |
| Bracon | 39072 | Jura | commune du pôle principal | 6,29 | 398 (2023) | 63 | |
| Abergement-lès-Thésy | 39004 | Jura | commune de la couronne | 4,63 | 46 (2023) | 9,9 | |
| Aiglepierre | 39006 | Jura | commune de la couronne | 6,97 | 412 (2023) | 59 | |
| Cernans | 39084 | Jura | commune de la couronne | 5,51 | 147 (2023) | 27 | |
| La Chapelle-sur-Furieuse | 39103 | Jura | commune de la couronne | 9,03 | 295 (2023) | 33 | |
| Chaux-Champagny | 39133 | Jura | commune de la couronne | 7,33 | 73 (2023) | 10,0 | |
| Clucy | 39155 | Jura | commune de la couronne | 5,13 | 67 (2023) | 13 | |
| Dournon | 39202 | Jura | commune de la couronne | 6,55 | 142 (2023) | 22 | |
| Geraise | 39248 | Jura | commune de la couronne | 6,04 | 41 (2023) | 6,8 | |
| Ivory | 39267 | Jura | commune de la couronne | 9,13 | 85 (2023) | 9,3 | |
| Marnoz | 39315 | Jura | commune de la couronne | 4,87 | 365 (2023) | 75 | |
| Saint-Thiébaud | 39495 | Jura | commune de la couronne | 7,94 | 71 (2023) | 8,9 | |
| Saizenay | 39497 | Jura | commune de la couronne | 4,88 | 101 (2023) | 21 |
