Ana María Arias
joueuse de tennis chilienne
From Wikipedia, the free encyclopedia
Ana María Arias (née le ) est une joueuse de tennis chilienne, l'une des rares professionnelles de son pays en activité au début des années 1970. Elle est aussi connue sous son nom de femme mariée, Ana María Arias-Pinto Bravo.
Palmarès (partiel)
Titres en double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-07-1970 | Swedish Open Båstad |
Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | ||||
| 2 | 09-07-1973 | Swedish Open Båstad |
Terre (ext.) | NC |
Finales en double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-06-1971 | John Player Tournament Nottingham |
Gazon (ext.) | 6-0, 6-3 | ||||
| 2 | 05-07-1971 | Swedish Open Båstad |
Grand Prix | Terre (ext.) | 6-2, 6-1 | |||
| 3 | 27-11-1972 | South American Championships Buenos Aires |
Terre (ext.) | 7-5, 6-2 | Parcours | |||
| 4 | 15-07-1974 | Head Cup Austrian Championships Kitzbühel |
Terre (ext.) | 6-1, 6-4 |
Parcours en Grand Chelem (partiel)
En simple dames
| Année | Championnat d'Australie Open d'Australie |
Internationaux de France | Wimbledon | US National US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | - | - | - | 2e tour (1/32) | ||||
| 1969 | - | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/32) | ||||
| 1970 | - | 3e tour (1/8) | 2e tour (1/32) | - | ||||
| 1971 | - | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/64) | - | ||||
| 1972 | - | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/32) | ||||
| 1974 | - | 1er tour (1/32) | - | 1er tour (1/32) | ||||
| 1975 | - | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
| Année | Championnat d'Australie Open d'Australie |
Internationaux de France | Wimbledon | US National US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | - | - | - | 2e tour (1/16) | ||||
| 1969 | - | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/8) | ||||
| 1970 | - | 3e tour (1/8) | 2e tour (1/16) | - | ||||
| 1971 | - | 3e tour (1/8) | 3e tour (1/8) | - | ||||
| 1972 | - | 1er tour (1/16) | 3e tour (1/8) | 1er tour (1/16) | ||||
| 1973 | - | 1er tour (1/16) | - | - | ||||
| 1975 | - | 1er tour (1/16) | - | - | ||||
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
| Année | Championnat d'Australie Open d'Australie[1] |
Internationaux de France | Wimbledon | US National US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | - | - | - | 1er tour (1/16) | ||||
| 1969 | - | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/32) | ||||
| 1970 | n/a | 2e tour (1/16) | 4e tour (1/8) | - | ||||
| 1971 | n/a | 1er tour (1/32) | 3e tour (1/16) | - | ||||
| 1972 | n/a | 1er tour (1/16) | 1er tour (1/64) | - | ||||
| 1973 | n/a | - | 1er tour (1/64) | - | ||||
| 1974 | n/a | - | 3e tour (1/16) | - | ||||
| 1975 | n/a | 2e tour (1/8) | - | - | ||||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours en Coupe de la Fédération
| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 1974 - 1er tour (groupe mondial) - Norvège - Chili - 2 : 1 | |||||||
| 1 | 13/05/1974 | Terre (ext.) | 6-3, 2-6, 6-1 | Parcours | |||
| 6-4, 6-3 | |||||||