Coupe d'Europe FIBA 2022-2023

From Wikipedia, the free encyclopedia

Organisateur(s) FIBA Europe
Édition 8e
Lieu(x) Drapeau de l’Union européenne Europe
Coupe d'Europe FIBA 2022-2023
Description de l'image FIBA_Europe_Cup_logo.png.
Généralités
Sport Basket-ball
Organisateur(s) FIBA Europe
Édition 8e
Lieu(x) Drapeau de l’Union européenne Europe
Site web officiel Coupe d'Europe FIBA 2022-2023
Hiérarchie
Hiérarchie 2e échelon
Niveau supérieur Ligue des Champions 2022-2023
Palmarès
Tenant du titre Bahçeşehir Koleji SK
Vainqueur KK Włocławek
Finaliste Cholet Basket

Navigation

La Coupe d'Europe FIBA 2022-2023 est la 8e édition de la Coupe d'Europe FIBA, considéré officieusement comme la quatrième compétition européenne de clubs dans la hiérarchie du basket-ball européen.

Calendrier

Calendrier des matchs de la Coupe d'Europe FIBA 2022-2023
NomDate allerDate retourÉquipes participantes
Qualifications
1/4 de finales 6
1/2-finales 8
Finales 4
Saison régulière
Journée 1 et 4
Journée 2 et 5
Journée 3 et 6




32
Deuxième tour
Journée 1 et 4
Journée 2 et 5
Journée 3 et 6




16
Phase finale
Huitièmes de finale8
Quarts de finale4
Finale2

Compétition

Qualifications

Tournoi de qualification 1

Quarts de finale Demi-finales Finale
   
BG 74 Göttingen 76
KB Trepça 62  
BG 74 Göttingen 83
    Sporting CP 84  
Sporting CP 98
    Telenet Giants Antwerp 85
AEK Larnaca 77  
Þór Þorlákshöfn 68  
AEK Larnaca 60
    Telenet Giants Antwerp 76

Tournoi de qualification 2

Quarts de finale Demi-finales Finale
   
SCM U Craiova 65
BC Jonava 59  
SCM U Craiova 71
    Superfund Bulls Kapfenberg 55  
SCM U Craiova 79
    BC Kalev 84
BC Kalev 93  
KK Cedevita 73  
BC Kalev 98
    KB Pristina 61

Tournoi de qualification 3

Quarts de finale Demi-finales Finale
   
Aris Salonique 72
BC Wolves 83  
BC Wolves 76
    Rilski Sportist 91  
Rilski Sportist 61
    Hapoël Haïfa 68
 
 
Joensuun Kataja 64
    Hapoël Haïfa 75

Tournoi de qualification 4

Quarts de finale Demi-finales Finale
   
Czarni Słupsk 83
Jämtland Basket 73  
Czarni Słupsk 74
    ZZ Leiden 78  
ZZ Leiden 59
    Cholet Basket 71
 
 
Beşiktaş JK 62
    Cholet Basket 93

Lucky losers

En raison de la qualification en Ligue des Champions du Tofaş SK, de l'Unicaja Málaga et des Bakken Bears, trois places supplémentaires sont attribuées aux trois meilleures équipes qui n'ont pas remporté leur tournoi de qualification, sur la base de leurs résultats (différence de points) en demi-finales et finales.

Ces places sont attribuées au SCM U Craiova (+11) au Rilski Sportist (+8) et au Telenet Giants Antwerp (+3), devant le Zorg en Zekerheid Leiden (-8).

Saison régulière

Premier tour

Légende :

  • Qualification pour le deuxième tour
  • Le tirage est effectué le [1].

    Groupe A
    Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)
    CHE

    BRO
    1 Niners Chemnitz 10 6 4 2 544 44698 Niners Chemnitz 111-79 85-89 90-60
    2 Brose Bamberg 10 6 4 2 504 47430 Brose Bamberg 68-84 95-78 78-81
    3 Hapoël Galil Elyon 9 6 3 3 499 526-27 Hapoël Galil Elyon 78-73 86-98 85-73
    4 KB Ylli 7 6 1 5 422 523-101 KB Ylli 72-101 60-76 76-93
    Groupe B
    Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)
    1 Hapoël Haïfa 11 6 5 1 415 39718 Hapoël Haïfa 63-79 75-64 77-70
    2 Gaziantep Basketbol 9 6 3 3 464 44618 Gaziantep Basketbol 69-79 82-63 84-71
    3 Telenet Giants Antwerp 8 6 2 4 448 466-18 Telenet Giants Antwerp 55-56 87-75 87-90
    4 Allianz Swans Gmunden 8 6 2 4 462 480-18 Allianz Swans Gmunden 60-65 83-75 88-92
    Groupe C
    Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)
    1 Heroes Den Bosch 10 6 4 2 462 41052 Heroes Den Bosch 82-64 77-65 87-55
    2 FC Porto 9 6 3 3 465 4605 FC Porto 68-71 87-73 87-64
    3 Fribourg Olympic 9 6 3 3 477 4761 Fribourg Olympic 83-78 75-76 82-64
    4 KK Pärnu 8 6 2 4 447 505-58 KK Pärnu 75-67 95-83 94-99
    Groupe D
    Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)
    1 Keravnós Strovólou 9 6 3 3 478 45622 Keravnós Strovólou 77-68 74-79 82-61
    2 Patrioti Levice 9 6 3 3 474 4704 Patrioti Levice 86-80 94-80 83-91
    3 BK Opava 9 6 3 3 463 475-12 BK Opava 77-89 80-70 83-69
    4 Balkan Botevgrad 9 6 3 3 447 461-14 Balkan Botevgrad 85-76 62-73 79-64
    Groupe E
    Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)
    1 CSM Oradea 11 6 5 1 531 44190 CSM Oradea 77-69 98-76 99-63
    2 Cholet Basket 10 6 4 2 525 45570 Cholet Basket 99-81 89-69 100-75
    3 Kangoeroes Malines 9 6 3 3 510 49812 Kangoeroes Malines 72-86 88-85 105-74
    4 Rilski Sportist 6 6 0 6 405 577-172 Rilski Sportist 62-90 65-83 66-100
    Groupe F
    Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)
    1 BC Kalev 11 6 5 1 486 40680 BC Kalev 75-66 73-72 75-65
    2 Boudivelnyk Kiev 10 6 4 2 467 45314 Boudivelnyk Kiev 74-83 93-83 86-81
    3 New Basket Brindisi 9 6 3 3 481 44833 New Basket Brindisi 88-86 70-74 81-57
    4 Donar Groningue 6 6 0 6 370 497-127 Donar Groningue 41-94 61-74 65-87
    Groupe G
    Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)
    1 Kauhajoki Karhu Basket 11 6 5 1 540 50139 Kauhajoki Karhu Basket 87-93 104-85 77-62
    2 Anwil Włocławek 10 6 4 2 549 47574 Anwil Włocławek 88-89 73-85 88-58
    3 Sporting CP 9 6 3 3 531 565-34 Sporting CP 89-84 89-113 84-93
    4 BC Körmend 6 6 0 6 458 537-79 BC Körmend 89-90 67-94 98-99
    Groupe H
    Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)
    CRA

    VOL
    1 SCMU Craiova 11 6 5 4 465 42540 SCMU Craiova 81-102 70-61 77-63
    2 Crailsheim Merlins 10 4 2 1 513 45162 Crailsheim Merlins 60-73 76-61 95-64
    3 CSO Voluntari 8 6 2 4 413 443-30 CSO Voluntari 60-74 79-93 75-60
    4 Norrköping Dolphins 7 6 1 5 429 501-72 Norrköping Dolphins 79-90 93-87 70-77

    Deuxième tour

    Légende :

  • Qualification pour la phase finale
  • Groupe I
    Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)
    1 Cholet Basket 11 6 5 1 479 45029 Cholet Basket 95-83 77-75 75-56
    2 FC Porto 10 6 4 2 523 48340 FC Porto 99-78 74-86 90-64
    3 Niners Chemnitz 9 5 3 3 499 46930 Niners Chemnitz 87-94 73-83 93-62
    4 SCMU Craiova 6 6 0 6 398 497-99 SCMU Craiova 73-83 64-71 79-85
    Groupe J
    Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)
    1 Kauhajoki Karhu 11 6 5 1 476 39185 Kauhajoki Karhu Basket 62-65 85-76 105-71
    2 Boudivelnyk Kiev 9 6 3 3 431 452-21 Boudivelnyk Kiev 65-72 81-79 72-82
    3 Patrioti Levice 8 6 2 4 449 497-48 Patrioti Levice 55-86 76-77 91-93
    4 Hapoël Haïfa 8 6 2 4 452 468-16 Hapoël Haïfa 59-66 81-71 64-74
    Groupe K
    Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)
    1 Gaziantep Basketbol 12 6 6 0 546 44997 Gaziantep Basketbol 77-62 105-87 93-72
    2 BC Kalev 9 6 3 3 446 472-26 BC Kalev 70-92 90-78 73-63
    3 Crailsheim Merlins 8 6 2 4 527 552-25 Crailsheim Merlins 95-97 76-79 89-84
    4 Heroes Den Bosch 7 6 1 5 465 511-46 Heroes Den Bosch 63-82 86-72 97-102
    Groupe L
    Rang Équipe Pts J G P Pp Pc DiffRésultats (dom.\ext.)
    1 Brose Bamberg 10 6 4 2 506 47729 Brose Bamberg 73-69 80-82 89-58
    2 Anwil Wloclawek 10 6 4 2 490 43060 Anwil Wloclawek 86-90 74-66 92-63
    4 CSM Oradea 9 6 3 3 484 4786 CSM Oradea 95-84 73-91 93-72
    3 Keravnós Strovólou 7 6 1 5 422 517-95 Keravnós Strovólou 87-90 65-78 77-75

    Phase finale

    Tableau

    Quarts de finale Demi-finales Finale
    et   et   et
    I1 Cholet Basket 72 83
    J2 Boudivelnyk Kiev 73 79  
    Cholet Basket 73 81
    et
        BC Kalev 80 59  
    L1 Brose Bamberg 77 67
    et
    K2 BC Kalev 80 85
    Cholet Basket 77 78
    et
        KK Włocławek 81 80
    J1 Kauhajoki Karhu 81 75  
    I2 FC Porto 80 65  
    Kauhajoki Karhu 71 63
    et
        KK Włocławek 90 67
    K1 Gaziantep Basketbol 85 84
    L2 KK Włocławek 75 91

    Récompenses

    Notes et références

    Voir aussi

    Related Articles

    Wikiwand AI