HTC U12+
From Wikipedia, the free encyclopedia
FabricantHTC
Année2018
Écran6,0 pouces (15,24 cm)
Fonctions multimédiaAudio haute résolution, enregistrement audio 24-bit
| HTC U12+ | ||||||||
| Fabricant | HTC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | 2018 | |||||||
| Fonctions | ||||||||
| Écran | 6,0 pouces (15,24 cm) | |||||||
| Fonctions multimédia | Audio haute résolution, enregistrement audio 24-bit | |||||||
| Géolocalisation | GPS (A-GPS), GLONASS | |||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| SoC | Qualcomm Snapdragon, quad-core, 64-bit | |||||||
| Mémoire vive | U12+ : 6 Go U12 Life : 4 ou 6 Go |
|||||||
| Espace de stockage | 64 ou 128 Go | |||||||
| Carte mémoire | Carte microSD jusqu'à 2 To | |||||||
| Système d'exploitation | Original : Android 8, avec surcouche Sense 10 Actuel : Android 9 |
|||||||
| Connectivité | Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 4.2, NFC, DisplayPort, DLNA, compatible AirPlay, Miracast, USB 3.1, Type-C, prise casque jack 3,5 mm | |||||||
| Réseaux | GSM : 850/900/1800/1 900 MHz 3G : 850/AWS/900/1900/2 100 MHz 4G : LTE 700/800/1800/2 600 MHz, Cat 9 |
|||||||
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de luminosité, gyroscope, capteur de proximité, Lecteur d'empreinte digitale | |||||||
| Batterie | U12+ : 3 500 mAh U12 Life : 3 600 mAh |
|||||||
| Mesures | ||||||||
| Dimensions | U12+ : 156,6 × 73,9 × 8,7 mm U12 Life : 158,4 × 75,4 × 8,3 mm |
|||||||
| Masse | U12+ : 188 g U12 Life : 175 g |
|||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Le HTC U12+ est un smartphone du constructeur taïwanais HTC, annoncé en 2018. Il s'agit du haut de gamme de la marque.
Il est aussi décliné en version allégée dénommée HTC U12 Life.