Israël aux Jeux paralympiques d'été de 2008
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Israël aux Jeux paralympiques d'été de 2008 | |||||||||||
| Code CIO | ISR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 13e | ||||||||||
| Athlètes | 42 dans 11 sports | ||||||||||
| Porte-drapeau | Yizhar Cohen | ||||||||||
| |||||||||||
| Israël aux Jeux paralympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
| modifier |
|||||||||||
Israël participe aux Jeux paralympiques d'été de 2008 à Pékin en Chine. Il s'agit de sa 13e participation à des Jeux paralympiques d'été.
| Sport | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 1 | Non qualifié | 1 |
| Aviron | 4 | 3 | 8 |
| Basket-ball | |||
| Boccia | Non qualifié | Non qualifié | 0 |
| Cyclisme | |||
| Équitation | |||
| Escrime | |||
| Football à 5 | |||
| Football à 7 | |||
| Goalball | |||
| Haltérophilie | |||
| Judo | |||
| Natation | |||
| Rugby | |||
| Tennis | |||
| Tennis de table | |||
| Tir | |||
| Tir à l'arc | |||
| Voile | |||
| Volley-ball | |||
| Total |
Bilan général
Bilan par sport
| Sport | Total | Rang pays | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aviron | 0 | 0 | 1 | 1 | 8e |
| Natation | 0 | 3 | 0 | 3 | 28e |
| Tennis | 0 | 1 | 0 | 1 | 7e |
| Tir | 0 | 1 | 0 | 1 | 9e |
| Total | 0 | 5 | 1 | 6 | 53e |
Bilan par jour de compétition
| Jour | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 septembre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 septembre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 septembre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 septembre | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 septembre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 septembre | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 1 | 6 |
Bilan par sexe
| Sexe | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Femmes | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Mixte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 5 | 1 | 6 |
Multi-médaillés
| Athlète | Sport(s) | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Inbal Pezaro | Natation | 0 | 3 | 0 | 3 |
Médaillés
Médailles d’argent
| Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100 m nage libre - S5 | Inbal Pezaro | 1 min 21 s 57 | 7 septembre | |
| 200 m nage libre - S5[1] | 9 septembre | |||
| 100 m brasse – SB4 | 12 septembre | |||
| Double quad | Boaz Kramer Shraga Weinberg |
13 septembre | ||
| Doron Shaziri | 10 septembre |
Médailles de bronze
| Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Skiff A masculin | Eli Nawi | 5 min 39 s 11 | 11 septembre |