Lac George (Australie)
From Wikipedia, the free encyclopedia
Superficie150 km2
| Lac George | |||
Le lac George en août 2005. | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| État | Nouvelle-Galles du Sud | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 35° 10′ 00″ S, 149° 25′ 00″ E | ||
| Superficie | 150 km2 |
||
| Longueur | 25 km | ||
| Largeur | 10 km | ||
| Altitude | 675 m | ||
| Volume | 150 M m3 | ||
| Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Galles du Sud
Géolocalisation sur la carte : Australie
| |||
| modifier |
|||
Le lac George (en anglais : Lake George) est un lac intermittent, le plus souvent à sec, situé au sud-est de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, à environ à 30 min au nord-est de Canberra le long de la Federal Highway en direction de Sydney. Son bassin mesure 25 km de long sur 10 de large.
