Monaco aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Monaco aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 | |||||||||||
| Code CIO | MON | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | Comité olympique monégasque | ||||||||||
| Site web | http://www.comite-olympique.mc | ||||||||||
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 6e aux Jeux d'hiver | ||||||||||
| Athlètes | 5 hommes dans 1 sport | ||||||||||
| Porte-drapeau | Jean-François Calmes (bobsleigh) | ||||||||||
|
|||||||||||
| Monaco aux Jeux olympiques d'hiver | |||||||||||
| |||||||||||
| modifier |
|||||||||||
Cet article contient des informations sur la participation et les résultats de Monaco aux Jeux olympiques d'hiver de 2002, qui ont eu lieu à Salt Lake City aux États-Unis.